i-PRO WV-S1510UX
1.3MP(720p) 屋外 ハウジング一体カメラ
概要
- 1.3MP(720p)対応
- 独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- IP66/IK10対応
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(S/T)準拠
特長
i-PRO社独自の顔スマートコーディング技術※を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、i-PRO社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。
※ 被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。
・低ビットレート高画質ストリームを実現
・インテリジェントオート(iA)機能により視認が厳しい環境での識別性を向上
・オートフォーカス機能(AF)を搭載
・暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上
*3.6倍バリフォーカルレンズ、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属、レンズ交換不可、カメラ取付金具は別売り
図解
仕様
基本 | モデル | WV-S1510UX |
---|---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 | |
電源 | PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力 | PoE DC 48 V: 110 mA/約5.3 W(クラス2機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 ―20 ℃ ~ +50 ℃ (電源投入時 : -20℃ ~ +50℃) 使用湿度範囲 |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ /
保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
|
モニター出力 (調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
|
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
|
耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
|
寸法 | [幅]130 mm [高さ]130 mm [奥行き]337 mm | |
質量 | 約1.6 kg | |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック
外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル: PC樹脂クリア |
|
カメラ部 | 撮像素子 | 約1/3型 MOSセンサー/約240万画素 |
走査面積 | 5.57 mm (H)×3.13 mm (V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度(カラー/白黒) | カラー 0.008 lx( F1.6、最長露光時間: OFF(1/30 s)、AGC: 11) 0.0005 lx(F1.6、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11) ※換算値 白黒 |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能(60 fpsモード/50 fpsモードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOff) | |
ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) | |
霧補正 | On/Off
0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
|
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 1/30固定、 3/120固定、 2/100固定、 2/120固定、1/60固定、 1/100固定、 1/120固定、1/250固定、 1/500固定、 1/1000固定、 1/2000固定、 1/4000固定、 1/10000固定 ※1/30固定 ~ 2/120固定は30fpsモードのみ ※1/60固定は60fpsモードのみ |
|
最長露光時間 | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s ※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ |
|
簡易白黒切換 | Off/ Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
画像回転 | 0 °(Off)/90 °/180° (上下反転)/270 ° | |
レンズ部 | ズーム比 | 3.6倍 光学/7.2倍 EX光学ズーム 画像解像度 640×360時(手動ズーム/電動フォーカス) |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | |
焦点距離(f) | 2.8 mm ~ 10 mm | |
最大口径比(F) | 2.8 mm ~ 10 mm | |
フォーカス範囲 | 0.3 m ~ ∞ | |
絞り範囲 | F1.6 ~ T405 | |
画角 | [16 : 9モード時] 水平: 31°(TELE) ~ 112°( WIDE) 垂直: 17°(TELE) ~ 60°(WIDE) [ 4 :3 モード時] |
|
カメラ取付台 | 調整角度 | <天井設置の場合> 水平 : ±180° (PAN回転部) 垂直 : 0° ~ 100° (TILT回転部) 傾き : -190° ~ +100° (YAW回転部) <壁設置の場合> |
寸法/仕上げ | [幅]130 mm[ 高さ]130 mm(カメラ取付台設置部分)/アルミダイカスト シルバーメタリック | |
ネットワーク部 | ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 | ●1.3メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fpsモード) 1280×720、 640×360、 320×180 ●1.3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード) 1280×960、 800×600、 VGA、 400×300、 QVGA |
|
画像圧縮方式 | H.265・H.264 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/ 1高画質/ 2 / 3 / 4 / 5標準/ 6 / 7 / 8 / 9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト JPEG(MJPEG) |
|
スマートコーディング | 顔スマートコーディング※ : On(顔スマートコーディング)/On(AUTO VIQS)/Off ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。 GOP(Group of pictures)制御 : On(Advanced)※/On(Low)/On(Mid)/Off |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 |
|
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
|
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示 | |
携帯端末対応 | iPad/iPhone(iOS 4.2.1以降)、Android™ 端末
最新情報はサポートウェブサイト <管理番号 : C0108> をご参照ください |
|
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |