Avigilon 8 MP 360 JPEG2000
8.0メガピクセルJPEG2000カラー360°HDパノラマドームカメラ
概要
- 8メガピクセルプログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 360°のパノラマ画角
- フレームレートは7fps
- 70dB ダイナミックレンジ
- 最低照度0.6ルクス
- 画質劣化の少ないJPEG2000圧縮
- 自動露出制御
- POE、24 VACまたは12 VDC電源入力
- 外部I / Oインタフェースとオーディオ入力
- IK10
- IP66
仕様
| カメラ | ||
|---|---|---|
| イメージ センサー | 4 x 1/4” プログレッシブ スキャン CMOS | |
| 有効画素 (H x V) | 1600 (H) x 1200 (V) per sensor | |
| イメージ エリア (H x V) | 3.5 mm (H) x 2.7 mm (V) per sensor; 0.138” (H) x 0.106” (V) per sensor | |
| 最低照度 | 0.6 lux ( F2.0) | |
| ダイナミック レンジ | 70 dB | |
| レンズ | F2.0 / 2.4 mm | |
| 圧縮 | JPEG2000 | |
| フレームレート | 7 images per second per sensor | |
| モーション検知 | 感度と閾値(選択可) | |
| 電子シャッター制御 | 自動、手動 (2 ~ 1/30000 秒) | |
| フリッカー コントロール | 50 Hz、60 Hz | |
| ホワイトバランス | 自動、手動 | |
| バックライト補正 | 自動 | |
| プライバシー ゾーン | Up to 4 zones per sensor | |
| 音声圧縮方式 | G.711 PCM 8 khz | |
| 音声 入力 | 外部3.5mmマイク入力 | |
| 外部 I/O 端子 | アラームイン/アウト RS-485 | |
| ネットワーク | ||
| ネットワーク | 100BASE-TX | |
| ケーブル タイプ | CAT5 | |
| コネクタ | RJ-45 | |
| セキュリティ | SSL | |
| プロトコル | UDP, TCP, SOAP, DHCP, Zeroconf | |
| 機構系 | ||
| 寸法 (ØxH) | 149.9 mm x 121.3 mm; 5.9” x 4.8” | |
| 重量 | 0.91 kg (2.0 lbs) (レンズ無し) | |
| ドーム バブル | ポリカーボネート、透明 | |
| 本体 | アルミニウム | |
| ハウジング | 耐破壊防止構造表面設置 | |
| コーティング | パウダーコート クール グレー 2 | |
| 調整範囲 | パン360°、チルト180°、方位180° | |
| 電気系 | ||
| 電源 | VDC: 12-24 V VAC: 24 V PoE: IEEE802.3af クラス 3 準拠 |
|
| 消費電力 | 9 W + 5 W with heater option |
|
| 電源コネクタ | 2ピン端子ブロック | |
| 環境系 | ||
| 動作温度 | -10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F) -30 °C ~ +50 °C (-22 °F ~ 122 °F) with heater option |
|
| 保管温度 | -10 °C ~ +70 °C (14 °F ~ 158 °F) | |
| 湿度 | 20 – 80% 相対湿度 無結露 | |
| 認証 | ||
| 認証 | UL cUL CE ROHS WEEE RCM EAC |
|
| 安全規格 | UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1 |
|
| 環境系 | IK10 IP66 | |
| 電磁放射 | FCC Part 15 サブパート B クラス A IC ICES-003 クラス A EN 55022 クラス A EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
|
| 電磁環境耐性 | EN 55024 EN 61000-6-1 | |






