Avigilon HD PTZ カメラ
デイ/ナイト20倍のHD PTZドームカメラ
概要
- プログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 360度エンドレス回転でターゲットを簡単に追跡
- 最大毎秒450度で移動可能
- 4.7-94 mm、F1.6レンズ、20倍ズーム
- 30FPSの映像でスムーズな操作と滑らかな映像を実現
- 圧縮方式はH.264およびMotion JPEG
- ONVIF準拠
- 3Dプライバシーマスクで機密領域を隠す
- 自動露出制御とアイリス制御
- 赤外線カットフィルターによるデイ/ナイトの自動制御
- POE、24 VACまたは24 VDC電源入力
- 外部マイクとスピーカーによる双方向オーディオサポート
- 外部I / Oインタフェースによるアラームの入出力
仕様
| カメラ | ||
|---|---|---|
| イメージ センサー | WDR 1/2.8” プログレッシブスキャン CMOS | |
| 有効画素 (H x V) | 1280 (H) x 720 (V) | |
| イメージ エリア (H x V) | 4.8 mm (H) x 2.7 mm (V); 0.189” (H) x 0.106” (V) | |
| 最低照度 | カラーモード:0.4 lux (F1.6) モノクロモード:0.04 lux (F1.6) | |
| ダイナミック レンジ | 100 dB | |
| フレームレート | 30 | |
| スケーリング | 352 x 240 | |
| レンズ | ||
| レンズ | 4.7-94 mm、20倍ズーム、F1.6、オートフォーカス | |
| 画角 | 2.9° – 55.2° | |
| 画像制御 | ||
| 圧縮 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG | |
| ストリーミング | マルチストリーミング、 H.264 / Motion JPEG | |
| モーション検知 | 感度と閾値(選択可) | |
| 電子シャッター | 自動、手動 (1/6 ~ 1/8000 秒) | |
| 絞り制御 | 自動、手動 | |
| デイ/ナイト機能 | 自動、手動 | |
| フリッカー コントロール | 50 Hz, 60 Hz | |
| ホワイトバランス | 自動、手動 | |
| バックライト補正 | 調整可 | |
| プライバシー ゾーン | 最大64ゾーン、3Dプライバシーマスクのサポート | |
| プリセット | プリセット数100個 | |
| ツアー | プリセットツアー10件 | |
| 音声圧縮方式 | G.711 | |
| 音声 入力/出力 | ライン入力/出力 | |
| ビデオ出力 | NTSC/PAL | |
| 外部I / O端子 | アラームイン、アラームアウト | |
| ネットワーク | ||
| ネットワーク | 100BASE-TX | |
| ケーブル タイプ | CAT5 | |
| コネクタ | RJ-45 | |
| ONVIF | ONVIF準拠バージョン1.02,2.00、プロファイルS | |
| セキュリティ | パスワード保護、HTTPS 暗号化、ダイジェスト認証、WS 認証、ユーザー アクセス ログ、802.1x ポート ベース認証 | |
| ストリーミングプロトコル | RTP/UDP, RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP | |
| 機構系 | ||
| 寸法 (ØxH) | 232 mm x 222.44 mm; 9.134” x 8.757” | |
| 重量 | 2.18 kg | |
| ドーム バブル | アクリル 透明、ポリカーボネート 透明 | |
| 本体 | プラスチック、プレナム定格 | |
| ハウジング | 埋め込みマウント | |
| コーティング | プラスチック、RAL 9003 | |
| チルト | 186°、Eフリップ、0.05~360°/秒 | |
| パン | 360°、無限、0.05〜450°/秒 | |
| 電気系 | ||
| 電源 | 19W外部電源またはIEEE 802.3atクラス4 PoE Plus (AC電源で27VA) |
|
| 消費電力 | VDC:24 V +/- 10%VAC:24 V +/- 10%PoE:IEEE 802.3atクラス4 PoE Plus準拠 | |
| 電源コネクタ | 2ピン端子ブロック | |
| 環境系 | ||
| 動作温度 | -10 °C ~ +50 °C (14 °F ~ 122 °F) | |
| 保管温度 | -10 °C to +70 °C (14 °F to 158 °F) | |
| 湿度 | 0〜95%結露しないこと | |
| 認証 | ||
| 認証 | UL cUL CE ROHS WEEE RCM EAC KC | |
| 安全規格 | UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1 | |
| 環境系 | プレナム定格(UL 2043) | |
| 電磁放射 | FCC パート 15 サブパート B クラス B IC ICES-003 クラス B EN 55032 クラス B EN 61000-6-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
|
| 電磁環境耐性 | EN 55024 EN 61000-6-1 | |






