Hanwha Vision SPG-IND16B
ブラックドームカバー
エントリーモデル
概要
- 寸法(Ø x H) : Ø99.0 x 55.5mm (Ø3.9×2.19″)
- 材質 : ポリカーボネート (ベーストップ、カバーガラス)
- 重量 : 35g (0.08lb)
- 色 : ブラック (ベーストップ)、透明(カバーガラス)
仕様
| 素材 | ベーストップ | ポリカーボネート |
|---|---|---|
| カバーガラス | ポリカーボネート | |
| 寸法(Ø x H) | Ø99.0 x 55.5mm (Ø3.9×2.19″) | |
| 重量 | 35g (0.08lb) | |
| カラー | ベーストップ | ブラック |
| カバーガラス | 透明 | |
| 侵入保護 | 該当なし | |




