Hanwha Vision QNP-6320
2MP PTZ カメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 最大2MP 解像度
- 4.44~142.6mm (32x) レンズ
- デイ&ナイト (ICR)、WDR、DIS (内蔵ジャイロセンサー)
- インテリジェント分析
- H.264、H.265、MJPEG コーデック、WiseStreamII
- マイクロ SD/SDHC /SDXC 1スロット 256GB
特長
重量とサイズが最大 55% 削減され、パフォーマンスが向上し、設置が容易になりました。
新QシリーズPTZは、ドーム型(QNP-6230RH)に対して重量を最大55%削減し、従来のPTZカメラと比べてサイズもコンパクトになりました。小型・軽量化により設置時の負担を大幅に軽減します。
さらにヘッドの軽量化によりパン・チルトの速度も向上しました。
正確なPTZ制御
新しい Q シリーズ PTZ は、繊細で正確な PTZ 制御をサポートします。従来の PTZ カメラは、事前に設定された中心の動きが原因で、移動する物体を正確に監視することが困難でした。
新しい Q シリーズ PTZ は、ユーザーが移動物体を手動で追跡したい場合に、正確な PTZ 制御を使用して安定した物体監視を提供します。
図解
仕様
映像 | 映像素子 | 1/2.8インチCMOS |
---|---|---|
解像度 | 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 | |
最大フレームレート | H.265/H.264:最大 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG:最大40fps 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
最低照度 | カラー: 0.05Lux(F1.6、1/30秒、30IRE) BW: 0.005Lux(F1.6、1/30秒、30IRE) |
|
レンズ | 焦点距離 | 4.44~142.6mm(32倍)ズーム(デジタル32倍、合計1024倍ズーム) |
最大径比 | F1.6(ワイド)~F4.4(テレ) | |
画角 | H: 64.66°(ワイド)~2.29°(テレ) V: 38.08°(ワイド)~1.30°(テレ) |
|
最小書き込み距離 | ワイド: 1.5m (4.92フィート) / テレ: 2m (6.56フィート) | |
フォーカス制御 | ワンショットAF、フォーカスセーブ | |
レンズタイプ | DCオートアイリス | |
パンニング/チルト/回転 | パンニング範囲 | 360°エンドレス |
パンニング速度 | プリセット:700°/秒、マニュアル:0.024°/秒~250°/秒 | |
チルト範囲 | 105°(0°~105°) | |
チルト速度 | プリセット:300°/秒、マニュアル:0.024°/秒~200°/秒 | |
シーケンス | プリセット(300ea)、スイング、グループ(6ea)、トレース、ツアー、自動実行、スケジュール | |
プリセット精度 | ±0.2° | |
カメラ機能 | カメラタイトル | 85文字まで表示されます |
方向インジケーター | サポート | |
デイナイト | 自動(ICR) | |
逆光補正 | BLC、HLC、WDR、SSDR | |
ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
ノイズ軽減 | SSNRⅤ | |
手振れ補正 | サポート(ジャイロセンサー内蔵) | |
デフォッグ | サポート | |
モーション検知 | 8ea、8 ポイントの多角形ゾーン | |
プライバシーマスク | 32ea、4 ポイント四角形ゾーン – カラー: グレー/グリーン/レッド/ブルー/ブラック/ホワイト – ソリッド/モザイク |
|
ゲイン制御 | 低 / 中 / 高 | |
ホワイトバランス | ATW / AWC / 手動 / 屋内 / 屋外 / 水銀 / ナトリウム | |
電子シャッター | 最小/最大/アンチフリッカー (2~1/12,000秒) | |
映像回転 | フリップ、ミラー | |
インテリジェントビデオ | 分析イベント – 方向検知、動き検知、入退室、改ざん、仮想回線 * 音声検知(オプションのI/OボックスSPM-4210経由) |
|
アラーム入出力 | 入力4ea / 出力2ea | |
アラームトリガー | 分析、ネットワーク切断、アラーム入力 | |
アラームイベント | アラームトリガー発生時 – ファイルアップロード(画像) : 電子メール/FTP – 通知 : 電子メール – 録画 : イベントトリガーでSD/SDHC/SDXCまたはNAS録画 – アラーム出力 – ハンドオーバー(PTZプリセット、HTTPでメッセージ送信/ HTTPS/TCP) |
|
ライトタイプ | IR LED (850nm) | |
音声入力 | 選択可能(マイクイン/ラインイン) 供給電圧: 2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス: 2K Ohm |
|
音声出力 | ラインアウト、最大出力レベル:1Vrms | |
オートトラッキング | サポート | |
ネットワーク | イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: メイン/高、MJPEG | |
スマートコーデック | マニュアル(5eaエリア)、WiseStreamⅡ | |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR または VBR MJPEG: VBR |
|
ストリーミング性能 | ユニキャスト(20ユーザー) / マルチキャスト マルチストリーミング(最大10プロファイル) |
|
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、SRTP (TCP、UDP ユニキャスト)、NTCIP1205 | |
応用インターフェイス | ONVIF プロファイル S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet オープンプラットフォーム |
|
安全 | OS/ファームウェアプロテクト | ファームウェアの暗号化 |
ユーザ認証 | ダイジェスト認証、Privent ブルートフォース攻撃 | |
ネットワーク認証 | 802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-PEAP MSCHAPv2) | |
安全な通信 | HTTPS、SRTP、WSS(Webソケットセキュア) | |
アクセス制御 | IPアドレスフィルタリング | |
データプロテクト | 認証情報暗号化、ZIP圧縮暗号化 | |
監査 | ユーザーアクセス/システム/イベントログ | |
デバイスID | デバイス証明書(Hanwha Techwin Root CA、プリインストール) | |
一般 | ウェブビューワー言語 | 英語、韓国語、中国語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、日本語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語 |
SDカード | マイクロSD/SDHC/SDXC 1スロット最大256GB | |
メモリー | 1GB RAM、256MB フラッシュ | |
動作環境/電源 | 動作温度/湿度 | -10℃~+55℃/0~95%RH(結露しないこと) |
保管温度/湿度 | -30°C〜+60°C(-22°F〜+140°F) / 0〜95% RH | |
電源 | PoE+(IEEE802.3at、Class4) | |
消費電力 | PoE+: 最大 14.5W、通常 12W | |
物理的仕様 | カラー/材質 | ホワイト / プラスチック |
RAL コード | RAL9003 | |
寸法/重量 | ø152x218mm(ø5.98×8.58インチ)、1700g(3.75ポンド) | |
耐衝撃ドーム | SBP-301HMW3 | |
天井取付金具(Assy) | SBP-300CMW | |
ウォールマウント | SBP-300WMW1、SBP-300WMW | |
ポールマウント | SBP-300PMW1 | |
天井埋め込みマウント | SHP-1520FW | |
欄干マウント | SBP-300LMW | |
コーナーマウント | SBP-300KMW1 | |
その他の対応機種 | SPB-PTZ6(スモークドームカバー) | |
認証と規格 | EMC | FCC 47 CFR 15 サブパート B クラス A IC 規制 ICES-003 発行 7 クラス A CE/UKCA – EN 55032 クラス A、EN 50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 クラス A RCM AS/NZS CISPR 32 クラス A |
安全性 | UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 NO.62368-1 | |
環境 | IEC/EN 63000 | |
DORI (EN62676-4 規格) | 検出 (25PPM/8PPF) | ワイド: 60.7m(199.1フィート) / テレ: 1921.3m(6303.4フィート) |
観察 (63PPM/19PPF) | ワイド: 24.3m(79.6フィート) / テレ: 768.5m(2521.4フィート) | |
認識 (125PPM/38PPF) | ワイド: 12.1m(39.8フィート) / テレ: 384.3m(1260.7フィート) | |
識別 (250PPM/76PPF) | ワイド: 6.1m(19.9フィート) / テレ: 192.1m(630.3フィート) |
関連製品
アクセサリー
SHP-1520FW
SBP-301HMW3