HIKVISION iDS-7204HUHI-M2/XT
4K対応 HD-TVI 4ch AIハイブリッドレコーダー
概要
- 4チャンネルとHDD×2枚による1U AcuSense DVR
- ディープラーニングアルゴリズムに基づいた2chの顔認識または4chの高度モデル境界保護対応
- 効率的なH.265 pro+圧縮技術
- 最大4K@8fps (1ch)、3K/5MP@12fpsのエンコード性能
- 最大8チャンネルのIPカメラ入力、各チャンネル最大8MP
- 都度に合わせて5つの信号を入力 (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- 全チャンネルの動体検知対応
- HDTVI双方向音声対応
特長
圧縮と録画
■ H.265 Pro+を有効にすることで、エンコード効率が向上し、データ保存コストを削減
■ 最大8MPの解像度による録画
スマート機能
■ 最大8チャンネル (アナログチャンネル)の動体検知2.0
■ 最大8チャンネル (高度モデル、アナログチャンネル)の境界保護
■ 最大4チャンネル (高度モデル、アナログチャンネル)の人の顔認識
■ 再生効率を向上させるスマート再生対応
ネットワーク&イーサネットアクセス
■ Hik-ConnectとDDNS (Dynamic Domain Name System)対応
■ 出力帯域幅の制限を設定可能
図解

インターフェース
| インターフェース (背面) | 番号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | ビデオ入力 | |
| 2 | USBインターフェース | |
| 3 | ビデオ出力 | |
| 4 | HDMIインターフェース | |
| 5 | VGAインターフェース | |
| 6 | オーディオ出力、RCAコネクター | |
| 7 | オーディオ入力、RCAコネクター | |
| 8 | LANネットワークインターフェース | |
| 9 | RS-485シリアルインターフェース | |
| 10 | DC12V電源入力 | |
| 11 | GND |
仕様
| 顔認識 | 顔写真ライブラリ | 最大16個の顔写真ライブラリ |
|---|---|---|
| 顔写真の比較 | 2chの顔写真比較アラーム (HDアナログカメラ) | |
| 境界保護 | 人/車両の分析 | 最大4ch |
| 顔検出 | 顔検出とキャプチャ | 顔写真比較、顔画像検索 |
| ビデオ&オーディオ | IPビデオ入力 | 4ch (最大8ch)、各最大8MP |
| アナログビデオ入力 | 4ch BNCインターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応 |
|
| HDMI出力 | 1ch、2K (2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力 |
|
| VGA出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz HDMI/VGA同時出力 |
|
| CVBS入力 | PAL/NTSC | |
| CVBS出力 | 1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω) 解像度 : PAL : 704×576、NTSC : 704×480 |
|
| 同時再生 | 4ch | |
| HDTVI入力 | 8MP (3840×2160)@12/15fps、3K (2960×1665)@25/20fps、3K (3328×1504)@20fps 5MP (2560×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps |
|
| AHD入力 | 5MP (2560×1944)@20fps、4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps | |
| HDCVI入力 | 8MP (3840×2160)@12/15fps、3K (2880×1620)@25/20fps、5MP (2592×1944)@20fps 4MP (2560×1440)@25/30fps、1080P@25/30fps、720P@25/30fps |
|
| オーディオ出力 | 1ch、RCA (線形、1KΩ) | |
| オーディオ入力 | 1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ、4ch同軸ケーブル経由 | |
| 双方向音声 | 1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (最初のオーディオ入力を使用) | |
| 録画 | ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 8MP/5MP/3K/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| フレームレート | メインストリーム : 8MP@8fps/3K@12fps/5MP@12fps/4MP@15fps/8MP Lite@15fps/3MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) * : 8MP@8fpsは1チャンネルのみ、8MP Liteは2~4チャンネルのみ使用可能 サブストリーム : WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~10Mbps | |
| デュアルストリーム | メインストリームまたはサブストリーム対応 | |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
| オーディオ圧縮 | G.711u | |
| オーディオビットレート | 64Kbps | |
| ネットワーク | 総帯域幅 | 96Mbps |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | |
| リモート接続数 | 32 | |
| ネットワークインターフェース | RJ45 10/100Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース×1 | |
| 外部インターフェース | SATA | SATAインターフェース×1 |
| 容量 | 各ディスク最大10TB | |
| シリアルインターフェース | RS-485 (半二重) | |
| USBインターフェース | 前面 : USB 2.0×1 背面 : USB 2.0×1 |
|
| アラーム入力/出力 | N/A | |
| 全般 | 電源 | DC12V、2.3A |
| 消費電力 | ≤10W | |
| 動作温度 | -10℃~55℃ (14゜F~131゜F) | |
| 動作湿度 | 10%~90% | |
| 寸法 (W×D×H) | 380×320×48mm (15.0”×12.6″×1.9”) | |
| 重量 | ≤1.16kg (2.6lb) |
注 :
1 : 顔写真の比較、動体検知2.0、境界保護は同時に使用することはできません。どれか一つの機能を使用すると、他の2つの機能は使用できなくなります。
2 : エンハンスIPモードは、スマートイベント (顔写真の比較、動体検知2.0、境界保護)または他の機能と競合する可能性があります。詳細については、ユーザー マニュアルを参照してください。
3 : オーディオ入力とアラーム入力/出力の数はオプションです。パッケージのタグには、オーディオ入力とアラーム入力/出力のパラメータが記載されています。例えば、“4A+8/4ALM”は、オーディオが4入力、アラームが8入力/4出力であることを意味します。デバイスにオーディオ入力が1つしかない場合、タグにパラメータが記載されていない可能性があります。


