VIVOTEK CC830-HV
5MP 画像解像度 固定焦点レンズタイプ 屋内環境適合性
【WDR】
概要
- プレミアムシリーズ
- 5MPパノラマ
- 1.47ミリメートル
- WDRプロ
- IP66/IK10
- FCC/EC/UL/NDAA/TAA
特長
クリアな証拠を提供する180度のビュー
幅広い180度の視野により、死角をなくし、周囲の状況の全体像を把握できます。スムーズで非常にクリアな映像(30fps)により、高解像度ですべての細部をシームレスにキャプチャし、簡単に識別と確認ができます。あらゆる角度から、すべてのものが表示されます。
付属のチルトブラケットを使用して範囲を拡張
コンパクトパノラマカメラは幅広い視野が自慢です。付属のチルトブラケットを使用すれば、柔軟性がさらに高まります。これにより、カメラを傾けて角度を15~20度調節できるようになり、届きにくいエリアをキャプチャし、セキュリティ対象範囲内の死角をなくすことができます。
ビジョン・オブジェクト分析で、見たい映像をピンポイントで
VIVOTEK AIテクノロジーを搭載したコンパクトパノラマカメラは、人物や車両を色、性別、種類などの属性に基づいて識別し、検索効率を高めることができます。検索プロセスを効率化し、正確なオブジェクト追跡で、検索結果の重複を最小限に抑えます。
Deep Searchで監視を効率化
Deep Searchタブページのシーン検索機能を使用して、カメラ映像を迅速に確認できます。侵入、ライン跨ぎ、徘徊検知を活用して効率を高めましょう。映像内の任意のエリアにラインを引き、時間帯を設定することで、人物や車両がそのラインを横切った瞬間をイベントとして検索できます。必要な映像を速やかに確認できるので、発生イベントへの対応もスムーズになります。
属性による高度なDeep Search
VORTEXのDeep SearchはAIを活用した効率的でパワフルな検索機能「属性検索」、「シーン検索」、「Re-Search」を提供します。メタデータで定義された属性とルールを使用することで、膨大な映像データにすべて目を通すことなく、必要な映像をピンポイントで簡単に探し出すことができます。例えば性別やナンバープレート番号などを指定して、対象の人物や車両を迅速に見つけることができます。
10年保証で安心
VORTEXカメラは、簡単にクラウド接続でき、追加のサーバーなしでシステムの拡張が可能です。最大10年の保証と継続的なライセンスサブスクリプションにより、1台あたりのカメラのコストを大幅に節約できます。

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8インチ プログレッシブCMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | HD : 2560 x 1920 SD : 1280 x 960 |
|
| レンズタイプ | 固定焦点 | |
| 焦点距離 | f = 1.47 mm | |
| F値 | F2.7 | |
| アイリスタイプ | 固定絞り | |
| 画角 | 180°(水平) 120°(垂直) 180°(対角) |
|
| カメラワーク | 傾斜 : ±20° | |
| シャッター速度 | 1/5秒~1/32,000秒 | |
| WDR | WDRプロ | |
| デイナイト機能 | あり | |
| IRカットフィルター | あり | |
| イルミネーター | – | |
| 最低照度 | 0.08 ルクス @ F2.7 (カラー) 0.005 ルクス @ F2.7 (白黒) |
|
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット (256GB 産業用 SD カード内蔵) |
|
| ビデオ | フレームレート | 15FPS |
| ビデオストリーミング | HDビデオ : 2560 x 1920@15fps 1.2Mbpsアップロード SDビデオ : 1280 x 960@15fps 300Kbpsアップロード |
|
| 音声 | オーディオ | 一方通行の音声 |
| インターフェース | 内蔵マイク | |
| 有効範囲 | 5メートル | |
| ネットワーク | 電源入力 | IEEE 802.3af PoE クラス 0 |
| 消費電力 | 最大9.12W | |
| 接続 | 10/100 Mbps PoEネットワーク接続用のRJ-45ケーブルコネクタ | |
| プロトコル | WebRTC、ARP、DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、ICMP、IPv4、NTP、RTSP/RTP/RTCP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP | |
| ユーザー | 最大6クライアント *6クライアントのライブビューイング *最大4クライアントのライブビューイングと2クライアントの再生) |
|
| セキュリティ | セキュアブート 署名済みファームウェア HTTPS/TLS 暗号化 ビデオ暗号化 |
|
| インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) *3P/ETL 規格に準拠した標準 CAT5e および CAT6 ケーブルの使用を強くお勧めします。 |
|
| 一般 | 動作温度 | 始動温度 : -10°C ~ 55°C (14°F~ 131°F) 動作温度 : -30°C ~ 55°C (-22°F~131°F) |
| 湿度 | 98% RH(結露なし) | |
| 認証 | EMC : CE (EN 55032 クラス A、EN 55035)、UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020、BS EN 55035: 2017 +A11: 2020)、FCC (FCC パート 15 サブパート B クラス A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 クラス A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 クラス A)、ICES-003 Issue 7 安全性 : 環境 : IA : |
|
| 保証 | 最長10年(ライセンスの種類によって異なります) | |
| 付属品 | クイックインストールガイド、取り付けブラケット、傾斜ブラケット、ネジパック | |
| 機械 | 重量 | 338グラム |
| 寸法 | 115 x 65 x 59 mm | |
| 本体 | 金属 | |
| AI分析 | 音声検出 | あり |
| 改ざん検知 | あり | |
| 応用 | 侵入検知、ライン越え検知、徘徊検知、属性検索、シーン検索、再検索、プロファイル検索 | |
| xProライセンス付きAIハブ | 属性検索、シーン検索、再検索、プロファイル検索、LPR検索、思考検索、イベントインサイト | |
| ライセンスがあればアプリケーションが利用可能 | 顔認識、ナンバープレート認識 |


