ADVANTECH ADAM-6052-D
16チャンネル・ソース・タイプ・デジタルI/Oモジュール
概要
- チャネル数:16
- I/Oタイプ:8 DI&8 DO
- Vdc :35 V (ソース・タイプ)
- 絶縁電圧:2,000 VDC
SK VMS(映像管理システム)対応
図解

仕様
| ディスプレイ | LED | Status(ステータス), Comm(通信), Link(リンク), Speed(スピード) |
|---|---|---|
| 電源 | 入力電源 | 10~30 VDC |
| 一般 | ウォッチドッグ | システム (1.6秒)、通信 (設定可能) |
| 動作温度 | -40 ~ 70℃ | |
| 動作湿度 | 20~95 %RH(結露しないこと) | |
| 保管温度 | -40 ~ 80℃ | |
| 保管湿度 | 0~95%RH(結露しないこと) | |
| LAN | 10/100Base-T(X) | |
| Peer-to-Peer | 対応 | |
| GCL | 対応 | |
| 絶縁耐圧 | 2000 VDC | |
| 通信プロトコル | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, SNMP, MQTT | |
| 通信速度 | Ethernet: 10/100Mbps | |
| 通信距離 | Ethernet: 100 m | |
| コネクタ | 1 x RJ-45 (LAN), 2 x プラグインターミナルブロック (I/O, 電源) | |
| デジタル入力 | チャンネル数 | 8 |
| 入力タイプ | ドライ接点: ロジックレベル0: クローズ(対グランド) , ロジックレベル1: オープン ウェット接点: ロジックレベル0: 0~3 VDC, ロジックレベル1: 10~30 VDC |
|
| カウンタ | 3kHzカウンタ入力 (32ビット + 1ビットオーバーフロー) | |
| デジタル出力 | チャンネル数 | 8 (ソース), 10~35 VDC, 1A(チャンネルごと), 5kHzパルス対応 |







