i-PRO mini 無線LANモデル WV-S7130WUX
コンパクトなボディに、当社ハイエンドモデルと同等性能のAIプロセッサーを搭載した無線LANモデルの小型AIカメラです。
- NEW
- おすすめ
概要
カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
特長
- カメラの存在を目立たせたくない環境にも適した、業界最小クラス※1の業務用AIカメラ
※1:2021年12月当社調べ - AI処理による物体検知と連携させた弊社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
- AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大3つ同時に動作可能
AIアプリケーションを2つ(AIプライバシーガード/AI混雑検知)標準搭載 - ネットワーク配線の難しい場所でも簡単に設置可能(無線LANモデル WV-S7130WUXのみ対応)
※ネットワークカメラを接続しているネットワークの状態や使用している機器などの影響により、ネットワークカメラの操作や映像・音声のモニタリングができない場合があります。
※無線LANモデル WV-S7130WUX : 無線アクセスポイントとの接続に携帯端末とPanasonic Security Viewerアプリが必要です。 - 画角ずれを自動検知し、復旧操作をランプ表示で誘導
- USB Type C による電源供給
図解
仕様
基本 | 屋内/屋外 | 屋内対応 |
---|---|---|
電源※2 | DC 5 V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) | |
消費電力 | DC5 V:1.3A/約 6.5 W | |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10℃~+40℃(電源投入時 : 0℃~+40℃) 使用湿度範囲 : 10 %〜90 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
|
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク x2 | |
寸法 | 幅 : 76 mm/高さ : 48 mm/奥行き : 21 mm(保護カバー、カメラの突起部、取付座、ケーブル部分を含まず) | |
質量 | 約110.5 g(取付座部分を含まず) | |
仕上げ | 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト | |
カメラ部 | 撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 | |
走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度(カラー) | 0.3 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.019 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
|
最低照度(白黒) | 0.2 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.013 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 |
|
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff 時のみ) | |
最長露光時間 | 【30fps モード】【15fps モード】最大1/10000s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 【25fps モード】【12.5fps モード】最大1/10000s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
|
簡易白黒切替 | Auto/Off | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 | |
音検知 | On/Off | |
AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 | |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° | |
レンズ部 | ズーム比 | 光学ズーム 1倍 EX光学ズーム 最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) |
焦点距離(f) | 3.2 mm | |
最大口径比(F) | 1:2.0 | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 0.5 ~ ∞ / F2.0(固定) | |
画角 | 【16 : 9 モード】水平 : 81.1°、垂直 : 51.4° 【4 : 3 モード】水平 : 60.8°、垂直 : 51.4° |
|
無線部 | アンテナ方式 | 空間ダイバシティ受信方式 |
伝送方式 | OFDM方式、DSSS方式 | |
無線規格 | 国内規格 ARIB STD-T66/STD-T71準拠 国際規格 IEEE802.11n/a/g/b準拠 |
|
周波数範囲/チャンネル(中心周波数) |
IEEE802.11n/g/b |
|
アクセス方式 | インフラストラクチャー (無線LANアクセスポイント/無線ルーター接続) |
|
認証方式 | Open System | |
セキュリティ | WPA2-PSK(TKIP/AES) WPA-PSK(TKIP/AES) |
|
ネットワーク部 | 画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180 【4 : 3 モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240 【4 : 3 モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536※/1280×960/640×480/320×240 ※超解像度技術を使用した解像度。 |
画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード/15fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【25fpsモード/12.5fpsモード】1 fps/3 .1fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート : 配信方式 : |
|
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階)
配信方式: 画像更新速度: |
|
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS : On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 : On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM): 16 kbps/32 kbps G.711:64 kbps AAC-LC:64 kbps/96 kbps/128 kbps |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP |
|
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表⽰(⾃カメラ含む) | |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード :2 GB |
|
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 | |
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 10 日本語版 |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |
※2 USB Type-c電源についての情報はサポートウェブサイト管理番号