HIKVISION iDS-7332HUHI-M4/S
4K対応 32ch ハイブリッドレコーダー
概要
- 最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
- 最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
- 最大 64ch の IP カメラ入力
- POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
- RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
特長
圧縮と録画
⚫ H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコード効率が向上し、データストレージのコストを削減
⚫ 最大 8MP の高解像度によるフルチャンネル録画
保存と再生
⚫ 4 つの SATA インターフェースと 1 つの eSATA インターフェース
⚫ 32ch 1080p@30fps のデコード容量
⚫ RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10 のストレージスキーム
ネットワーク&イーサネットアクセス
⚫ 2 つの 10/100/1000Mbps 自己適応型イーサネットインターフェース
⚫ Hik-Connect と DDNS (Dynamic DNS)による容易なネットワーク管理
⚫ 出力帯域幅の制限を設定可能
図解
| 説明 | |
|---|---|
| 1 | オーディオ入力 |
| 2 | ライン入力 |
| 3 | オーディオ出力 |
| 4 | ビデオ出力 |
| 5 | ビデオ入力 |
| 6 | アラーム入力/出力、RS-485、キーボード |
| 7 | RS-232 インターフェース |
| 8 | HDMI1、HDMI2 インターフェース |
| 9 | VGA インターフェース |
| 10 | LAN1、LAN2 インターフェース |
| 11 | USB インターフェース |
| 12 | eSATA インターフェース |
| 13 | GND |
| 14 | 電源スイッチ |
| 15 | 電源 |
仕様
| モデル | iDS-7332HUHI-M4/S | |
|---|---|---|
| 録画 | ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 8MP/3K/5MP/4MP/3MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| フレームレート | メインストリーム: 8MP@8fps/3K@12fps/5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps/ 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
| ビデオビットレート | 32Kbps~10Mbps | |
| デュアルストリーム | 対応 | |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
| オーディオ圧縮 | G.711u | |
| オーディオビットレート | 64Kbps | |
| ビデオ&オーディオ | IP ビデオ入力 | 32ch (最大 64ch) 最大解像度: 12MP H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP カメラ対応 |
| アナログビデオ入力 | 32ch BNC インターフェース (1.0Vp-p、75Ω)、同軸接続対応 |
|
| 入力帯域幅 | 320Mbps | |
| 出力帯域幅 | 256Mbps | |
| HDTVI 入力 | 8MP、3K、5MP、4MP、3MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30、720p50、720p60 | |
| AHD 入力 | 5MP、4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| HDCVI 入力 | 4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| CVBS 入力 | PAL/NTSC | |
| CVBS 出力 | 1ch、BNC (1.0Vp-p、75Ω)、解像度: PAL: 704×576、NTSC: 704×480 | |
| HDMI1 出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| HDMI2 出力 | 1ch、4K (3840×2160)/30Hz、2K (2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、 1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| VGA 出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| ビデオ出力モード | HDMI1/VGA 同時出力、HDMI2/VGA 独立出力 | |
| オーディオ入力 | 4ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) | |
| オーディオ出力 | 1ch、RCA (線形、1KΩ) | |
| 双方向音声 | 1ch、RCA (2.0Vp-p、1KΩ) (独立) | |
| 同時再生 | 16ch | |
| ネットワーク | リモート接続数 | 128 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP | |
| ネットワークインターフェース | 2 ポート、RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェース | |
| 外部インターフェース | SATA | 4SATA インターフェース |
| eSATA | 対応 | |
| 容量 | 各ディスクごとに最大 12TB | |
| シリアルインターフェース | RS-232、RS-485 (半二重)、キーボード | |
| アラーム入力/出力 | 16 入力/4 出力 | |
| USB インターフェース | 前面: USB 2.0×2、背面: USB 3.0×1 | |
| 全般 | 電源 | AC100~240V、50~60Hz |
| 消費電力 (HDD なし) | ≤55W | |
| 動作温度 | -10℃~55℃ (14゜F~131゜F) | |
| 動作湿度 | 10%~90% | |
| 寸法 (W×D×H) | 445×400×71mm (17.5”×15.7”×2.8”) | |
| 重量 (HDD なし) | ≤7kg (15.4lb) |


