Hanwha Vision XRN-420S
4CH NVR
概要
- 最大 4CH、8MP カメラをサポート
- H.265、H.264、MJPEG コーデック
- AI 検索: オブジェクト属性 (Wisenet AI カメラと統合した場合)
- 50Mbps ネットワーク カメラ録画
- 4 PoE によるプラグ アンド プレイ (LAN、10/ 100)、1 PoE (WAN、1Gbps) 1HDD (最大 6TB)
- HDMI / VGA ローカルモニター
- ARB サポート
- P2P サービス (QR コード接続) サポート
図解

仕様
| ディスプレイ | ||
|---|---|---|
| ネットワークカメラ | 入力 | 最大4CH |
| 解像度 | 8MP~CIF | |
| プロトコル | サンピ、ONVIF | |
| デコーディング | モニター出力 | HDMI、VGA |
| 画面分割 | 【デュアルモニター】1/2V/2H/3V/4/シーケンス 【Web】1/2V/2H/3V/4 |
|
| 解像度 | 【ローカルモニター】 8M(30fps)、1080p(120fps)、720P(120fps)、D1(120fps) |
|
| パフォーマンス | ||
| オペレーティングシステム | 埋め込み | Linux |
| 録画 | 圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
| 帯域幅 | 最大50Mbps | |
| 解像度 | 8MP~CIF | |
| 録画モード | ノーマル、デュアルストリーム、スケジュール(連続/イベント)、イベント(事前/事後)、ブックマーク | |
| イベントトリガー | アラーム入力、ビデオロス、カメライベント(センサー、MD、ビデオ分析、デフォーカス、オーディオ)、動的イベント | |
| イベントアクション | 電子メール、イベントプッシュ、PTZプリセット、アラーム出力、ブザー、モニター出力 | |
| 検索/再生 | 再生帯域幅 | 最大32Mbps |
| ユーザーアクセス数 | 最大4 ユーザー (ローカル 1、リモート 3) | |
| 同時再生 | 最大16CH(ユーザーあたりローカル4CH、リモート4CH) | |
| 魚眼歪み補正 | CMS | |
| モード | 日付と時刻(カレンダー)、イベントリスト、テキスト検索、スマート検索 | |
| 解像度 | CIF~8MP | |
| 再生制御 | 早送り/遅送り、後進、1 ステップ上/下へ移動 | |
| ストレージ | 対応HDD容量 | 最大6TB |
| HDDスロット | SATA 1ea(最大6TB) | |
| バックアップ | ファイルフォーマット | BU/Exe(GUI)、JPG/AVI(ネットワーク) |
| 機能 | マルチチャンネル(最大4CH)再生、日時/タイトル表示 | |
| 通信網 | ||
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP (UDP)、RTP (TCP)、RTSP、NTP、HTTP、DHCP (サーバー、クライアント)、SMTP、ICMP、IGMP、ARP、DNS、DDNS、uPnP、HTTPS 、SNMP、ONVIF(プロファイル-S)、SUNAPI(サーバー、クライアント) | |
| DDNS | ハンファDDNS | |
| 伝送帯域幅 | 最大64Mbps | |
| 音声 | GUI | 4CH(ネットワーク)/出力(セット) |
| ウェブ | G.711、G.726、AAC(16/48KHz) | |
| 学ぶ | 2ウェイ | |
| 最大接続ユーザー数 | 検索(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20) | |
| セキュリティ | IP アドレス フィルタリング、ユーザー アクセス ログ、802.1x、暗号化¥nデバイス証明書 (Hanwha Techwin Root CA)、署名済みファームウェア | |
| ウェブビューワー | 対応OS | Windows 10、macOS 10.13 |
| 対応ブラウザー | Google Chrome、Microsoft Edge、Mac Safari | |
| ビューワーソフトウェア | WAVE、SSM、Webviewer、Smart Viewer、Wisenet モバイル¥nサードパーティ VMS への統合のための CGI(SUNAPI) のサポート | |
| 機能 | ||
| カメラ設定 | 登録 | オート、マニュアル |
| 設定項目 | IPアドレス、プロファイル編集の追加、ビットレート、圧縮、GOP、品質、カメラMD設定(4、8ポイントポリゴン) カメラビデオ設定(シンプルフォーカス、明るさ/コントラスト、フリップ/ミラー、IRIS、WDR、D&N、SSNR、シャッター、 SSDR、DIS)、魚眼補正モード、ホールウェイ ビュー セットアップ、カメラ Web ページ | |
| PTZ | 制御 | GUI、Webビューア経由 |
| プリセット | 300のプリセット | |
| スマートフォン | 対応製品 | iOS、アンドロイド |
| プロトコル | RTP、RTSP、HTTP、CGI(SUNAPI) | |
| 制御 | ライブ4CH(マルチプロファイル対応)、プレイバック4CH | |
| 最大接続ユーザー数 | 検索(3)、ライブユニキャスト(10) | |
| 冗長性 | フェイルオーバー | N+1 |
| ARB | サポート | |
| 簡単な設定 | P2P(QRコード) | |
| インターフェイス | ||
| 前面 | 表示部 | 電源、記録、ネットワーク |
| ストレージ | OK | |
| リセット | サポート | |
| HDMI | 1EA 3840×2160 30Hz | |
| VGA | 1EA 1920×1080 30Hz | |
| 音声 | アウト 1EA | |
| イーサネット | PoE+ RJ-45(LAN、10/100) 4 個、RJ-45 1 個 (WAN、1Gbps) | |
| アラーム | イン 4EA、アウト 2EA | |
| USB | 2EA(フロント 1 x USB 2.0、リア 1 x USB 2.0) | |
| AC電源入力部 | DCアダプター | |
| システム | ||
| ログ | システム制御 | 最大100,000 (システムログ、イベントログ 各) |
| システム制御 | マウス、ウェブ | |
| 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、トルコ語、ポーランド語、オランダ語、スウェーデン語、チェコ語、ポルトガル語、デンマーク語、ルーマニア語、セルビア語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ノルウェー語、フィンランド語、韓国語、中国語、日本語、タイ語、ベトナム語 | |
| 環境 | ||
| 動作温度 | 0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F) | |
| 動作湿度 | 20%~85%RH | |
| パワー管理 | ||
| 入力電源 | AC100~240V±10%、50/60Hz | |
| 消費電力 | 最大67W(1HDD、PoEオン) | |
| PoE 電源容量 | 50W | |
| 物理的仕様 | ||
| カラー/材質 | ブラックメタル | |
| 寸法 (WxHxD) | 300.0 x 47.1 x 208.4 mm (11.81 x 1.85 x 8.20 インチ) | |
| 重量 | 1.06kg (2.33ポンド) | |
| インテリジェンス分析 | ||
| AI 検索 | オブジェクト分析 | Wisenet AIカメラに対応 |






