Hanwha Vision XNP-6120H
2M H.265 ネットワーク 12倍ズーム PTZカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 2MP(1920 x 1080)の解像度
- 5.2~62.4mm(12倍)光学ズーム、32倍デジタルズーム
- H.265、H.264、MJPEG対応
- デイナイト(ICR)、WDR(150dB)、インテリジェント分析
- SD/SDHC/SDXCメモリースロット(最大512GB)
- IP66、IK10、双方向オーディオ対応
図解

仕様
| 映像 | 映像素子 | 1/2.8インチ 2.16MP CMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | 1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 | |
| 最大フレームレート | H.265/H.264:最大 すべての解像度で 60fps モーション JPEG: 最大60fps すべての解像度で 30fps |
|
| 最低照度 | カラー:0.05ルクス(1/30秒、F1.6、50IRE) 白黒:0.005ルクス(1/30秒、F1.6、50IRE) カラー:0.03ルクス(1/30秒、F1.6、30IRE) 白黒:0.003ルクス(1/30秒、F1.6、30IRE) |
|
| 映像出力 | CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω コンポジット、720×480(N)、720×576(P) インストール用 USB: Micro USB Type B、1280×720 インストール用 |
|
| レンズ | 焦点距離 | 5.2~62.4mm(12倍)ズーム |
| 最大径比 | F1.6(ワイド)~F3.0(テレ) | |
| 画角 | H:54.58°(ワイド)~5.30°(テレ) / V:32.19°(ワイド)~3.00°(テレ) | |
| 最小書き込み距離 | ワイド:1.5m(4.92フィート)、テレ:2m(6.56フィート) | |
| フォーカス制御 | オート/マニュアル/ワンショットAF | |
| レンズタイプ | DCオートアイリス | |
| パンニング/チルト/回転 | パンニング範囲 | 360°エンドレス |
| パンニング速度 | プリセット:350°/秒、マニュアル:0.024°/秒~200°/秒 | |
| チルト範囲 | 190˚(-5˚ ~ 185˚) | |
| チルト速度 | プリセット: 350°/秒、マニュアル: 0.024°/秒 ~200°/秒 | |
| シーケンス | プリセット (300 個)、スイング、グループ (6 個)、トレース、ツアー (1 個)、自動実行、スケジュール | |
| プリセット精度 | ±0.2˚ | |
| カメラ機能 | カメラタイトル | 85文字まで表示されます |
| デイナイト | 自動(ICR) | |
| 逆光補正 | BLC、WDR、SSDR | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| ノイズ軽減 | SSNRⅤ、WiseNRⅡ(AIエンジンベース) | |
| 手振れ補正 | サポート(ジャイロセンサー内蔵) | |
| デフォッグ | サポート | |
| モーション検知 | 8ea、8 ポイントの多角形ゾーン | |
| プライバシーマスク | 32ea、長方形サポート – カラー: グレー/グリーン/レッド/ブルー/ブラック/ホワイト – モザイク |
|
| ゲイン制御 | オフ/低/中/高 | |
| ホワイトバランス | ATW / AWC / 手動 / 屋内 / 屋外 / 水銀 / ナトリウム | |
| 電子シャッター | 最小/最大/アンチフリッカー (2~1/12,000秒) | |
| 映像回転 | フリップ、ミラー | |
| インテリジェントビデオ | 焦点ぼけ検出、方向検出、霧検出、顔検出、動き検出、出現/消滅、入退場、徘徊、改ざん、仮想線、音声検出、音声分類 | |
| シリアル通信 | RS-485 (Samsung-T、Pelco-D/P、パナソニック、ボッシュ、AD、GE、Vicon、ハネウェル) | |
| アラーム入出力 | 入力 1ea / 出力 1ea | |
| アラームトリガー | 分析、ネットワーク切断、アラーム入力 | |
| アラームイベント | FTP および電子メールによるファイルのアップロード 電子メールによる通知 SD/SDHC/SDXC または NAS イベントトリガーでの録画 アラーム出力 PTZ プリセット |
|
| 音声入力 | 選択可能(マイクイン/ラインイン) 供給電圧: 2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス: 2K Ohm |
|
| 音声出力 | ラインアウト、最大出力レベル:1Vrms | |
| オートトラッキング | サポート | |
| ネットワーク | イーサネット | RJ-45(10/100BASE-T)、SFP(オプション) |
| 映像圧縮 | H.265、H.264、MJPEG | |
| 音声圧縮 | G.711 u-law /G.726 選択可能 G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC: 16KHz で 48Kbps |
|
| スマートコーデック | マニュアル(5ea エリア)、WiseStreamⅡ | |
| ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR または VBR MJPEG: VBR |
|
| ストリーミング性能 | ユニキャスト(6ユーザー) / マルチキャスト マルチストリーミング(最大3プロファイル) |
|
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP | |
| セキュリティ | HTTPS(SSL) ログイン認証 ダイジェストログイン認証 IPアドレスフィルタリング ユーザーアクセスログ 802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP) |
|
| 応用インターフェイス | ONVIF プロファイル S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet オープンプラットフォーム |
|
| 一般 | ウェブビューワー言語 | 英語、韓国語、中国語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、日本語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語 |
| SDカード | マイクロSD/SDHC/SDXC 2スロット 512GB | |
| メモリー | 1024MB RAM、256MB フラッシュ | |
| 動作環境/電源 | 動作温度/湿度 | -30°C~+55°C (-22°F~+131°F) / 90% RH 未満 |
| 保管温度/湿度 | -30°C~+60°C (-22°F~+140°F) / 90% RH 未満 | |
| 規格認証 | IP66、IK10 | |
| 電源 | DC12V、PoE(IEEE802.3af、Class3) | |
| 消費電力 | 最大12W | |
| 物理的仕様 | カラー/材質 | アイボリー / アルミニウム |
| 寸法/重量 | ø168 x 161.5mm(6.61 x 6.36インチ)、1.9kg(4.19ポンド) | |
| DORI (EN62676-4 規格) | 検出 (25PPM/8PPF) | ワイド: 74.4m(244.2フィート) / テレ: 829.7m(2722フィート) |
| 観察 (63PPM/19PPF) | ワイド: 29.8m(97.7フィート) / テレ: 331.9m(1088.8フィート) | |
| 認識 (125PPM/38PPF) | ワイド: 14.9m(48.8フィート) / テレ: 165.9m(544.4フィート) | |
| 識別 (250PPM/76PPF) | ワイド: 7.4m(24.4フィート) / テレ: 83.0m(272.2フィート) |


