HIKVISION DS-2DE5425IWG-4G
4MP SIM&Wi-Fi対応 PTZネットワークカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- パフォーマンスモードと低電力モード対応。消費電力: 低電力モード: 3W、スリープモード: 0.3W
- 内蔵加熱ガラスにより、効果的な曇り止め
- 防水・防塵 (IP66)
- 最大256GB内蔵eMMCストレージ
- 短距離デバッグ用のWi-Fi AP対応; 本製品のWi-Fiモジュールは11チャンネルのAPモードのみ対応し、他のモードおよびチャンネルは対応しておりません。
- 12V、1Aの逆電源対応
- 最大120mのIR照射距離により、広大な夜景
図解

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8” CMOS |
|---|---|---|
| 最低照度 | カラー: 0.05Lux@(F1.6、AGC ON)、 白黒: 0.01Lux@(F1.6、AGC ON)、IR照射時0Lux |
|
| シャッタースピード | 1秒~1/30,000秒 | |
| スローシャッター | 対応 | |
| フォーカス | 半自動、手動、自動 | |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
| デイ/ナイト切り替え | 日中、夜間、自動、スケジュール切り替え | |
| BLC (逆光補正) | 対応 | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 対応 | |
| HLC (ハイライト補正) | 対応 | |
| 3D DNR (デジタルノイズリダクション) | 対応 | |
| デフォッグ | 対応 | |
| 領域露出 | 対応 | |
| 領域フォーカス | 対応 | |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス | |
| 画像パラメータ切り替え | 対応 | |
| ホワイトバランス | 自動、ATW、ナトリウムランプ、蛍光灯、屋内、屋外、MWB、固定式WB | |
| ズーム | 光学25倍、デジタル16倍 | |
| プライバシーマスク | 最大24マスク、マスクカラー設定可能 | |
| SNR | >52dB | |
| レンズ | 焦点距離 | 4.8~120mm |
| ズームスピード | 約3.6秒 | |
| 画角 (ワイド-テレ) | 水平: 2.4°~55°、垂直: 1.4°~33°、対角: 2.8°~61.5° | |
| 絞り | F1.6 | |
| イルミネーター | 補助光タイプ | IR |
| IR照射距離 | 120m | |
| PTZ | パン範囲 | 360° |
| チルト範囲 | -15°~90° (自動反転) | |
| パンスピード | 0.1°~120°/秒まで設定可能、プリセットスピード: 120°/秒 | |
| チルトスピード | 0.1°~80°/秒まで設定可能、プリセットスピード: 80°/秒 | |
| 比例ズーム | 対応 | |
| プリセット | 300 | |
| パトロールスキャン | 8パトロール、各パトロール最大32のプリセット | |
| パターンスキャン | 4パターンスキャン | |
| パワーオフメモリ | 対応 | |
| パークアクション | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン | |
| 3Dポジショニング | 対応 | |
| PTZ位置表示 | 対応 | |
| プリセットフリーズ | 対応 | |
| スケジュールタスク | プリセット、パターンスキャン、パトロールスキャン、オートスキャン、チルトスキャン、ランダムスキャン、フレームスキャン、パノラマスキャン、ドーム再起動、ドーム調整、補助出力 | |
| ビデオ | SVC (スケーラブルビデオコーディング) | 対応 |
| 最大解像度 | 2560×1440 | |
| ストリームタイプ | メインストリーム、サブストリーム、サードストリーム | |
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz: 30fps (2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) |
|
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (704×480、640×480、352×240) |
|
| サードストリーム | 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
|
| ビデオ圧縮 | H.265、H.264、MJPEG | |
| H.264タイプ | ベースラインプロファイル、メインプロファイル、ハイプロファイル | |
| H.265タイプ | メインプロファイル | |
| H.264+ | 対応 | |
| H.265+ | 対応 | |
| ROI (関心領域) | 固定領域 | |
| オーディオ | オーディオ圧縮 | G.711、G.722.1、G.726、MP2L2、PCM、MP3、AAC-LC |
| オーディオサンプリングレート | MP2L2: 16kHz、32kHz、48kHz; PCM: 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz; MP3: 8kHz、16kHz、32kHz、48kHz; AAC-LC: 16kHz、32kHz、48kHz |
|
| 環境ノイズフィルタリング | 対応 | |
| スマート機能 | 基本イベント | 動体検知、アラーム入力/出力、ビデオ改ざんアラーム、例外 |
| スマートイベント | 動体検知、侵入検知、ラインクロス検知、領域侵入検知、領域退出検知、置き忘れ物検知、物体除去検知、オーディオ例外検知 | |
| スマートレコード | ANR、デュアルVCA | |
| リンケージアクション | プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、アラーム出力、電子メールの送信、監視センターへの通知、FTPへのアップロード、NASビデオ録画 | |
| ネットワーク | ネットワークストレージ | NAS (NFS、SMB/CIFS) |
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Bonjour, WebSocket, WebSockets | |
| API | オープンエンドAPI、ISAPI、Hikvision SDK、サードパーティの管理プラットフォーム、HikConnect、ISUP、オープンネットワークビデオインターフェース | |
| ユーザー/ホスト | 32 | |
| セキュリティ対策 | ユーザー名とパスワードの認証、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、802.1X認証アクセス、IPアドレスフィルター | |
| クライアント | iVMS-4200 | |
| Webブラウザ | Chrome 57+、Firefox 52+、Safari 12+、IE10-11 | |
| ワイヤレス (Wi-Fi) | ワイヤレス通信距離 | 最大20m (実際の環境によって性能は異なる) |
| ワイヤレス (モバイル通信) | 周波 | DS-2DE5425IWG-4G(JP): LTE FDD/LTE TDD/WCDMA/HSPA+ |
| 規格 | DS-2DE5425IWG-4G(JP): LTE FDD: Band 1、3、8、11、18、19、21、26、28、LTE TDD: Band 41、WCDMA/HSPA+: Band 1、6、8、19 |
|
| インターフェース | 搭載ストレージ | 最大256GB microSDカード対応内蔵メモリーカードスロット、 最大256GB 内蔵eMMCストレージ (256GBモデル対応) |
| 電源出力 | DC12V、最大1000mA | |
| 通信インターフェース | 1ポート、RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート | |
| アラーム入力 | 2入力 | |
| オーディオ入力 | 1入力、2.0~2.4Vp-p、1KΩ±10% | |
| オーディオ出力 | 1出力、線形レベル、インピーダンス: 600Ω | |
| 全般 | 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 最大20W (IR用最大7W、ヒーター用最大1.6Wを含む) | |
| 動作環境 | -30℃~65℃ (-22゜F~149゜F) | |
| リセット | 対応 | |
| デミスト | 対応 | |
| 材質 | 金属 | |
| 寸法 | Ø208×344.8mm | |
| 重量 | 約3.5kg (7.7lb.) | |
| バッテリー | バッテリータイプ | リチウム |
| バッテリー電圧 | 10.8V | |
| 容量 | 360WH (バッテリー1個あたり90WH) | |
| 動作環境 | 充電時: -20℃~45℃ (-4゜F~113゜F) 放電時: -20℃~60℃ (-4゜F~140゜F) |
|
| サイクル寿命 | パフォーマンスモード: 5日、プロアクティブモード: 8日、スタンバイモード: 80日 *曇天/雨天時 (25℃) |
|
| バッテリー寿命 | 500サイクル以上 | |
| バッテリー重量 | 約2.74kg (6.0lb.) (バッテリー1個あたり0.685kg (1.5 lb.)) | |
| 承認 | 保護等級 | 防水・防塵IP66標準; 6000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 |


