VIVOTEK AW-GEV-108A-130
2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE 30W PoE + 2xGbE コンボ VIVOCAM L2 マネージド PoE スイッチ
概要
- トポロジービュー、フロアビュー、マップビュー
- トラフィックモニター
- デバイスリスト
- DHCPサーバー
- ノンストップPoE
- 802.3 af/at/btハイブリッド、bt PoEポート最大90W
- 最大250Mの拡張PoEモード
特長
オートディスカバリー
VIVOCAM L2シリーズは、ネットワークカメラなどのVIVOTEKのデバイスを自動的に検出します。
ネットワークカメラ、ビデオサーバー、NVRなどのデバイスをマウスをクリックするだけで自動的に検出します。
トポロジー表示
自動生成されたトポロジービューにより、管理者は以下のことが可能になります。
ネットワーク・トポロジーをSVG/PNG/PDF形式で表示およびエクスポートできます。
フロア表示
カスタムフロア画像をアップロード フロアビューでは、配置された監視装置の位置をすばやく確認でき、このビューをSVG/PNG/PDF形式でエクスポートすることで、検査や計画を簡単に行うことができます。
Googleマップ表示
Googleマップ上で監視装置の位置を特定し、大規模な展開のマルチサイト管理を簡素化します。
デバイス管理
簡単なネットワーク設定、カメラのWeb UIを開く、カメラの接続とケーブルの状態を診断する、カメラのライブストリームを表示する、カメラのネットワーク設定を変更する、デフォルトに戻す、PoE消費量、PoEオン/オフ制御。
トラフィックモニター
自動生成される総合チャートは、ポートごとのネットワーク・トラフィックの状態を表示します。

図解

アプリケーション
• 802.3bt 90WでPoEを拡張
• MSTPが有効な冗長リング

仕様
| モデル | AW-GEV-108A-130 | |
|---|---|---|
| ショートハイライト | 4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE 30W PoE+ 4xGbE コンボVIVOCAM L2マネージドPoEスイッチ |
|
| ポート設定 | ギガビットRJ45数 | 8 |
| ギガビットコンボ数 | 2 | |
| ポート数 | 10 | |
| コンソール数 | 1 | |
| HWパフォーマンス | スイッチング帯域幅 | 20Gbps |
| 転送容量 | 14.88Mpps | |
| MACアドレス | 8K | |
| ジャンボフレーム | 9216バイト | |
| ネットワーク | IPv4/IPv6 | ✓ |
| 監視機能 | ネットワークデバイス | 最大256個 |
| PoE再起動 | ✓ | |
| 監視装置管理リスト | ✓ | |
| DHCPサーバー機能 | ✓ | |
| VIVOTEKデバイスアカウント/パスワード設定 | ✓ | |
| VLAN用VIVOTEKデバイスグループ設定 | ✓ | |
| VIVOTEKデバイス名編集 | ✓ | |
| VIVOTEKカメラ/ビデオサーバーの再起動/デフォルトへの復元 | ✓ | |
| VIVOTEKデバイス再ダイレクトリンク | ✓ | |
| VIVOTEK デバイスのオン/オフ ラインステータス | ✓ | |
| メンテナンス | VIVOTEKカメラ/ビデオサーバー設定ファイルのエクスポート/インポート | ✓ |
| フロアイメージ管理 | ✓ | |
| 輸出監視管理デバイスリスト | ✓ | |
| ケーブル診断 | ✓ | |
| 交通監視 | ✓ | |
| L2マネージド機能 | ||
| スパニングツリー | IEEE802.1D (STP) | ✓ |
| IEEE802.1w (RSTP) | ✓ | |
| IEEE802.1s (MSTP) | ✓ | |
| トランキング | IEEE802.1d (LACP) | ✓ |
| 静的アグリゲーション | ✓ | |
| IGMPスヌーピング(v1/v2) | ✓ | |
| DHCPリレー | ✓ | |
| MLD v1/v2スヌーピング | ✓ | |
| QoS機能 | ||
| ハードウェアキュー | 8 | |
| 分類 | ポートベース | ✓ |
| 802.1p | ✓ | |
| レート制限 | 侵入 | ✓ |
| エグレス | ✓ | |
| ポートあたり | ✓ | |
| 優先キュースケジューリング | WRR | ✓ |
| DSCPとサービスクラス | ✓ | |
| セキュリティ | ||
| IEEE802.1x | RADIUS認証 | ✓ |
| IGMP-RADIUSベース | ✓ | |
| セキュア・ソケット・レイヤー(SSL) | ✓ | |
| ポートセキュリティ | ✓ | |
| IPソースガード | ✓ | |
| ストームコントロール | ✓ | |
| レイヤー2アイソレーション プライベートVLANエッジ(PVE) | ✓ | |
| RADIUS/TACACS+ | ✓ | |
| ループ検出 | ✓ | |
| DHCPスヌーピング | ✓ | |
| ACLs | 最大384件 | 4096 VLAN IDs |
| 送信元と送信先のMAC、VLAN IDまたはIPアドレス、プロトコル、ポート | ||
| (DSCP)/IP優先順位 | ✓ | |
| TCP/ UDPソースポートと宛先ポート | ✓ | |
| 802.1p 優先度 | ✓ | |
| ICMPパケット | ✓ | |
| イーサネットタイプ | ✓ | |
| TCPフラグ | ✓ | |
| マネジメント | ||
| SNMP (v1, v2c, v3) | ✓ | |
| RMON(1、2、3および9グループ) | ✓ | |
| DHCPサーバー&クライアント | ✓ | |
| ポートミラーリング | ✓ | |
| UPnP | ✓ | |
| LLDP (IEEE802.1ab) | ✓ | |
| LLDP-MED | ✓ | |
| S-Flow | ✓ | |
| ファームウェアのアップグレード | ✓ | |
| NTP | ✓ | |
| PoE管理 | ||
| PoEオン/オフ制御 | ✓ | |
| PD用PoEアライブチェック | ✓ | |
| PoE スケジュール | ✓ | |
| 電源遅延 | ✓ | |
| ノンストップPoE | ✓ | |
| 拡張PoEモード(最大250m/10mbps) | ✓ | |
| PoE機能 | ||
| IEEE 802.3af/at/bt PoE規格準拠 | ✓ | |
| PoE出力ポート数 | 24 | |
| PoE出力電力 | ポート1-6 30W ポート7-8 90W |
|
| 総PoE電力予算 | 130W | |
| PoEピン配置 | ポート21~24 bt:4 ペア 1/2(-),3/6(+),4/5(+),7/8(-) ポート1~20 af/at 2組 1/2 (+)、3/6 (-) |
|
| 一般 | ||
| 動作温度 | -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |
| 保存温度 | -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) | |
| 動作湿度 | 10 ~ 90% RH | |
| 寸法 | 220(幅)×44(高さ)×242(奥行)mm | |
| 重量 | 1.95 kg | |
| 電源 | AC入力 | 100V ~ 240V |
| 頻度 | 50 ~ 60 Hz | |
| 認証 | UL, CE, UKCA, FCC, VCCI, LVD, ICES | |
| 保証 | 24ヶ月 | |
| アクセサリー | 同梱アクセサリー | 電源コード、QIG、CDマニュアル、ラックマウントキット |


