VIVOTEK MS930-EHV
8MP 画像解像度 固定焦点レンズタイプ 20m IRイルミネーター
【WDR】
概要
- プレミアムシリーズ
- 8MP
- マルチセンサーレンズ
- 20M IR
- IP66/IK10
- FCC/EC/UL/NDAA/TAA
特長
3台のカメラを1台に置き換える
パノラマカメラで監視を効率化します。1台で3台のカメラを置き換えることで、リソースを節約し、設置の手間を減らしながら、包括的なカバレッジを実現します。
3つの検索を1つに統合
パノラマカメラで効率的な映像検索が可能になります。3台分のカメラ映像検索機能を1つの使いやすいインターフェースに統合し、異なる角度からの画像を何度も確認する必要なく、迅速な事後分析が行えます。
3つのアラームを1つに統合
パノラマカメラのビデオ分析により、セキュリティシステムを簡素化します。3台分のカメラの洞察を1つの通知にまとめてアラートを受け取り、繰り返しアラートに惑わされることなく迅速かつ効果的に対応できます。
1台のカメラ、1回のインストール、1つのライセンス
パノラマカメラは監視インフラを変革します。1台のカメラの設置プロセスを通じて、複数のカメラを展開することなく完全なカバレッジを得ることができます。このアプローチにより、時間とリソースを節約しながら、セキュリティ基準を維持できます。さらに、ユーザーは1つのライセンスとアクセサリセットのみを購入するだけで済み、所有コストを大幅に削減できます。
10年保証で安心
VORTEXカメラは、追加のサーバーなしでクラウドに簡単に接続し、スケーリングが可能です。最大10年の保証と継続的なライセンスサブスクリプションにより、1台あたりのカメラのコストを大幅に節約できます。

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.7インチ プログレッシブCMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | HD : 4864 x 1632 (8MP) SD : 2432x 816 |
|
| レンズタイプ | 固定焦点 | |
| 焦点距離 | f = 2.8 mm | |
| F値 | F1.2 | |
| アイリスタイプ | 固定絞り | |
| 画角 | 180°(水平) 50°(垂直) 180°(対角) |
|
| カメラワーク | 傾斜 : 20° | |
| シャッター速度 | 1/30秒~1/32,000秒 | |
| WDR | WDRプロ | |
| デイナイト機能 | あり | |
| IRカットフィルター | あり | |
| イルミネーター | 20メートル | |
| 最低照度 | 0.018 ルクス @ F1.2 (カラー)、30IRE <0.01 ルクス @ F1.2 (白黒)、 IR照明オンで0ルクス |
|
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット (512GB 産業用 SD カード内蔵) |
|
| ビデオ | フレームレート | 15FPS |
| ビデオストリーミング | HD 4864 x 1632 (8MP)@15fps 3Mbps アップロード SD 2432x 816@15fps 400Kbps アップロード |
|
| 音声 | オーディオ | 一方通行の音声 |
| インターフェース | 内蔵マイク | |
| 有効範囲 | 5メートル | |
| ネットワーク | 電源入力 | IEEE 802.3at PoEクラス4 |
| 消費電力 | 最大 20 W / 13.5 W (IR オン/ IR オフ) | |
| 接続 | 10/100 Mbps PoEネットワーク接続用のRJ-45ケーブルコネクタ | |
| プロトコル | WebRTC、ARP、DHCP、DNS、HTTP、HTTPS、ICMP、IPv4、NTP、RTSP/RTP/RTCP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP | |
| ユーザー | 最大6クライアント *6クライアントのライブビュー *最大4クライアントのライブビューと2クライアントの再生 |
|
| セキュリティ | セキュアブート 署名済みファームウェア HTTPS/TLS 暗号化 ビデオ暗号化 |
|
| インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) *3P/ETL 規格に準拠した標準 CAT5e および CAT6 ケーブルの使用を強くお勧めします。 |
|
| 一般 | 動作温度 | 開始温度 : -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 131°F) 動作温度 : -40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) (IR オフ) -40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F) (IR オン) |
| 湿度 | 90% RH(結露なし) | |
| 認証 | EMC : CE (EN 55032/EN 55035 クラス A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 クラス A)、FCC (FCC パート 15 サブパート B クラス A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 クラス A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 クラス A)、IC (ICES-003 Issue 7、クラス A)。 安全性 : UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)。環境: IK10 (IEC 62262)、IP66(IEC 60529) |
|
| 保証 | 最長5年(ライセンスの種類によって異なります) | |
| 付属品 | クイックインストールガイド、アライメントステッカー、乾燥剤バッグ、ドライバー、ネジパック、サンシールド | |
| 機械 | 重量 | 1.2キロ |
| 寸法 | 165 x 112 x 119 mm | |
| 本体 | 金属 | |
| AI分析 | 音声検出 | あり |
| 改ざん検知 | あり | |
| 応用 | 侵入検知、線路越え検知、徘徊検知、不審物検知、紛失物検知 | |
| xProライセンス付きAIハブ | 属性検索、シーン検索、再検索、プロファイル検索、LPR検索、思考検索、イベントインサイト | |
| ライセンスがあればアプリケーションが利用可能 | 個人用保護具、顔認識、ナンバープレート認識 |


