HIKVISION iDS-9016HUHI-M8/S
16-ch AcuSense デジタルビデオレコーダー
概要
- 最大16チャンネルのアナログカメラ入力と4個のSATA端子を搭載
- ビデオ圧縮 : H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- エンコード性能 : 最大8 MP@8 fps/5 MP@12 fps
- ビデオ入力 : HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- 最大34チャンネルのネットワークカメラ入力
- POSトリガーの記録およびPOS情報のオーバーレイ
- RAID 0、1、5、6、10により、さらに信頼性の高いデータストレージを実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
特長
圧縮と録画
●H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます
●最大8MP解像度でフルチャンネル録画が可能
再生と保存
●SATA端子×8およびeSATA端子×1
●HDDのインストールはホットスワップに対応
●デコード性能: 16チャンネル1080p@30 fps
●RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6およびRAID 10のストレージスキームを構成可能
ネットワーク&イーサネット接続
●自己適応型10/100/1000 Mbpsイーサネット端子×2搭載
●Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
●出力帯域幅制限を設定可能
各部の名称
| 番号 | 説明 |
|---|---|
| 1 | ビデオ入力端子 |
| 2 | ループ出力端子 |
| 3 | USB端子 |
| 4 | オーディオ出力端子 |
| 5 | ビデオ出力端子 |
| 6 | ラインイン |
| 7 | HDMI2端子 |
| 8 | HDMI1/VGA端子 |
| 9 | RS-232端子 |
| 10 | eSATA端子 |
| 11 | LAN1/LAN2端子 |
| 12 | アラーム出力端子、アラーム入力端子、RS-485端子、キーボード端子 |
| 13 | 接地 |
| 14 | 電源スイッチ |
| 15 | 電源 |
仕様
| 録画 | ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
|---|---|---|
| エンコード解像度 | 8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| フレームレート | メインストリーム : 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム : |
|
| ビデオビットレート | 32 Kbps~10 Mbps | |
| デュアルストリーム | 対応 | |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
| オーディオ圧縮 | G.711u | |
| オーディオビットレート | 64 Kbps | |
| ビデオとオーディオ | IPビデオ入力 | 18チャンネル(最大34-チャンネル) 最大12 MP解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラに対応 |
| アナログビデオ入力 | 16チャンネル BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシトロン接続に対応 |
|
| HDTVI入力 | 8 MP, 3K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 | |
| AHD入力 | 5 MP, 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30 | |
| HDCVI入力 | 4 MP, 720p25, 720p30, 1080p25, 1080p30 | |
| CVBS入力 | PAL/NTSC | |
| CVBS出力 | 1チャンネル、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
| ビデオループ | 対応 | |
| HDMI1出力 | 1チャンネル、1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| HDMI2出力 | 1チャンネル、 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| VGA出力 | 1チャンネル、 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| ビデオ出力モード | HDMI1/VGA同時出力、HDMI2/VGA個別出力 | |
| オーディオ入力 | 16チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) | |
| オーディオ出力 | 2チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ) | |
| 2wayオーディオ | 1チャンネル、RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) (独立) | |
| 同時再生 | 16チャンネル | |
| ネットワーク | 総帯域幅 | 320 Mbps |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP | |
| リモート接続 | 128 | |
| ネットワークインターフェース | RJ45 10M/100M/1000M自己適応型イーサネット端子×2 | |
| 補助インターフェース | SATA | SATA端子×8 |
| eSATA | 対応 | |
| 容量 | ディスクあたり最大12 TB | |
| シリアル端子 | RS-232、RS-485(全二重)、キーボード | |
| アラーム入出力端子 | 16/8 | |
| USB端子 | 前面パネル : USB 2.0×2、背面パネル: USB 3.0×1 | |
| 全般 | 電源 | AC 100~240 V、50~60 Hz |
| 消費電力 | 最大35 W(HDDなしの場合) | |
| 使用温度 | -10°C~+55°C | |
| 使用湿度 | 10%~90% | |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 445 × 465 × 88 mm | |
| 重量 | 最大9 kg(HDDなしの場合) |




