SAXA SH005
コンパクトボディながら、全ポートギガ対応。
しかも面倒な設定が要らない簡単接続です。
エントリーモデル
概要
SH005はコンパクトに最大60Wの電力供給を実現した、1ポートあたり30W出力の給電ハブです。
PoE plus(IEEE802.3at)準拠でWiFi無線AP等の接続に最適です。
主な特長
-
簡単接続/設定不要
設定不要で給電したい機器の接続だけで利用可能です。

-
コンパクトな本体サイズ 142㎜×95㎜×31㎜
小型・軽量(約360g)で小スペースへの設置や壁掛け設置も可能です。

-
全ポートギガ対応
高速無線APや高画質NWカメラの利用が可能です。

-
IEEE802.3at対応
IEEE802.3at / IEEE802.3af どちらの規格の対応機器にも給電可能です。

-
ループ検知機能
ループ防止機能でネットワークダウンを未然に防ぎます。
ループランプで検知をお知らせします。
各部の名称


接続例
- 給電4ポート、UP-Link1ポートを備えた5ポートHUBです。
- 装置全体で最大60W給電、1ポート最大30W給電が可能です。
- SH005×1台当りの給電量が60Wを超える場合はカスケード接続を行います。
仕様
| LANインターフェース | 5ポートスイッチングハブ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、Auto-MDI / MDIX、Auto-Negotiation |
|
|---|---|---|
| ポート内訳 | PoEポート:4ポート、UP-Linkポート:1ポート | |
| スイッチング方式 | Store&Forward | |
| スイッチングファブリック | 10Gbps | |
| フォワーディングレート | 7.4Mpps | |
| バッファサイズ | 128kByte | |
| ジャンボフレーム | 9kByte | |
| MACアドレスエントリーテーブル | 2,048 (自動学習方式:SVL) | |
| フロー制御 | 全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー | |
| 透過機能 | EAP/BPDU透過 | |
| 優先制御 | DSCP(QoS):IEEE802.3p | |
| その他 | ループ検知 | |
| Power of Ethernet | IEEE802.3at準拠 Pinout:AlternativeB | |
| 出力 | ポート毎:Max30W、全ポート:Max60W | |
| 寸法(本体) | 約142㎜(幅)×約95㎜(奥行き)×約31㎜(高さ) | |
| 重量(本体) | 約0.4kg | |
| 電源 | AC100V±10V、50/60Hz(専用電源アダプタ使用) | |
| 消費電力 | Max 65W | |
| 使用環境 | 国内、一般家庭、一般事務 | |
| 動作温湿度 | 0℃~40℃、20%~85%(結露しないこと) | |
| 保存温湿度 | -30℃~60℃、0%~85%(結露しないこと) | |
| 冷却条件 | 自然冷却(ファンレス) | |
| 設置方法 | 平置き(ゴム足)、壁掛け(壁掛け用品) | |
| 取得認証 | VCCIクラスB | |
| 省エネ法表示事項 | エネルギー消費効率 | D区分 0.9W/(Gbit/s) |
| 最大実効伝送速度 | 5Gbit/s | |
| 測定時ポート速度とポート数 | 1Gbit/s 5ポート | |


