ACTi E15
5メガピクセルフィッシュアイキューブ型カメラ
概要
- 5メガピクセル(500万画素)フィッシュアイ
- H.264 High Profile、MJPEG圧縮方式に対応
- 最低照度:0.1ルクス(F2.0)
- WDR(逆光対策)
- マルチストリーム対応
- DNR(ノイズ対策)
- 音声双方向
- PoE受電対応(PoE給電機器との組合せで電源コンセントが無い場所に設置可)
仕様
デバイス | |
---|---|
デバイスタイプ | 魚眼キューブ型カメラ |
最大解像度 | 5MP |
アプリケーション環境 | 屋内 |
画像センサ | プログレッシブスキャンCMOS |
センサーサイズ | 1 / 3.2 “ |
有効画素数 | 2592(H)X 1944(V)(5.04 MP) |
デイナイト | × |
最低被写体照度 | Standard |
最小照明 | カラー: 0.1 lux : F2.0 (30 IRE, 2400 K) |
赤外線カットフィルター | × |
赤外線 LED | × |
シャッター速度 | 1/5-1/2000sec (手動モード); 1/5-1/10000sec (オートモード) |
水平解像度 (TV ライン) | 1350 TVL |
S/N 比 | 52dB |
レンズ | |
焦点距離 | 固定、f1.19mm |
絞り | F2.0 |
アイリス | 固定 |
フォーカス | 固定 |
レンズマウント | ボードマウント |
水平画角 | 189.7°(オーバービューエリア) 115.7°(高精度エリア) |
垂直画角 | 189.67° |
ビデオ | |
圧縮方式 | H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG |
最大フレームレートと解像度 | 15 fps : 2592 x 1944 15 fps : 2048 x 1536 15 fps : 1440 x 1080 15 fps : 1280 x 960 15 fps : 800 x 600 15 fps : 640 x 480 15 fps : 320 x 240 |
表示モード | 魚眼ビュー |
マルチストリーム | 2構成同時デュアルストリーム |
ビットレート | 28Kbps-6Mbps |
ビットレートモード | 固定、変動 |
ワイドダイナミックレンジ | ベーシックWDR(74 dB) |
画像設定 | ホワイトバランス、明るさ、コントラスト、シャープネス、自動ゲインコントロール、フリッカーレス |
デジタルノイズリダクション | 2D + 3D DNR |
プライバシー マスク | 4構成可能領域 |
テキストオーバーレイ | ○ |
VMS(ビデオマネジメントシステム)分析 | 人物カウント、顔認識、オブジェクトベースのモーション検知、不正操作、ライン交差、エリア入力、オブジェクトの欠落、無人オブジェクト、煙探知、ヒートマップ、滞留時間、行列管理 |
イメージ表示 | フリップ、ミラー |
オーディオ | |
音声機能 | 2方向、内蔵マイク、ライン出力 |
音声圧縮 | 8 kHz、16ビットエンコーディング、Mono、PCM、G.711 |
ネットワーク | |
対応プロトコル | IPv4/v6, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP, RTCP, SMTP, FTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, UPnP, QoS, SNMP, IEEE 802.1X |
イーサネットポート | 1 x RJ-45コネクタ |
セキュリティ | IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、パスワードで保護されたユーザレベル、匿名ログイン、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール |
イベント | |
イベントトリガー | ビデオモーション検知(3領域)、音声検出、 |
イベントレスポンス | コントロールセンター通知、カメラ設定の変更、他のデバイスのコマンド、スナップショットによる電子メール通知、モバイルデバイスへの通知のプッシュ、ローカルストレージへのビデオの保存、FTPサーバーへのビデオまたはスナップショットのアップロード、NVRサーバーへのビデオのアップロード |
統合 | |
統合ソリューション | ACTiソフトウェアと完全互換 |
ソフトウェア開発キット | ○ |
GPS の位置 | 手動設定 |
ONVIF準拠 | ○ プロフィールS、プロフィールG |
GB28181 準拠 | ○ |
ウェブブラウザ | IE 9.0以上、VLC搭載Firefox、VLC搭載Chrome、QuickTime搭載Safari |
ファームウェアの自動アップグレード | ○ |
インターフェース | |
オーディオインターフェイス | マイク内臓、3.5mmミニジャック |
ローカル ストレージ | MicroSDHC、MicroSDXCメモリカードスロット(カードは含まれません) |
一般 | |
電源 | PoE Class 2 (IEEE802.3af) |
消費電力 | 3.55 W (PoE) |
重量 | 245g (0.543lb) |
寸法 | (W x H x D): 96mm x 96mm x 45mm (3.8″ x 3.8″ x 1.8″) |
環境ケーシング | × |
付属品 | ブラケット |
マウントの取付タイプ | ブラケット |
起動温度 | -10°C ~ 50°C |
動作温度 | -10°C ~ 50°C |
動作湿度 | 10% – 85% |
証明書 | CE、FCC、UL(オプションのPoEインジェクタ用) |
保証期間 | 3年 |
延長保証 | 2年 |