Canon VB-M620VE
超広角111.0°の3倍ズームレンズを搭載した
多画素固定ドーム型のハイスペックモデル。
- おすすめ
- 1MP
- WDR
- デイナイト
- PoE
- 屋外対応(軒下)
- I/O
- 光学ズーム
- 音声
- SDカード
- 耐衝撃
参考価格 173,800円(税込み)
ミドルモデル
※ ACアダプター(PA-V18)は別売りです。
主な特長
超広角111.0°光学3倍電動ズームレンズ搭載
狭いスペースでも広く撮影でき、オフィスや店舗のモニタリングに威力を発揮します。
昼夜を問わず最適な撮影を可能にするオートSSC機能を搭載
撮影シーンの明るさの違いを解析し、映像の暗部を明るく補正するSSC(Smart Shade Control、スマートシェード補正)と、露出補正の双方を同時に最適に制御するオートSSC機能を新たに搭載しています。
0.3ルクスの低照度でもカラー撮影
月明かり程度の環境下でのカラー撮影も可能。ナイトモードの白黒撮影で0.015ルクスのクラス最高レベルの最低被写体照度を実現。
簡単設置を実現したPTRZ機能とパワーフォーカス機能
簡単設置を実現したPTRZ機能で設置作業の効率化を実現。PTRZ機能は設置時のみの利用を想定しており、多用すると故障の原因になります。
耐衝撃と防滴防塵性能規格IK10 / IP66に対応(VB-M620VE)
キヤノン独自の衝撃緩和機構により思わぬ衝撃からカメラを保護。
図解
仕様
カメラ部 | ||
---|---|---|
撮像素子 | 1 / 3 型CMOS (原色フィルター) | |
有効画素数 | 約 130 万画素 | |
走査方式 | プログレッシブ方式 | |
レンズ | 光学3 倍電動ズームレンズ(デジタルズーム4倍) | |
焦点距離 | 2.8(W 端)~ 8.4 mm(T 端) | |
F値 | F1.2(W 端) ~ F2.0 (T 端) | |
画角 | アスペクト比16:9の場合 | 水平画角 : 111.0° (W 端) ~ 36.5° (T 端) 垂直画角 : 60.1° (W 端) ~ 20.5° (T 端) |
アスペクト比4:3の場合 | 水平画角 : 81.2°(W 端)~ 27.3°(T 端) 垂直画角 : 60.1°(W 端) ~ 20.5°(T 端) |
|
デイナイト機能 | オート/マニュアル | |
最低被写体照度 | デイモード | 0.3 lux (F1.2、シャッタースピード 1 / 30 秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時) 0.02 lux (F1.2、シャッタースピード 1 / 2 秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時) 0.008 lux (F1.2、シャッタースピード 1 / 2 秒時、スマートシェード補正on時、50IRE時) |
ナイトモード (白黒) | 0.015 lux (F1.2、シャッタースピード 1 / 30 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE時) 0.001 lux (F1.2、シャッタースピード 1 / 2 秒時、スマートシェード補正off 時、50IRE時) 0.0005 lux (F1.2、シャッタースピード 1 / 2 秒時、スマートシェード補正on 時、50IRE時) |
|
フォーカス | ワンショットAF/マニュアル/無限遠固定 | |
撮影距離 (レンズ先端より) |
デイモード : 0.3 m ~ ∞ ナイトモード : 1.0 m ~ ∞ |
|
シャッタースピード | 1、1 / 2、1 / 4、1 / 8、1 / 15、1 / 30、1 / 60、1 / 100、1 / 120、1 / 250、1 / 500、1 / 1000、1 / 2000、1 / 4000、1 / 8000、1 / 10000秒、1 / 16000 秒 | |
露出 | オート/オート (フリッカーレス)/オート (シャッター優先)/マニュアル (シャッタースピード、絞り、ゲイン) | |
ホワイトバランス | オート/光源選択 (蛍光灯昼光色/蛍光灯白色/蛍光灯暖色/水銀灯/ナトリウム灯/ハロゲン灯)/マニュアル (ワンショットWB/Rゲイン/Bゲイン) | |
測光方式 | 中央部重点測光/平均測光/スポット測光 | |
露出補正 | 9段階 | |
スマートシェード補正 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合 : 3 段階 マニュアルの場合 : 7 段階
|
|
AGCリミット | 5段階 | |
ブレ補正 | – | |
パン角度範囲 | 350°(±175°) | |
チルト角度範囲 | 150°(±75°) | |
ローテーション角度範囲 | 350° (±175°) | |
駆動速度 | パン角速度 : 17.1°/秒、チルト角速度 : 12.6°/秒、ローテーション角速度 : 25.9°/秒
|
サーバー部 | ||
---|---|---|
映像圧縮方式 | JPEG、H.264 | |
映像サイズ | JPEG、H.264 : 1280 x 720、640 x 360、320 x 180 1280 x 960、640 x 480、320 x 240 |
|
映像品質 | JPEG、H.264 : 5 段階 | |
フレームレート | JPEG: 0.1 ~ 30 fps H.264 : 1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30 fps
|
|
最大フレームレート | JPEG、H.264 (1280 x 960) 配信時 : 30 fps ただし、次の組み合せの場合 H.264(1) (1280 x 960) とH.264(2) (1280 x 960) を同時配信時 : 15 fps H.264(1) (1280 x 720) とH.264(2) (1280 x 720) を同時配信時 : 15 fps |
|
Iフレーム間隔 | 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5秒 | |
同時接続クライアント数 | 最大30 クライアント+管理者1 クライアント
|
|
カメラ制御管理 | 管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 登録ユーザーは最大50 ユーザーのユーザー名とパスワードを設定 |
|
接続制限 | ユーザー制限 (ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限 (IPv4、IPv6) | |
暗号化通信 | SSL / TLS、IPsec (自動鍵交換/手動設定) | |
IEEE802.1X | EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP | |
プロトコル | IPv4: TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP (MIB2)、SMTP (クライアント)、DHCP (クライアント)、DNS (クライアント)、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP認証、RTSP、WV-HTTP (キヤノン独自)、ONVIF IPv6 : TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP (クライアント)、DHCPv6 (クライアント)、DNS (クライアント)、ICMPv6、POP3、NTP、SMTP認証、RTSP、WV-HTTP (キヤノン独自)、ONVIF |
|
AutoIP | ○ | |
音声圧縮方式 | G.711μ-law (64 kbps) | |
音声通信方式 | 全二重 (双方向通信)-エコーキャンセラー機能対応 キヤノン独自音声配信プロトコル |
|
音声ファイル再生 | ○ (インテリジェント機能や外部デバイス入力によるイベント発生時に音声ファイルを再生)
|
|
プライバシーマスク | 登録数 : 最大8 箇所、マスクの色数: 1 色 (9 色から選択) | |
可視範囲制限 | – | |
プリセット | 最大20 箇所 | |
インテリジェント機能 | 映像 : 検知種別 : 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知 検知設定 : 最大15 音量 : 音量検知 |
|
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、インテリジェント機能 (映像)、インテリジェント機能 (音量)、タイマー | |
アップロード | FTP / HTTP / SMTP(メール) 本体一時保存メモリー : 最大約 5 MB フレームレート : JPEG 最大10 fps H.264 最大30 fps |
|
イベント通知 | HTTP/SMTP (メール) | |
画像切り出し機能 | デジタルPTZ 切り出しサイズ : 640 x 360 / 512 x 288 / 384 x 216 / 256 x 144 / 128 x 72 640 x480 / 512 x 384 / 384 x 288 / 256 x 192 / 128 x 96 |
|
オンスクリーン表示 | ○ | |
サマータイム設定 | ○ | |
カスタム設定 | 登録数 : 4 登録項目 : 露出、スマートシェード補正、フォーカス、ホワイトバランス、画質調整、デイナイト |
アプリケーション部 | ||
---|---|---|
ビューワー | カメラ搭載 : 管理者ビューワー VBビューワー 同梱ソフトウェア : RM-Liteビューワー |
|
管理ツール | プライバシーマスク設定ツール プリセット設定ツール インテリジェント機能設定ツール ログビューワー 録画映像ユーティリティ |
|
同梱ソフトウェア | VB初期設定ツール RM-Lite プロキシ認証対応版 管理者ビューワー/管理ツール バックアップツール リストアツール メモリーカードアンマウントツール カメラアングル設定ツール |
|
表示言語 | ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/中国語 (簡体字)/日本語 | |
動作環境 (PCスペック、OS、ただしRM-Liteを除く) |
OS | Windows Vista Ultimate / Business / Enterprise / Home Premium SP2 32 / 64-bit Windows 7 Ultimate / Professional / Enterprise / Home Premium SP1 32 / 64-bit Windows 8 / Windows 8 Pro / Windows 8 Enterprise 32 / 64-bit※ Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise 32 / 64-bit※ Windows Server 2008 Standard SP2 32 / 64-bit Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit Windows Server 2012 Standard 64-bit※ Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit※
|
OS言語 | 英語/ドイツ語/スペイン語/フランス語/イタリア語/中国語 (簡体字)/日本語
|
|
Webブラウザー | Internet Explorer 8 / 9 32-bit Internet Explorer 10/11
|
|
ソフトウェア (ランタイムライブラリー) |
.NET Framework 3.5 SP1(Internet Explorer 8 / 9 使用時)
.NET Framework 4.5 (Internet Explorer 10/11 使用時)
|
|
CPU (推奨) | Intel Core i7-2600 以上 | |
グラフィックボード (推奨) | 指定なし | |
メモリー (推奨) | 2 GB 以上 | |
ビューワー用ディスプレイ (推奨) | 1920 x 1080 以上 |
インターフェース | ||
---|---|---|
ネットワーク端子 | LAN x 1 (RJ45、100Base-TX (オート/全二重/半二重)) | |
音声入力端子 (LINE IN/MIC IN兼用) |
Φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)
LINE INとMIC INは設定ページで切り換え |
|
音声出力端子 (LINE OUT) |
Φ3.5mmミニジャックコネクター (モノラル)
LINE OUT x 1 (アンプ付きスピーカーと接続) |
|
外部デバイス入出力端子 | 入力 x 2、出力 x 2 | |
メモリーカード | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード対応 フレームレート : JPEG 最大1 fps H.264 最大30 fps |
その他 | ||
---|---|---|
動作環境 | 温度 : -10℃ ~ +50℃、湿度 : 5% ~ 85% (結露不可) 温度 : -30℃ ~ +50℃、湿度 : 5% ~ 85% (結露不可)※
|
|
電源 | PoE機能 : LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3af規格準拠) 専用ACアダプター : PA-V17またはPA-V18 (オプション)(AC 100 ~ 240 V) 外部電源 : AC 24 V / DC 12Vに対応
|
|
消費電力 | PoE入力 : 最大約 8.4 W ACアダプター PA-V17入力 : 最大約 10.6 W (AC 100 V) 最大約10.8 W (AC 240 V) ACアダプター PA-V18入力 : 最大約 9.9 W (AC 100 V) 最大約10.3 W (AC 240 V) 最大約 9.9 W DC入力 : 最大約 9.0 W AC入力 : 最大約 8.1 W 最大約 18.7 W※
|
|
寸法 | (Φx H)Φ180 x 147 mm | |
質量 | 約1920g | |
耐衝撃仕様 | 外装部材 : アルミ合金ドーム : ポリカーボネート樹脂 IK10準拠 レンズ衝撃緩和機構あり 耐衝撃値(目安): 50 J(当社試験方法による) |
|
防塵防水仕様 | IP66準拠(IEC60529 / JIS C 0920)
|