Hanwha Vision PNO-A9311R
4K AI IRバレットカメラ
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 最大4K解像度
- 6.91~214.7mm (31倍) ズーム
- 赤外線可視距離70m(229.66フィート)
- カラー: 0.075Lux(F1.36, 1/30秒, 30IRE) / 白黒: 0.0075Lux(F1.36, 1/30秒, 30IRE), 0Lux(IR LEDオン)
- デイ&ナイト(ICR), WDR(120dB), WiseNRⅡ(AIエンジン使用), シャッター優先
- H.265, H.264, MJPEGコーデック, WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)
- オブジェクト分類、属性、ベストショット
- 車両カウント、群衆カウント、スリップ&フォール検出
- 強化された耐久性 (IP66/IP67, IK10, NEMA4X)
- ONVIFプロファイルS/G/T/M, SUNAPI(HTTP API)、Wisenetオープンプラットフォーム
- 次世代サイバーセキュリティ(FIPS 140-2レベル2対応TPM)
特長
優れた画質
この新しいカメラは、強力な31倍電動バリフォーカルズームを搭載し、6.91mmから214.7mmまでの多様な焦点距離に対応し、4K解像度で卓越した画質を実現します。ほぼ完全な暗闇の中でも、忠実な色彩と優れた法医学的ディテールを実現します
AIベースの物体検出と分類
このカメラにはAI分析機能が組み込まれており、人物、顔、車両、ナンバープレートなどの物体を検知、追跡、抽出できます。また、立ち入り禁止区域への侵入や長時間の徘徊といったイベントに基づいてアラームを発動することもできます。
Wise AIによるビジネスインテリジェンス
Wise AI は記録だけにとどまらず、交通分析、群衆制御、行列の最適化、滑りや転倒の検出、社会的距離の確保など、あらゆる業種におけるプロアクティブな管理に AI アルゴリズムを活用します。

AIカメラの共通機能
WiseストリームIII
AI はビデオ圧縮を強化し、主要なオブジェクトに焦点を当ててデータ サイズと帯域幅を削減しながら、追加のハードウェアなしで画質を維持します。
Wise NRII
AI がオブジェクトを検出し、モーション ブラーやノイズを低減するように適応して、画像のブラーやゴーストを排除します。
シャッターコントロールを優先する
AI は、ノイズ低減と鮮明度を最適化するためにシャッター速度を調整し、静止したシーンではシャッター速度を遅くしてノイズを最小限に抑え、動きのあるシーンではシャッター速度を速くしてぼやけを軽減します。

図解

仕様
| 映像 | ||
|---|---|---|
| イメージデバイス | サイズ | 1/1.8インチ |
| タイプ | CMOS | |
| 解像度 | 3840×2160, 3072×1728, 2688×1520, 2592×1944, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360 | |
| 最大フレームレート | H.265/H.264 | 30 fps/25fps(60Hz/50Hz) |
| MJPEG | 30 fps | |
| 最小照度(ルクス) | カラー(1/30秒、30IRE) | 0.075 |
| 白黒 (1/30秒、30IRE) | 0.0075 | |
| ビデオ出力 | CVBS : 設置用 1.0 Vp-p / 75Ω コンポジット USB : マイクロ USB タイプ B |
|
| レンズ | ||
| 焦点距離(mm) | 6.91~214.7 | |
| ズーム比 | 光学 | 31倍 |
| 最大口径比(F値) | Wide | 1.36 |
| Tele | 4.6 | |
| 視野角度 | 水平 | 60.92°~2.2° |
| 垂直 | 35.26°~1.24° | |
| 対角線 | 69.18°~2.52° | |
| 最小被写体距離 | 3 m(9.84フィート) | |
| フォーカスコントロール | シンプルフォーカス | |
| レンズタイプ | P iris (IR 修正済み) | |
| 技能 | ||
| デイ&ナイト | オート(ICR) | |
| 逆光補正 | BLC、WDR、SSDR | |
| ワイドダイナミックレンジ(dB) | 120 | |
| デジタルノイズリダクション | WiseNRⅡ(AIエンジンベース)、SSNRⅤ | |
| デジタル画像安定化 | サポート(ジャイロセンサー内蔵) | |
| モーション検知 | 数量 | 8 |
| 形状 | 8ポイントの多角形ゾーン | |
| プライバシーマスキング | 数量 | 3 |
| 形状 | 長方形のゾーン | |
| カラー / オプション | グレー、ブラック、ホワイト | |
| ゲイン制御 | 低、中、高 | |
| ホワイトバランス | ATW、AWC、手動、屋内、屋外 | |
| 電子シャッター | モード | 最小、最大、フリッカー防止、シャッター制御優先(AIエンジンに基づく) |
| 速度範囲 | 1/5~1/12,000秒 | |
| ビデオ回転 | FLIPモード, ミラー, Hallway view(90°/270°) | |
| アラームインターフェース | In / Out | 2つの設定可能なI/Oポート |
| その他 | 12VDC出力 | |
| アラームトリガー | 分析、ネットワーク切断、アラーム入力、アプリイベント、時間スケジュール、MQTTサブスクリプション | |
| アラームトリガーが発生したときのアラームイベント | ファイルアップロード(画像):メール/FTP、通知:メール、録画:イベントトリガー時のSD/SDHC/SDXCまたはNAS録画、アラーム出力、ハンドオーバー:PTZプリセット、HTTP/HTTPS/TCPによるメッセージ送信、オーディオクリップ再生、MQTT:パブリケーション | |
| オーディオ入力 | 選択可能(マイク入力/ライン入力) | |
| オーディオ出力 | ラインアウト | |
| ライトタイプ | 赤外線LED | |
| ライト可視長さ | IR | WiseIR 70m(229.66フィート) |
| 赤外線波長 | 850nm | |
| 分析 | ||
| 分類されたオブジェクトの種類 | 人物、顔、車両、ナンバープレート | |
| 属性 | 人 | 上下服の色、性別、バッグ |
| 車両 | 種類(車、バス、トラック、バイク、自転車)、色 | |
| 顔 | 年齢、性別、フェイスマスク、メガネ | |
| サムネイル | ベストショット | |
| 分析イベント | AIエンジンをベースに | 物体検知、仮想線(横断/方向)、仮想領域(徘徊/侵入/進入/退出)、フェイスマスク検知、ソーシャルディスタンス検知、転倒検知 |
| 通常 | 焦点ずれ検出、モーション検出、改ざん検出、音声検出、サウンド分類、衝撃検出、仮想領域(出現/消失)、カスタムオブジェクトを追加するためのWiseDetector | |
| ビジネスインテリジェンス | AIエンジンに基づく | 人数カウント、キュー管理、ヒートマップ、車両カウント、群衆カウント |
| ネットワーク | ||
| イーサネット | 金属シールドRJ-45(10/100/1000BASE-T) | |
| ビデオ圧縮 | H.265/H.264 : Main/High、MJPEG | |
| オーディオ圧縮 | G.711 u-law / G.726 選択可能、G.726(ADPCM) 8kHz、G.711 8kHz、G.726: 16kbps、24kbps、32kbps、40kbps、AAC-LC: 16kHz で 48kbps | |
| スマートコーデック | マニュアル、WiseStreamⅢ | |
| ビットレート制御 | H.265/H.264 : CBR または VBR、MJPEG : VBR | |
| ストリーミング | ユニキャスト | 最大6ユーザー |
| マルチキャスト | サポート | |
| 複数のストリーミング | 最大6つのプロファイル | |
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、SRTP(TCP、UDPユニキャスト)、MQTT | |
| アプリケーションプログラミングインターフェース | ONVIF | S、G、T、M |
| その他 | SUNAPI(HTTP API)、Hanwhaビジョンオープンプラットフォーム | |
| ダイレクトクラウド接続 | サポート | |
| セキュリティ | ||
| OS / ファームウェア保護 | 暗号化されたファームウェア、セキュアブート、署名されたファームウェア | |
| ユーザー認証 | ダイジェスト認証、ブルートフォース攻撃の防止 | |
| ネットワーク認証 | IEEE 802.1X(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-PEAP、MSCHAPv2) | |
| セキュア通信 | HTTPS、WSS(WebSocketセキュア)、SRTP | |
| アクセス制御 | IPベースのアクセス制御 | |
| データ保護 | 暗号化資格情報、ライブ録画ファイルのエクスポート用の暗号化圧縮 | |
| 監査 | アクセス / システム / イベントログ管理 | |
| デバイスID | デバイス証明書(Hanwha Vision Root CA) | |
| セキュアストレージ | TPM(トラステッドプラットフォームモジュール)、SDカードパーティション暗号化(AES-256) | |
| セキュリティ証明書 | FIPS 140-2 レベル2 準拠の TPM 2.0 | |
| 一般 | ||
| メモリ | RAM | 4ギガバイト |
| フラッシュ | 1GB | |
| エッジストレージ | Micro SD/SDHC/SDXC | 最大256GB×2スロット(合計512GB) |
| 環境と電気 | ||
| 動作条件 | 温度 | -40℃~+55℃(-40°F~+131°F) |
| 湿度 | 0~100% RH(結露あり) | |
| その他 | 起動は-30℃以上で行い、換気口で湿度をコントロールする | |
| 保管条件 | 温度 | -50℃~+60℃(-58℉~+140℉) |
| 湿度 | 0~90% RH(結露なし) | |
| 入力電圧 | PoE+(IEEE802.3at、クラス4)、12VDC | |
| 消費電力 | PoE | 最大25.5W、標準14.0W |
| 12VDC | 最大24.0W、標準12.7W | |
| 電源冗長フェイルオーバー | サポート | |
| メカニカル | ||
| 色 | 白 | |
| 材質 | アルミニウム | |
| RALコード | RAL9003 | |
| 寸法 | ø136.2×358.7 mm (ø5.36×14.12″)(サンシールドなし) | |
| 重量 | 3,200 g (7.05ポンド) | |
| 適合コンジット穴 | 19.1 mm(3/4インチ)(M25) | |
| 互換性のあるギャングボックス | シングル、ダブル、4インチ八角形、正方形 | |
| 認証と規格 | ||
| EMC | FCC 47 CFR 15 サブパート B クラス A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、CE/UKCA – EN55032 クラス A、EN 50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、VCCI CISPR 32 クラス A、RCM AS-NZS CISPR 32 クラス A | |
| 安全性 | UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1、IEC 62471 | |
| 環境 | IEC/EN 63000、IEC 60529 IP66、IEC 60529 IP67、IEC 62262 IK10 | |
| DORI(EN62676-4規格) | ||
| 検出(25PPM/8PPF) | Wide | 130.6 m(428.4フィート) |
| Tele | 4,000 m(13,122フィート) | |
| 観察(63PPM/19PPF) | Wide | 52.2 m(171.4フィート) |
| Tele | 1600 m(5,249フィート) | |
| 認識(125PPM/38PPF) | Wide | 26.1 m(85.7フィート) |
| Tele | 800 m(2,625フィート) | |
| 識別(250PPM/76PPF) | Wide | 13.1 m(42.8フィート) |
| Tele | 400 m(1,312フィート) | |










