Hanwha Vision SLA-5M4600Q
PNM-9000VQ、9002VQ用5Mレンズモジュール
概要
- 0.16Lux@F1.6 カラー、白黒
- 4.6mm 固定レンズ (5MP)
特長
- 0.16Lux@F1.6 カラー、モノクロ(5MPレンズ)
- 選択可能なレンズオプション :
– 3.7 / 4.6 / 7.0mm 固定レンズ (5MP)
図解

仕様
| ビデオ | 撮像装置 | 1/2.8インチ 5mp CMOS |
|---|---|---|
| 総ピクセル数 | 3096 (H) x 2094 (V) | |
| 有効画素数 | 2616 (H) x 1976 (V) | |
| スキャンシステム | プログレッシブ・スキャン | |
| 最小照度 | カラー:0.16ルクス(F1.6、1/30秒、30IRE) モノクロ:0.16ルクス(F1.6、1/30秒、30IRE) |
|
| S/N比 | 50dB | |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB | |
| デイ&ナイト | 電気 | |
| レンズ | 焦点距離(ズーム比) | 4.6mm |
| 最大開口率 | F1.6 | |
| 角度視野 | H : 77.9˚, V : 57.9˚, D : 98.7˚ | |
| レンズタイプ | 固定焦点 | |
| マウントタイプ | メインユニット付きM12レンズモジュール | |
| パン/チルト/回転 | パン/チルト/回転 | -90˚~+90˚ / 50˚~80˚ / -180˚~+180˚ |
| メカニカル | カラー / 素材 | ブラック / プラスチック |
| 寸法 | Ø35.5×35.9mm | |
| 重量 | 35g |


