Hanwha Vision SLA-M8550D
1/2.8 インチ CS マウント自動アイリス メガピクセル レンズ
概要
- F1.6 DCタイプオートアイリス
- バリフォーカル8.5~50mm(0.33″~1.97″)
特長
1/2.8 インチ CS マウント自動アイリス メガピクセル レンズ
図解

仕様
| CCD | 1/2.8″ | |
|---|---|---|
| 解像度 | 3メガピクセル | |
| ズーム比 | 5.9x | |
| 焦点距離 | 8.5mm~50mm(0.33インチ~1.97インチ) | |
| 最大開口率 | 1 : 1.6 ~ 360 | |
| 最大画像フォーマット | 5.12(H) x 3.84(V) (最大Ø6.7mm) | |
| 画角 | 斜め | 42.3˚ ~ 7.5˚ |
| 水平 | 35.7˚ ~ 6.3˚ | |
| 垂直 | 22.3˚ ~ 4.0˚ | |
| オペレーション | アイリス | オート(F1.6~360) |
| フォーカス | マニュアル(1.0m~内径) | |
| ズーム | マニュアル(8.5~50mm) | |
| アイリスタイプ | DC | |
| 有効レンズ口径 | フォーカス | Ø21.7mm(Ø0.85インチ) |
| リア | Ø9.8mm(Ø0.39インチ) | |
| 背面焦点距離 | 10.7mm(0.42インチ) | |
| フランジバック長さ | 12.5mm(0.49インチ) | |
| マウント | CSマウント | |
| 寸法(WxHxD) | 46 x 60 x 58.2mm (1.81″ x 2.36″ x 2.29″) | |
| 重量 | 80g(0.17ポンド) | |


