Hanwha Vision XNP-C7310R
4MP 31倍AIフォーカスIR PTZカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 4MP解像度
- 6.91 ~ 214.7mm(31倍)電動バリフォーカル
- IR可視距離 Wise IR 300m(984フィート)
- カラー: 0.04Lux(F1.36、1/30秒、30IRE) / 白黒: 0.004Lux(F1.36、IR LEDオフ)、0Lux(IR LEDオン)
- 昼夜(ICR)、WDR(120dB)、WiseNRⅡ(AIエンジン使用)、シャッター優先
- H.265、H.264、MJPEGコーデック、WiseStreamⅡ、WiseStreamⅢ(AIエンジン使用)
- ジャイロセンサー内蔵DIS
- 強化された耐久性(IP66/IP67、IK10、NEMA4X)
- ONVIFプロファイルS/G/T/M、SUNAPI(HTTP API)、Wisenetオープンプラットフォーム
- 次のレベルサイバーセキュリティ(TPM、FIPS 130-3レベル2)
- クイックズーム、ワイズオートフォーカス(AIベース)、フォーカススキャン
特長
クイックズームとフォーカスプリセットによるPTZズーム性能の向上
AIを活用したAIフォーカスPTZカメラは、複数のプリセットグループ間でフォーカスを維持し、シーンの変化時にも迅速なズームとスムーズなオートフォーカスを実現します。このインテリジェントなシステムは、AIを活用して人の顔を検出し、距離を計算することで、瞬時のフォーカス調整を可能にします。
AIフォーカススキャンによるPTZズーム性能の向上
AIフォーカスPTZカメラは、ユーザーが定義した主要監視エリアの情報を事前に保存し、分割ゾーンを設定することで、カメラがスキャンエリアに入ると瞬時に最適なフォーカスを実現します。これにより、フォーカスの遅延がなくなり、常に鮮明な映像が確保されます。
1/1.8インチセンサーによる鮮明な画質
1/1.8インチセンサーを搭載したAI Focus PTZカメラは、従来の1/3インチセンサーを搭載したPTZカメラと比較して、低照度環境でも優れた鮮明度とシャープネスを実現します。1/1.8インチセンサーは、従来のPTZカメラで一般的に使用されている小型センサーよりもはるかに多くの光を集めることができます。そのため、画像ノイズが低減され、低照度環境でもシャープネスが向上します。

AIカメラの共通機能
WiseストリームIII
AI はビデオ圧縮を強化し、主要なオブジェクトに焦点を当ててデータ サイズと帯域幅を削減しながら、追加のハードウェアなしで画質を維持します。
Wise NRII
AI がオブジェクトを検出し、モーション ブラーやノイズを低減するように適応して、画像のブラーやゴーストを排除します。
シャッターコントロールを優先する
AI は、ノイズ低減と鮮明度を最適化するためにシャッター速度を調整し、静止したシーンではシャッター速度を遅くしてノイズを最小限に抑え、動きのあるシーンではシャッター速度を速くしてぼやけを軽減します。

図解

仕様
| ビデオ | ||
|---|---|---|
| イメージングデバイス | サイズ | 1/1.8インチ |
| タイプ | CMOS | |
| 解像度 | 2592×1520、2560×1440、1920×1080、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 | |
| 最大フレームレート | H.265/H.264 | 60fps/50fps(60Hz/50Hz)(WDRオフ)/30fps/25fps(60Hz/50Hz)(WDRオン) |
| MJPEG | 30fps(@4MP 最大5fps) | |
| 最小照度(ルクス) | カラー(1/30秒、30IRE) | 0.04 Lux. |
| 白黒(1/30秒、30IRE) | 0.004 Lux. | |
| レンズ | ||
| 焦点距離(mm) | 6.91 ~ 214.7 | |
| ズーム比 | 光学 | 31倍 |
| デジタル | 32倍 | |
| 最大口径比(F値) | ワイド | 1.36 |
| テレ | 4.6 | |
| 視野角 | 水平 | 59.4°~2.54° |
| 垂直 | 35.8°~1.49° | |
| 対角線 | 68.2°~2.95° | |
| 最小被写体距離 | 3 m(9.84フィート) | |
| フォーカスコントロール | ワンショットAF、フォーカス保存、フォーカススキャン、ワイズオートフォーカス | |
| レンズタイプ | P-iris(IR補正) | |
| オプションレンズ | なし | |
| パン/チルト/回転 | ||
| パン/チルト/回転範囲 | パン | 360°エンドレス |
| 傾き | 90°~-20° | |
| パン速度 | プリセット | 最大550°/秒 |
| マニュアル | 0.024°/秒~200°/秒 | |
| 傾斜速度 | プリセット | 最大550°/秒 |
| マニュアル | 0.024°/秒~200°/秒 | |
| 順序 | プリセット(300個)、スイング、グループ(6個)、トレース、ツアー、自動実行、スケジュール | |
| プリセット精度 | ±0.05° | |
| 運用 | ||
| 方向指示器 | サポート | |
| デイ&ナイト | オート(ICR) | |
| 逆光補正 | BLC、HLC、WDR、SSDR | |
| ワイドダイナミックレンジ(dB) | 120 | |
| デジタルノイズリダクション | WiseNRⅡ(AIエンジンベース)、SSNRⅤ | |
| デジタル画像安定化 | サポート(ジャイロセンサー内蔵) | |
| 曇り止め | サポート | |
| モーション検出 | 数量 | 8個 |
| 形状 | 8ポイントの多角形ゾーン | |
| プライバシーマスキング | 数量 | 32個 |
| 形状 | 4点四角形ゾーン | |
| カラー / オプション | グレー、グリーン、レッド、ブルー、ブラック、ホワイト、モザイク | |
| ゲイン制御 | オフ、最大ゲイン、手動 | |
| ホワイトバランス | ATW、ナローATW、AWC、手動、屋内、屋外、水銀、ナトリウム | |
| 電子シャッター | モード | 最小、最大、フリッカー防止、シャッター制御優先(AIエンジンに基づく) |
| 速度範囲 | 2~1/12,000秒 | |
| ビデオ回転 | フリップ&ミラー | |
| アラームインターフェース | その他 | オプションのI/Oボックスを介してアラームI/Oをサポート |
| アラームトリガー | 分析、ネットワーク切断、アラーム入力、タイムスケジュール、MQTTサブスクリプション | |
| アラームトリガーが発生したときのアラームイベント | ファイルアップロード(画像):電子メール/FTP/SFTP、ファイルアップロード(動画):FTP/SFTP、通知:電子メール、録画:イベントトリガー時のSD/SDHC/SDXCまたはNAS録画、アラーム出力、ハンドオーバー:PTZプリセット、HTTP/HTTPS/TCPによるメッセージ送信、MQTT:パブリケーション | |
| オーディオ入力 | オプションのI/Oボックスによるサポート | |
| オーディオ出力 | オプションのI/Oボックスによるサポート | |
| ライトタイプ | 赤外線LED | |
| ライト可視長さ | IR | ワイズIR 300m(984フィート) |
| 赤外線波長 | 850nm | |
| 水分除去 | サポート(スピンドライ、レンズヒーター) | |
| 自動追跡 | サポート、オブジェクト自動追跡(人/車両)、ターゲットロック追跡 | |
| 分析 | ||
| 分類されたオブジェクトの種類 | 人物、顔、車両、ナンバープレート | |
| 属性 | 車両 | 種類(車、バス、トラック、バイク、自転車) |
| サムネイル | 検出ショット | |
| 分析イベント | AIエンジンベース | 物体検知、仮想線(交差点/方向)、仮想領域(徘徊/侵入/進入/退出)、動き検知 |
| ノーマル | 改ざん検知、霧検知、音声検知、音の分類、衝撃検知、仮想領域(出現/消失) | |
| ネットワーク | ||
| イーサネット | 金属シールドRJ-45(10/100BASE-T) | |
| ビデオ圧縮 | H.265/H.264: メイン/ベースライン/ハイ、MJPEG | |
| スマートコーデック | マニュアル、WiseStreamⅢ | |
| ビットレート制御 | H.265/H.264: CBR または VBR、MJPEG: VBR | |
| ストリーミング | ユニキャスト | 最大20ユーザー |
| マルチキャスト | サポート | |
| 複数のストリーミング | 最大10個のプロファイル | |
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SFTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、CDP、SRTP(TCP、UDPユニキャスト)、MQTT、NTCIP 1205 | |
| アプリケーションプログラミングインターフェース | ONVIF | S、G、T、M |
| その他 | SUNAPI(HTTP API)、ハンファビジョンオープンプラットフォーム | |
| 直接クラウド接続 | サポート | |
| セキュリティ | ||
| OS / ファームウェア保護 | 暗号化されたファームウェア、セキュアブート、署名されたファームウェア | |
| ユーザー認証 | ダイジェスト認証、ブルートフォース攻撃の防止 | |
| ネットワーク認証 | IEEE 802.1X(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-PEAP、MSCHAPv2) | |
| セキュア通信 | HTTPS、WSS(WebSocketセキュア)、SRTP | |
| アクセス制御 | IPベースのアクセス制御 | |
| データ保護 | 暗号化資格情報、ライブ録画ファイルのエクスポート用の暗号化圧縮 | |
| 監査 | アクセス / システム / イベントログ管理 | |
| デバイスID | デバイス証明書(Hanwha Vision Root CA) | |
| セキュアストレージ | TPM(トラステッド プラットフォーム モジュール)、HTPM(ハンファ トラステッド プラットフォーム モジュール)、SD カード パーティション暗号化(AES-256) | |
| セキュリティ証明書 | FIPS 140-2 レベル2 準拠の TPM 2.0 | |
| 一般 | ||
| メモリ | RAM | 4ギガバイト |
| フラッシュ | 512MB | |
| エッジストレージ | マイクロSD/SDHC/SDXC | 最大512GB×2スロット(合計1TB) |
| 環境と電気 | ||
| 動作条件 | 温度 | -50℃~+55℃(-58°F~+131°F) |
| 湿度 | 0~100% RH(結露あり) | |
| その他 | +74°C (+165°F) (最大) NEMA-TS 2(2.2.7)に基づく、起動は-30°C以上で行う必要がある、換気口による湿度制御 | |
| 保管条件 | 温度 | -50℃~+60℃(-58℉~+140℉) |
| 湿度 | 0~90% RH(結露なし) | |
| EPA(有効投影面積) | 0.046㎡ | |
| 入力電圧 | HPoE(IEEE802.3bt タイプ4、クラス8) | |
| 消費電力 | PoE | 最大62W、標準23W |
| 機械 | ||
| 色 | 白、黒 | |
| 素材 | アルミニウム、PC(ポリカーボネート)、ハードコートドーム | |
| RALコード | RAL9003、RAL9005 | |
| 寸法 | ø188×264.9 mm(7.40×10.47インチ) | |
| 重量 | 4,400 g(9.70ポンド) | |
| 認証と規格 | ||
| EMC | FCC 47 CFR 15 サブパート B クラス A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、CE/UKCA – EN55032 クラス A、EN 50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、VCCI CISPR 32 クラス A、RCM AS-NZS CISPR 32 クラス A、KS C 9832 クラス A、KS C 9835 | |
| 安全性 | UL 62368-1、CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1、IEC 62471 | |
| 環境 | IEC/EN 63000、IEC 60529 IP66、IEC 60529 IP67、IEC 62262 IK10、NEMA TS 2-2013(2.2.7、2.2.8、2.2.9)、NEMA 250タイプ4X | |
| DORI(EN62676-4規格) | ||
| 検出(25PPM/8PPF) | ワイド | 90.9 m(298.18フィート) |
| テレ | 2338.4 m(7671.81フィート) | |
| 観察(63PPM/19PPF) | ワイド | 36.4 m(119.27フィート) |
| テレ | 935.3 m(3068.72フィート) | |
| 認識(125PPM/38PPF) | ワイド | 18.2 m(59.64フィート) |
| テレ | 467.7 m(1534.36フィート) | |
| 識別(250PPM/76PPF) | ワイド | 9.1 m(29.82フィート) |
| テレ | 233.8 m(767.18フィート) | |










