HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/S
AcuSense デジタルビデオレコーダー
概要
- ディープラーニングをベースにした動体検知 2.0 を全アナログチャンネルに搭載
- ディープラーニングを利用した境界保護
- ビデオ圧縮: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- ビデオ入力: HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- 同軸ケーブル経由のオーディオ
- 最大 8/16/32 チャンネル IP カメラ入力(最大 8 MP)
- HDD あたり最大容量 10 TB
特長
圧縮と録画
● H.265 Pro+ビデオ圧縮により、エンコードの効率が上がり、データの保管コストを削減できます。
● 最大 8MP 解像度で録画が可能
再生と保存
● SATA 端子×2 搭載
● スマートサーチによる効率的な再生
● サードパーティーのクラウドストレージに対応
スマート機能
● ディープラーニングをベースにしたモーション検知と境界保護(ラインクロスおよび侵入検知)
● アナログおよびスマート IP カメラの両方で複数の VCA(Video Content Analytics)イベントに対応
ネットワーク&イーサネット接続
● 主要な Wi-Fi ドングル製品との互換性あり
● Hik-Connect & DDNS(Dynamic Domain Name System)によりネットワークの管理が容易に
● 出力帯域幅制限を設定可能
図解
説明 | |
---|---|
1 | ビデオ入力端子 |
2 | USB 端子 |
3 | ビデオ出力端子 |
4 | HDMI 端子 |
5 | VGA 端子 |
6 | オーディオ出力端子、RCA コネクター |
7 | オーディオ入力端子、RCA コネクター |
8 | LAN ネットワーク端子 |
9 | RS-485 シリアルポート |
10 | DC12 V 電源入力端子 |
11 | 接地 |
仕様
モデル | iDS-7216HUHI-M2/S | |
---|---|---|
動体検知 2.0¹ | 人と車の分析 | 全アナログチャンネルで、ディープラーニングをベースにした動体検知 2.0 が初期設定で有効です。この機能により、人と車の分類が可能になり、葉や光などが原因で発生する誤報が大幅に減少します。対象物またはイベントによるクイックサーチに対応。 |
境界保護¹ | 人と車の分析 | 最大 4 チャンネル |
録画 | ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
エンコード解像度 | メインストリーム: 8 MP@8 fps/5 MP@12 fps/3K@12 fps/ 4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
|
ビデオビットレート | 32 Kbps~10 Mbps | |
デュアルストリーム | 対応 | |
ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
オーディオ圧縮 | G.711u | |
オーディオビットレート | 64 Kbps | |
ビデオとオーディオ | IP ビデオ入力 2 | 4 チャンネル (最大 12 チャンネル) 拡張 IP モードがオンの場合: |
アナログビデオ入力 | 8 チャンネル BNC インターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、コアキシトロン接続に対応 |
|
HDTVI 入力 | 8 MP@15 fps、5 MP@20 fps、3K@20 fps、4 MP@30 fps、4 MP@25 fps、3 MP@18 fps、 1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps、720p@30 fps、720p@25 fps | |
AHD 入力 | 5 MP@20 fps、4 MP@30 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps | |
HDCVI 入力 | 4 MP@30 fps、4 MP@25 fps、1080p@25 fps、1080p@30 fps、720p@25 fps、720p@30 fps | |
CVBS 入力 | PAL/NTSC | |
CVBS 出力 | 1 チャンネル、BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω)、 解像度: PAL: 704 × 576、NTSC: 704 × 480 |
|
VGA 出力 | 1 チャンネル、1920 × 1080/60Hz、1280 × 1024/60Hz、1280 ×720/60Hz HDMI/VGA 同時出力 |
|
HDMI 出力 | 1 チャンネル、4K (3840 × 2160)/30Hz、2K (2560 × 1440)/60Hz、1920 × 1080/60Hz、 1280 × 1024/60Hz、1280 × 720/60Hz、HDMI/VGA 同時出力 | |
オーディオ入力 | 1 チャンネル RCA (2.0 Vp-p、1 KΩ) 同軸ケーブル経由 8 チャンネル |
|
オーディオ出力 | 1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ) | |
2way オーディオ | 1 チャンネル、RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (オーディオ入力使用) | |
同時再生 | 8 チャンネル | |
ネットワーク | リモート接続 | 64 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、 iSCSI、UPnP™、 HTTPS、ONVIF | |
ネットワークインターフェース | RJ45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1 | |
Wi-Fi | USB 端子に Wi-Fi ドングルを差し込むことで Wi-Fi ネットワークに接続可 | |
補助インターフェース | SATA | SATA 端子×2 |
容量 | ディスクあたり最大 10 TB | |
シリアルポート | RS-485(半二重) | |
USB 端子 | 前面パネル: USB 2.0 ×1 背面パネル: USB 3.0 ×1 | |
アラーム入出力端子 | 8/2 | |
全般 | 電源 | DC 12 V、2.8 A |
消費電力 (HDD なしの場合) | 最大 15 W | |
使用温度 | -10°C~+55°C | |
使用湿度 | 10%~90% | |
寸法(幅×奥行×高さ) | 380 × 320 × 48 mm | |
重量(HDD なしの場合) | 最大 1.78 kg | |
注: 1: 動体検知 2.0 と境界保護を同時に有効にすることはできません。どちらかの機能を使用すると、もう一方の機能が使用できなくなります。 2: 拡張 IP モードは、スマートイベント(動体検知 2.0 や境界保護)や他の機能と競合する可能性があります。詳細はユーザーマニュアルを参照してください。 |