HIKVISION DS-2DF8225IH-AELW
2MP 超高感度 光学25倍 PTZネットワークカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
- フルカラー画像出力
- 最大 1920 × 1080 の高解像度
- 最低照度:
カラー: 0.0004Lux @ (F1.5、AGC ON)
B/W: 0.0001Lux @ (F1.5、AGC ON)
IR 使用時 0Lux - 25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- H.265+/H.265 ビデオ圧縮対応
- 自動追跡 2.0 と境界保護のためのディープラーニングベースの目標分類アルゴリズム
- 120dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、EIS
- IR 照射距離: 最大 200m、スマート IR
- AC24V & Hi-PoE
- 光学式曇り止め
- 迅速なフォーカス
- ワイパー、オプション
- ワイパーなしモデルの耐衝撃 IK10
- 防水、防塵 IP67
図解
DORI
DORI (検出 Detect、観察 Observe、認識 Recognize、識別 Identify)距離とは画角内の人物または物体を区別するカメラ機能の一般的な考え方になります。
カメラセンサーの仕様と EN 62676-4: 2015 によって示された基準に基づいて計算
DORI | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 |
---|---|---|---|---|
意味 | 25ピクセル/m | 63ピクセル/m | 125ピクセル/m | 250ピクセル/m |
距離 | 1379.3m | 547.3m | 275.9m | 137.9m |
仕様
モデル | DS-2DF8225IH-AELW | |
---|---|---|
カメラ | イメージセンサー | 1/2.8” CMOS×2 |
最低照度 | カラー: 0.0004Lux @ (F1.5、AGC ON) B/W: 0.0001Lux @ (F1.5、AGC ON) IR 使用時 0Lux |
|
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW (オートトラッキングホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウムランプ | |
AGC | オート/マニュアル | |
シャッタースピード | 1/1~1/30,000 秒 | |
デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
デジタルズーム | 16 倍 | |
プライバシーマスク | 24 エリア設定可能 | |
フォーカスモード | オート/セミオート/マニュアル | |
WDR | 120dB | |
レンズ | 焦点距離 | 4.8~120mm、光学 25 倍 |
ズームスピード | 約 4.4 秒 (光学レンズ、ワイド~テレ) | |
画角 | 水平: 3.2°~58.2° (ワイド – テレ) 垂直: 1.8°~32.7° (ワイド – テレ) 対角線: 3.7°~66.8° (ワイド – テレ) |
|
動作距離 | 10~1500mm (ワイド – テレ) | |
絞り | F1.5~F3.5 | |
IR | IR 照射距離 | 200m |
スマート IR | 対応 | |
PTZ | パン範囲 | 360°エンドレス |
パンスピード | 0.1°~210°/秒、プリセット: 280°/秒 | |
チルト範囲 | -20°~90° | |
チルトスピード | 0.1°~150°/秒、プリセット: 250°/秒 | |
比例ズーム | 対応 | |
プリセット | 300 | |
パトロールスキャン | 8 パトロール、パトロールごとに最大 32 のプリセット | |
パターンスキャン | 4 パターン、スキャンごとに 10 分以上の時間を記録 | |
パワーオフメモリ | 対応 | |
パークアクション | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン | |
PTZ 位置表示 | ON/OFF | |
プリセットフリーズ | 対応 | |
スケジュールタスク | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドーム再起動/ドーム調整/補助出力 | |
圧縮方式 | ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
H.264 タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
H.264+ | 対応 | |
H.265 タイプ | メインプロファイル | |
H.265+ | 対応 | |
ビデオビットレート | 256kbps~16384kbps | |
オーディオ圧縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) | |
SVC (スケーラブルビデオコーディング) | 対応 | |
スマート機能 | 境界保護 | 侵入、ラインクロス、領域侵入、領域退出 指定されたターゲットタイプ(人、車両)によるアラームトリガー対応 葉、光、動物、旗などのターゲットタイプによって引き起こされる誤報アラームを除外 |
イベント検出 | 顔認識、オーディオ例外検出 | |
スマート追跡 | 手動追跡、自動追跡 (人、車両などの指定されたターゲットタイプの追跡対応)、イベント追跡 | |
スマート記録 | ANR (自動ネットワーク補充)、デュアル VCA | |
ROI (関心領域) | 対応 | |
画像 | 解像度 | 1920 × 1080 |
メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720) |
|
サブストリーム | 50Hz: 25fps (704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (704×480、640×480、352×240) |
|
サードストリーム | 50Hz: 25fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×576、640×480、352×288) 60Hz: 30fps (1920×1080、1280×960、1280×720、704×480、640×480、352×240) |
|
画像補正 | HLC (ハイライト補正)/BLC (逆光補正)/3D DNR (デジタルノイズリダクション)/デフォッグ/領域露出/領域フォーカス | |
SVC (スケーラブルビデオコーディング) | 対応 | |
ネットワーク | ネットワークストレージ | 最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応; NAS (NPS、SMB/CIPS)、ANR |
アラーム連動 | プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリーカード映像記録、トリガー録画、監視センターへの通知、FTP/メモリーカード/NAS へのアップロード、メール送信などのアラームアクション | |
プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、DHCP、PPPoE、Bonjour | |
API | オープンエンド、ONVIF、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応 | |
同時ライブビュー | 最大 20 チャンネル | |
ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
|
セキュリティ対策 | ユーザー認証 (ID、PW)、ホスト認証 (MAC アドレス)、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベースへのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタリング | |
クライアント | iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect | |
Web ブラウザ | IE 8~11、Chrome 31.0+、Firefox 30.0+、Edge 16.16299+、Safari 11+ | |
インターフェース | アラームインターフェース | 7 入力/2 出力 |
オーディオインターフェース | 1 入力 (適用マイク、プラグイン電源タイプ)、2~2.4V [p-p], 1KΩ±10% 1 出力、ラインレベル、インピーダンス: 600Ω |
|
ネットワークインターフェース | 1 RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース、Hi-PoE | |
RS-485 | 半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型 | |
BNC | 1.0V [p-p]/75Ω、NTSC (または PAL)複合、BNC | |
全般 | 言語 (Web ブラウザアクセス) | 32 言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繫体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) |
電源 | ワイパーなし: AC24V、最大 68W (ヒーター用最大 12W、IR 用最大 15W)、High-PoE、最大 60 W ワイパーあり: AC24V、最大 70W (ヒーター用最大 12W、IR 用最大 15W)、High-PoE、最大 60 W |
|
動作環境 | 温度: -40℃~70℃ (-40゜F~158゜F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと) | |
保護等級 | 防水、防塵 IP67 標準、雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 IEC61000-4-2-2/3/4/5/6 に準拠 |
|
材質 | アルミニウム合金 | |
寸法 | Φ266.6×412mm (Φ10.50”×16.22”) | |
重量 | 約 8kg (17.64lb) |
対応製品
アクセサリー
DS-1663ZJ-P
LAS60-57CN-RJ45