HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5)
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 1/1.8” CMOS
- 解像度 1920 × 1080
- 最低照度:
カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)
IR 使用時 0Lux - 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
- 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
- AC24V & High-Po
- IR 照射距離: 最大 400m
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
- 高速フォーカス対応
- 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
- 防水、防塵 IP67
図解
DORI
DORI (検出 Detect、観察 Observe、認識 Recognize、識別 Identify)距離とは画角内の人物または物体を区別するカメ
ラ機能の一般的な考え方になります。
カメラセンサーの仕様と EN 62676-4: 2015 によって示された基準に基づいて計算
DORI | 探知 | 観察 | 認識 | 識別 |
---|---|---|---|---|
意味 | 25ピクセル/m | 63ピクセル/m | 125ピクセル/m | 250ピクセル/m |
距離 | 2768.2m | 1105.6m | 557.2m | 278.6m |
仕様
モデル | DS-2DF8242IX-AEL(T5) | |
---|---|---|
カメラ | イメージセンサー | 1/1.8” CMOS |
最低照度 | カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON) IR 使用時 0Lux |
|
シャッタースピード | 1/1 秒~1/30,000 秒 | |
ホワイトバランス | オート/マニュアル/ATW (自動追跡ホワイトバランス)/屋内/屋外/蛍光灯/ナトリウム灯 | |
AGC | オート/マニュアル | |
デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
デジタルズーム | 16 倍 | |
プライバシーマスク | 24エリア対応、マスクカラーまたはモザイク構成可能 | |
フォーカスモード | オート/セミオート/マニュアル | |
3D DNR (デジタルノイズリダクション) | 対応 | |
BLC (逆光補正) | 対応 | |
HLC (ハイライト補正) | 対応 | |
WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 140dB | |
光学式デフォッグ | 対応 | |
EIS | 対応 | |
地域露出 | 対応 | |
地域フォーカス | 対応 | |
高速フォーカス | 対応 | |
レンズ | 焦点距離 | 6.0~252mm、光学 42 倍 |
ズームスピード | 約 4.8 秒 (光学式レンズ、ワイド-テレ) | |
画角 | 水平: 1.7°~56.6° (ワイド-テレ) | |
動作距離 | 10~1500mm (ワイド-テレ) | |
絞り | F1.5~F4.5 | |
PTZ | 可動範囲 (パン) | 360°エンドレス |
パンスピード | 0.1°/秒~210°/秒、 プリセットスピード: 280°/秒 | |
可動範囲 (チルト) | -20°~90° | |
チルトスピード | 0.1°/秒~150°/秒、プリセットスピード: 250°/秒 | |
比例ズーム | 対応 | |
プリセット | 300 | |
パトロールスキャン | 8 パトロール、各パトロールごとに最大 32 のプリセット | |
パターンスキャン | 4 パターンスキャン、スキャンごとに 10 分以上の時間を録画 | |
パワーオフメモリ | 対応 | |
パークアクション | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン | |
PTZ 位置表示 | 対応 | |
プリセットフリーズ | 対応 | |
スケジュールタスク | プリセット/パターンスキャン/パトロールスキャン/オートスキャン/チルトスキャン/ランダムスキャン/フレームスキャン/パノラマスキャン/ドーム再起動/ドーム調整/補助出力 | |
スマート機能 | 境界保護 | ラインクロス、侵入、領域侵入、領域退出 指定されたターゲットの種類(人間と車両)によるアラームトリガー対応 葉、光、動物、旗などのターゲットの種類によって引き起こされる誤報アラームを除外 |
イベント検出 | 置き忘れ物検出、物体除去検出、顔認識、オーディオ例外検出 | |
スマート追跡 | 手動追跡、自動追跡 (人間や車両などの指定されたターゲットの種類の追跡対応)、イベント追跡 | |
スマート録画 | ANR (自動ネットワーク補充)、デュアル-VCA | |
ROI (関心領域) | 各ストリームごとに 8 つの固定領域 | |
IR | IR 照射距離 | 400m |
スマート IR | 対応 | |
ネットワーク | 解像度 | 1920 × 1080 |
メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) |
|
サブストリーム | 50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480、352 × 240) | |
サードストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480、352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480、352 × 240) |
|
SVC (スケーラブルビデオコーディング) | 対応 | |
ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG サードストリーム: H.265/H.264/MJPEG H.264 (ベースライン/メイン/ハイ)プロファイル対応 |
|
オーディオ圧縮 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP/IP、DHCP、PPPoE、UDP、IGMP、ICMP、Bonjour | |
同時ライブビュー | 最大 20 チャンネル | |
ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
|
セキュリティ対策 | ユーザー認証 (ID、PW)・ホスト認証 (MAC アドレス)、HTTPS 暗号化、 IEEE802.1x ポートベースのネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルタリング | |
システム統合 | アラームインターフェース | 7ch アラーム入力/2ch アラーム出力 |
オーディオインターフェース | 1ch マイク入力、2~2.4V[p-p]、1KΩ±10% 1ch オーディオ出力、ラインレベル、インピーダンス: 600Ω |
|
アラーム連動 | プリセット、パトロールスキャン、パターンスキャン、メモリーカードビデオ記録、トリガー録画、監視センターへの通知、FTP/メモリーカード/NAS へのアップロード、電子メールの送信などのアラームアクション | |
ネットワークインターフェース | 1 RJ45 10M/100M イーサネットインターフェース、Hi-PoE | |
CVBS | 対応 | |
RS-485 | HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型 | |
ストレージ | 最大 256GB 内蔵 Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカードスロット、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応 | |
API | ONVIF (プロファイル S、プロファイル G、プロファイル T)、ISAPI、SDK | |
クライアント | iVMS-4200、iVMS-4500、iVMS-5200、Hik-Connect | |
Web ブラウザ | IE8~11、Chrome 31.0+、Firefox 30.0+、Edge 16.16299+、Safari 11+ | |
全般 | 言語 (Web ブラウザアクセス) | 32 言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) |
電源 | AV24V (最大 60W、IR 用最大 18W、ヒーター用最大 6W 含む) High-PoE (最大 50W、IR 用最大 18W、ヒーター用最大 6W 含む) |
|
動作環境 (温度) | 屋外: -40℃~70℃ (-40゜F~158゜F) | |
動作環境 (湿度) | 90%以下 (結露しないこと) | |
保護等級 | 防水・防塵 IP67 標準、6,000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 | |
寸法 | Φ266.6 × 410mm (Φ10.50” × 16.14”) | |
重量 | 約 8kg (17.64lb) |
対応製品
アクセサリー
DS-1604ZJ
DS-1661ZJ
LAS60-57CN-RJ45