HIKVISION HM-TD2668-10/G0/T1Y
熱・光学バイスペクトルネットワークバレットカメラ
サーマルカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
サーマルカメラについて
概要
- 解像度640×512、12μm、VOx UFPA、NETD ≤ 20 mK (25°C、F1.0)
- ビデオコンテンツ分析3.0(VCA3.0):高精度な車両/人物検出および分類
- 火災予防のための温度異常警報、-20℃~150℃(-4°F~302°F)、±8℃(±14.4°F)
- 火災検知および煙検知アルゴリズム
- 太陽光反射フィルターアルゴリズムをサポート
- サイバーセキュリティのためのTPM2.0暗号化モジュール内蔵
- 画像処理技術:リニア、ヒストグラム、自己適応型熱AGCモード、DDE、3D DNR
- 10年保証付きの高品質検出器
仕様
| サーマルモジュール | イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ |
|---|---|---|
| 解像度 | 640 x 512 | |
| ピクセルピッチ | 12μm | |
| NETD | ≤ 20 mK(25℃、F# = 1.0) | |
| 焦点距離 | 10 mm | |
| IFOV | 1.2ミリラジアン | |
| 開口部 | F1.0 | |
| 視野 | 45.1° × 35.7° (水平 × 垂直) | |
| 最短合焦距離 | 1.5メートル | |
| デジタルズーム | ×2、×4、×8 | |
| 光モジュール | イメージセンサー | 1/2.7インチ プログレッシブスキャンCMOS |
| 解像度 | 2688 × 1520 | |
| 最低照度 | 0.0089Lux(F1.6、AGC ON)、IR使用時は0Lux | |
| 視野 | 83.7° × 43° (水平 × 垂直) | |
| 焦点距離 | 4.3 mm | |
| シャッタースピード | 1秒から1/100,000秒 | |
| ホワイトバランス | MWB/AWB1/固定WB/蛍光灯/白熱灯/暖色ランプ/自然光 | |
| 昼夜モード | 自動切り替え機能付きIRカットフィルター | |
| WDR | 120 dB | |
| 画像効果 | バイスペクトル画像融合 | 熱チャネル上に光チャネルの詳細を表示する |
| ピクチャー・イン・ピクチャー | 熱チャネルの部分画像を光学チャネルの全画面に表示する | |
| ターゲットカラーリング | あり 白熱モードと黒熱モードの両方に対応しています。 |
|
| 環境影響評価 | サーマルチャンネルはEISをサポートし、VCA機能を除くすべてのスマート機能とは相互排他的です。 | |
| 照明器具 | 赤外線距離 | 最大30メートル |
| 赤外線強度と角度 | 自動調整 | |
| スマート機能 | VCA | VCAルールタイプは4種類(ライン横断、侵入、領域進入、領域退出)で、合計最大8つのVCAルールを設定できます。 |
| 温度測定 | 温度測定ルールは3種類、合計21ルール(ポイント10、エリア10、ライン1) | |
| 温度範囲 | -20℃~150℃(-4°F~302°F) | |
| 温度精度 | ± 8 °C (±14.4 °F) | |
| 火災検知 | 動的火災検知、最大10箇所の火災検知が可能 | |
| 喫煙検知 | 最大10箇所の喫煙箇所を検出しました | |
| ビデオとオーディオ | メインストリーム | 光チャネル 50Hz: 25fps (2688×1520、1920×1080、1280×720) 60Hz: 30fps (2688×1520、1920×1080、1280×720) 熱チャネル |
| サブストリーム | 光チャネル 50Hz: 25fps (704×576、352×288) 60Hz: 30fps (704×480、352×240) 熱チャネル |
|
| ビデオ圧縮 | メインストリーム:H.265/H.264 サブストリーム:H.265/H.264/MJPEG |
|
| 音声圧縮 | G.722.1/G.711ulaw/G.711alaw/MP2L2/G.726/PCM | |
| 動画と画像 | カラーパレット | 17種類(ホワイトホット、ブラックホット、フュージョン1、レインボー、フュージョン2、アイアンボウ1、アイアンボウ2、セピア、カラー1、カラー2、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、ウィンター、サマー) |
| ネットワーク | プロトコル | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、QoS、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTCP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、TP、Bonjour、SFTP、SRTP、TLS |
| ネットワークストレージ | microSD/SDHC/SDXCカード(最大512GB)によるローカルストレージ、NAS(NFS、SMB/CIFS)、自動ネットワーク補充(ANR) | |
| API | ISAPI、ISUP、HIKVISION SDK、サードパーティ管理プラットフォーム、Open Network Video Interface、ONVIF(プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT、プロファイルM)、OTAP | |
| 同時ライブビュー | 最大20チャンネル | |
| ユーザー/ホストレベル | 最大32ユーザー、3レベル:管理者、オペレーター、ユーザー | |
| 安全 | ユーザー認証(IDとパスワード)、MACアドレスバインディング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1xアクセス制御、IPアドレスフィルタリング | |
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect | |
| インタフェース | アラーム入力 | アラーム入力(0~5VDC) |
| アラーム出力 | 2チャンネル、リレー出力(アラーム応答動作設定可能) | |
| アラーム動作 | SDカード録画/リレー出力/スマートキャプチャ/FTPアップロード/メール連携 | |
| 音声入力 | 3.5mmマイク入力/ライン入力インターフェース 入力電圧:2~2.4V [pp]、出力インピーダンス:1kΩ ± 10% |
|
| 音声出力 | 線形レベル、インピーダンス:600Ω | |
| 通信インターフェース | RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットインターフェース。 RS-485インターフェース(半二重通信) |
|
| アナログ出力 | 1.0V [pp]/75Ω、PAL/NTSC/BNC | |
| 一般 | メニュー言語 | 32言語:英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル) |
| 電源 | 24 VAC ± 25%、12 VDC ± 25%、24VDC 2芯端子台 PoE(802.3af、クラス3) |
|
| 消費電力 | 24 VAC ± 25%: 0.33 A ~ 0.55 A、最大 12.6 W 12 VDC ± 25%: 0.8 A ~ 1.33 A、最大 11.8 W PoE(802.3af、クラス3):36V~57V、0.33A~0.21A、最大12.3W |
|
| 動作温度/湿度 | 温度:-40℃~70℃(-40°F~158°F) 湿度:95%以下 |
|
| 保護レベル | IP67規格 TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護 IK10等級の住宅 NEMA 4X 耐腐食ハウジング |
|
| 寸法 | 376.1 mm × 119.1 mm × 118.1 mm (14.81インチ × 4.68インチ × 4.65インチ) | |
| 重量 | 1.82 kg (4.01 lb) | |
| 検出範囲表/スマート機能範囲 | ヒト用VCA製品シリーズ | 130メートル |
| 車両用VCAシリーズ | 300メートル | |
| 承認 | EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN50130-4: 2011+A1: 2014); RCM(AS/NZS CISPR 32: 2015) IC(ICES-003:第7号) |
| 安全性 | CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017; BIS: IS 13252 (パート 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 LOA: SANS/IEC 60950-1 |
|
| 環境 | CE-RoHS:2011/65/EU、 WEEE:2012/19/EU、 適用範囲:規則(EC) No 1907/2006 |
|
| 保護 | IP67: IEC 60529-2013 IK10: IEC 62262-2002 |
|
| 防錆保護 | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
関連製品
アクセサリー
DS-1275ZJ-S-SUS




