HIKVISION iDS-7316HUHI-M4/S
16チャンネル 5MP 1.5U H.265 AcuSense DVR
概要
- 深層学習に基づく境界防御
- 全てのアナログチャンネルに対応した深層学習ベースのモーション検知2.0
- 最大16チャンネルのアナログカメラ入力と4つのSATAインターフェース
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮
- 最大8MP@8fps/5MP@12fpsのエンコード機能
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力
- 最大34チャンネルのネットワークカメラ入力に対応
- POS端末による録画とPOS情報オーバーレイ
図解

仕様
| 境界警備 | 人間/車両分析 | 最大8チャンネルまで対応(チャンネル1/2/3/4/9/10/11/12のみ) |
|---|---|---|
| モーション検知2.0 | 人間/車両分析 | ディープラーニングに基づくモーション検知2.0は、すべてのアナログチャネルでデフォルトで有効になっており、人間と車両を分類し、葉やライトなどの物体によって引き起こされる誤報を大幅に削減できます。 オブジェクトまたはイベントの種類によるクイック検索がサポートされています。 |
| ビデオとオーディオ | IPビデオ入力 | 18チャンネル(最大34チャンネル) 最大12メガピクセルの解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 IPカメラに対応 |
| アナログビデオ入力 | 16チャンネル BNCインターフェース(1.0 Vp-p、75 Ω)、同軸接続に対応 |
|
| HDTVI入力 | 3K、4MP、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| AHD入力 | 4メガピクセル、1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| HDCVI入力 | 1080p25、1080p30、720p25、720p30 | |
| CVBS入力 | PAL/NTSC | |
| CVBS出力 | 1チャンネル、BNC(1.0 Vp-p、75 Ω)、解像度:PAL:704 × 576、NTSC:704 × 480 | |
| HDMI 1出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| HDMI 2出力 | 1ch、4K(3840×2160)/30Hz、2K(2560×1440)/60Hz、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| VGA出力 | 1ch、1920×1080/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz | |
| ビデオ出力モード | HDMI1/VGA同時出力、HDMI2独立出力 | |
| 音声入力 | 4チャンネル、RCA(2.0Vp-p、1kΩ) | |
| 音声出力 | 2チャンネル、RCA(リニア、1kΩ) | |
| 双方向音声 | 1チャンネル、RCA(2.0Vp-p、1kΩ)(独立) | |
| 同期再生 | 16チャンネル | |
| 録音 | ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 8 MP/3K/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| フレームレート | メインストリーム: 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/3 MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) サブストリーム: |
|
| ビデオビットレート | 32 Kbps~10 Mbps | |
| デュアルストリーム | サポート | |
| ストリームタイプ | ビデオ、ビデオ&オーディオ | |
| 音声圧縮 | G.711u | |
| オーディオビットレート | 64 Kbps | |
| ネットワーク | 総帯域幅 | 320Mbps |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、PPPoE、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、NFS、iSCSI、UPnP™、HTTPS、ONVIF、SNMP | |
| ネットワークインターフェース | 2. RJ45 10M/100M/1000M 自動適応型イーサネットインターフェース | |
| 補助インターフェース | SATA | SATAインターフェース4つ |
| eSATA | サポート | |
| 容量 | 各ディスクの最大容量は12TB | |
| シリアルインターフェース | RS-232、RS-485(全二重)、キーボード | |
| USBインターフェース | 前面パネル:USB 2.0ポート×2 背面パネル:USB 3.0ポート×1 |
|
| アラーム入力/出力 | 16/4 | |
| 一般 | 電源 | 100~240VAC、50~60Hz |
| 消費 | ≤ 35 W(HDDなしの場合) | |
| 動作温度 | -10℃~55℃(14°F~131°F) | |
| 作業湿度 | 10%~90% | |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 440 × 399 × 72 mm (17.3 × 15.7 × 2.8 インチ) | |
| 重量 | 5kg以下(HDDなし、11.0ポンド) |


