i-PRO WV-S3530UX
2MP(1080p) 屋外 コンパクトドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 2MP(1080p)対応
- マイク内蔵
- 独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- IP66/IK10対応
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(G/S/T)準拠
特長
i-PRO社独自の顔スマートコーディング技術※を搭載したH.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
従来のH.264圧縮方式に加えてH.265圧縮方式での動作を可能にし、顔スマートコーディング技術と組み合わせて、i-PRO社従来モデルに比べ、データ量を最大50%削減できます。
※2被写体の「顔」と動体位置をカメラが学習し、「顔」部分のみを高精細データで送信することで大幅に帯域削減する技術。
・低ビットレート高画質ストリームを実現
・視認が厳しい環境での識別性を向上
・暗号通信、改ざん検知機能を搭載することでセキュア性を向上
・狭い場所への設置が可能なコンパクトサイズと形状を実現
* オープン価格の商品は本体希望小売価格を定めていません。
* レンズ交換不可
microSD スロットを搭載
アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザー画面からの手動操作で、microSD メモリーカードにH.265/H.264 動画または JPEG 画像を保存できます(ダウンロード可能)。
また、ネットワーク障害時にJPEG 画像を保存することもできます。
図解
仕様
基本 | モデル | WV-S3530UX |
---|---|---|
屋内/屋外 | 屋外対応 | |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) | |
消費電力 | PoE DC 48 V : 65 mA/約3.1 W(クラス1機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 : -30 ℃~+50 ℃(電源投入時: -20 ℃~+50 ℃)
使用湿度範囲 : 10 %~100 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク | |
防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
|
耐衝撃性 | 50J(IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75 準拠)/IK10(IEC 62262) | |
寸法 | [最大径]φ109 mm [高さ]53 mm [ドーム径]27 mm | |
質量 | 約430 g | |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト ライトグレー ドームカバー : PC樹脂 クリア | |
その他 | いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじに、通常のドライバーでは開閉できないような構造を持っているものを使用。 |
|
カメラ部 | 撮像素子 | 約1/3型 CMOSセンサー |
有効画素数 | 約240万画素 | |
走査面積 | 5.28 mm(H)×2.97 mm(V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度(カラー/白黒) | カラー 0.03 lx(F2.2、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0019 lx(F2.2、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 白黒 |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
|
ダイナミックレンジ | 144 dB typ.(スーパーダイナミック : On時) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) | |
霧補正 | On/Off
0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
|
光量制御モード | ELC/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz) | |
最長露光時間 | 最大 1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大1/120 s、最大 1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大 3/100 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s | |
簡易白黒切換 | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
ミラー反転 | On/Off | |
画像回転 | 0°(off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° | |
レンズ部 | ズーム比 | 3倍 EXズーム 画像解像度640×360時 |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3段階から選択可能 | |
焦点距離(f) | 1.95 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 2.2 | |
フォーカス範囲 | 0.5 m ~ ∞ | |
画角 | [16 : 9モード]水平 : 109° 垂直 : 73° [4 : 3モード]水平 : 97° 垂直 : 79° |
|
調整角度 | 天井設置時 水平 : -20° ~ +20° 垂直 : -20° ~ 0°(真下) ~ +90°(水平) 傾き : -90° ~ +90° 壁設置時 水平 : -90° ~ +90° 垂直 : -20° ~ 0°(水平) ~ +90°(真下) 傾き : -20° ~ +20° |
|
ネットワーク部 | ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 2メガピクセル[16 : 9](30 fps/60 fpsモード) 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 3メガピクセル[4 : 3](30 fpsモード)※超解像度技術を使用した解像度 2048×1536※、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
|
画像圧縮方式(H.265・H.264) | H.265・H.264[4] 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : 固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 可変ビットレートの場合 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト |
|
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択 : 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式 : PULL/PUSH 画像更新速度 : 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps/30 fps(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
|
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : [H.264選択時] Off/On(Low)/On(Mid.) [H.265選択時] Off/On(Low)/On(Mid.)/On(Advanced)/On(Frame rate control) 顔スマートコーディング※ : Off/On(Auto VIQS)/On(顔スマートコーディング) ※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応 |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、 G.711 : 64 kbps、 AAC-LC[5] : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ IPv4 : |
|
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 |
|
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
|
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、microSDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
動作確認済みmicroSDメモリーカード | 業務用microSDメモリーカード、スピードクラス6以上
microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)、動作確認済みmicroSDメモリーカードなどの最新情報についてはサポートウェブサイト <管理番号 : C0107、C0306、C0307>をご参照ください |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示 |
|
携帯端末対応 | iPad/iPhone(iOS 4.2.1以降)、Android™ 端末
最新情報はサポートウェブサイト <管理番号 : C0108> をご参照ください |
|
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |