i-PRO WV-B71300-F3
空間との調和を意識したデザインの小型ネットワークカメラ。
概要
- 2MP(1080p)対応
- マイク内蔵
- 独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- IP44対応
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(G/S/T)準拠
特長
WV-B71300-F3 はネットワーク用の 10BASE-T/100BASE-TX 端子(ネットワーク端子)を装備した屋内用の監視用カメラです。
・空間に調和させやすいコンパクトなボディのエントリーモデルです。
・カメラの存在を意識させにくいデザインで、これまでのネットワークカメラでは難しかったシーンでの顧客・商品のマーケティング分析などに活用できます。
【主な機能】
1. 弊社独自のスマートコーディング技術※1を搭載し、低ビットレート高画質ストリームを実現
H.265 圧縮方式とスマートコーディング技術と組み合わせて、弊社従来モデルに比べてデータ量を削減できます。
2. 弊社独自のインテリジェントオート(iA)機能により、厳しい環境での視認性を向上
被写体の動きに応じてシャッタースピード、ゲイン等を最適化する iA 機能により、移動する人物や物体の識別を可能にしました。
3. 無線接続対応により設置時間を短縮
無線接続対応※により、設置時にスマートフォンやタブレットにて映像を見ながら画角調整を行うことが可能です。
※
4. 画角ずれを検知し、復旧をサポート
外的要因による設置画角のずれを自動で検知し、アラートを上げることが可能です。
カメラ正面の LED ランプの点灯パターンにより映像を確認しなくても設置時の画角に簡易的に復旧することが可能です。
5. MicroSD スロットを搭載
アラーム発生時やスケジュール設定、ウェブブラウザー画面からの手動操作で、SD メモリーカードにH.265 動画を保存できます(ダウンロード可能)
6. 無線 LAN 接続設定を QR コードで簡単設定
7. IP44※適合。屋内モデルで高い防水性を確保
図解
仕様
基本 | 屋内/屋外 | 屋内対応 |
---|---|---|
電源 | DC 5 V (USB Type-C端子) (USB Power Delivery非対応) PoE(IEEE802.3af準拠) |
|
消費電力 | DC5 V :1.5A/約 7.5 W PoE DC 48 V :170 mA/約 8.2 W(クラス0機器) |
|
使用環境 | 使用温度範囲 : -10℃~+40℃(電源投入時 : 0℃~+40℃) 使用湿度範囲 : 10 %〜90 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 :-30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
|
内臓マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク x1 | |
USB端子 | 高速シリアルインターフェース(理論値 480 Mbps) USB2.0、1系統 |
|
防水 | IP44(IEC 60529/JIS C 0920) | |
寸法 | 保護カバーなし 幅 : 102 mm/高さ : 48 mm/奥行き : 21 mm(取付座装着時の奥行は+29.5 mm) 保護カバーあり 幅 : 103.5 mm/高さ : 51 mm/奥行き : 24 mm(取付座装着時の奥行は+28 mm) |
|
質量 | 約169 g(取付座部分を含まず) 約197 g(取付座部分を含む) |
|
仕上げ | 本体 : PC樹脂 アルミダイカスト i-PRO ホワイト | |
カメラ部 | 撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
有効画素数 | 約210万画素 | |
走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度(カラー) | 0.3 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.019 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
|
最低照度(白黒) | 0.2 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.013 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
|
インテリジェントオート(iA) | On/Off | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 |
|
霧補正 | On/Off、0 から8 の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff 時のみ) | |
光量制御モード | フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC | |
最長露光時間 | 【30fps モード】【15fps モード】最大1/10000s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【25fps モード】【12.5fps モード】最大1/10000s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
|
簡易白黒切替 | Auto/Off | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 | |
画像回転 | 0°(Off) /90°/180°(上下反転)/270° ※320 × 180 解像度がある場合。「90°」、「270°」の設定は出来ません。 |
|
レンズ部 | ズーム比 | 光学ズーム 1倍 EX光学ズーム 最大3.0倍(1.0~3.0倍:画像解像度640×360時) |
焦点距離(f) | 3.2mm | |
最大口径比(F) | 1:2.0 | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 0.5 ~ ∞ / F2.0(固定) | |
画角 | 【16 : 9 モード】水平 : 81.1°、垂直 : 51.4° 【4 : 3 モード】水平 : 60.8°、垂直 : 51.4° |
|
ネットワーク部 | ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16 : 9 モード(30fps/25fpsモード)】1920×1080/1280×720/640×360/320×180 【4 : 3 モード(30fps/25fpsモード)】1280×960/640×480/320×240 【4 : 3 モード(15fps/12.5fpsモード)】2048×1536 ※1280×960/640×480/320×240 ※超解像度技術を使用した解像度。 |
|
画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30fpsモード/15fpsモード】1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【25fpsモード/12.5fpsモード】1 fps/3 .1fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート : 画質 : 配信方式 : |
|
画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階)
配信方式: 画像更新速度: |
|
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS : On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 : On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM): 16 kbps/32 kbps G.711:64 kbps AAC-LC *:64 kbps/96 kbps/128 kbps 「*」microSDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding – Low Complexity)のみ使用します |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SFTP、MQTT、LLDP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP、SFTP、MQTT、LLDP |
|
セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表⽰(⾃カメラ含む) *MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応 |
|
動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード:64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード :2 GB |
|
携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™端末 | |
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 11 / 10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome |