i-PRO WV-S1130VRJUX
2MP(1080p) 屋内 ボックスカメラ レンズ付きモデル
概要
- 2MP(1080p)対応
- マイク内蔵
- 独自のスマートコーディング技術でデータ量削減
- 第3者機関発行の電子証明書プリインストール
- ONVIF®プロファイル(S/T)準拠
特長
● 本機はネットワーク用の 10BASE-T/100BASE-TX 端子(ネットワーク端子)を装備した屋内用のボックスタイプの監視用カメラです。
● ネットワーク端子を使い、LAN(Local Area Network)やインターネットなどのネットワークと本機の接続によって、ネットワーク上にあるパーソナルコンピューター(以下、PC)でカメラの画像や音声を確認できます。
H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現
* 3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属
* 機能限定モデル(RJモデル)は以下の機能は搭載しておりません。
(顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)
図解
仕様
基本 | モデル | WV-S1130VRJUX |
---|---|---|
屋内/屋外 | 屋内対応 | |
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) | |
消費電力 | PoE DC 48 V :100 mA /約4.8 W(クラス2 機器) | |
使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃ ~ +50 ℃ / 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) | |
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ / 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
モニター出力 (調整用) | VBS : 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) |
|
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク | |
寸法 | [幅]75 mm [高さ]57 mm [奥行き]194 mm(レンズを含む) | |
質量 | 約390 g(レンズを含む) | |
仕上げ | 本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト | |
撮像素子 | 約1/2.8型 CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約210万画素 | |
走査面積 | 5.57 mm (H)×3.13 mm (V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度(カラー/白黒) | カラー 0.014 lx(F1.5、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0009 lx(F1.5、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11) ※換算値 白黒 |
|
インテリジェントオート(iA) | ― | |
スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
|
ダイナミックレンジ | 144 dB typ.( スーパーダイナミックOn時) | |
最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 | |
暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/ Off (スーパーダイナミックがOff 時のみ) |
|
霧補正 | On/Off (コントラスト自動調整がOff 時のみ) |
|
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC/固定シャッター | |
シャッター速度 | 1/30 固定、 3/120 固定、 2/100 固定、 2/120 固定、1/60固定、 1/100 固定、 1/120 固定、1/250 固定、 1/500 固定、 1/1000 固定、 1/2000 固定、 1/4000 固定、1/10000 固定 ※1/30 固定 ~ 2/120 固定は30fpsモードのみ ※1/60 固定は60fpsモードのみ |
|
最長露光時間 | 最大1/4000s、 最大1/2000s、 最大1/1000s、 最大1/500s、 最大1/250s、最大1/120s、 最大1/100s、 最大2/120s、 最大2/100s、 最大3/120s、 最大1/30s、最大2/30s、 最大4/30s、 最大6/30s、 最大10/30s、 最大16/30s ※最大2/100s、最大3/120sは30fpsモード時のみ |
|
簡易白黒切換 | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 | |
画揺れ補正 | ― | |
プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off
最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
|
動作検知(VMD) | ― | |
画像回転 | Off/On (IR Light Off)/On (IR Light On)/Auto1 (IR Light Off)/ Auto2 (IR Light On)/Auto3 (SCC) | |
レンズドライブ | DC 駆動 | |
レンズマウント | CS マウント | |
レンズ部 | ズーム比(1倍 光学) | 3.2 倍 光学 9.6 倍 EX 光学ズーム 画像解像度 640×360 時(手動ズーム/手動フォーカス) |
デジタルズーム | x1、x2、x4の3 段階から選択可能 | |
焦点距離(f) | 3.0 mm ~ 9.6 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 1.5(WIDE) ~ 1 : 2.6(TELE) | |
フォーカス範囲 | 0.5 m ~ ∞ | |
絞り範囲 | F1.5 ~ close | |
仕上げ | ブラック | |
画角 | [16 : 9モード時] 水平:33 °(TELE) ~ 116 °(WIDE) 垂直:19 °(TELE) ~ 60 °(WIDE) [4 :3 モード時] |
|
ネットワーク部 | ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | ●2メガピクセル[16:9](30 fps/60 fps モード) 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 ●3メガピクセル[4:3](30 fpsモード) ※超解像度技術を使用した解像度 2048×1536※、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA |
|
画像圧縮方式 | H.265・H.264 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 1クライアントあたりのビットレート : 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/-自由入力- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質 : ●固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合 : 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合 : 0最高画質/ 1高画質/ 2 / 3 / 4 / 5標準/ 6 / 7 / 8 / 9低画質 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト JPEG(MJPEG) |
|
スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : On(Advanced)※/ On(Low)/ On(Mid)/ Off ※On(Advanced)は、H.265のみ対応 |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps / 32 kbps G.711 : 64 kbps AAC-LC:64 kbps / 96 kbps / 128 kbps |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ
IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ |
|
セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/ HTTPS/ データ暗号 | |
最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
|
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG 画像表示 | |
携帯端末対応 | iPad、iPhone(iOS 4.2.1以降)、Androidd™ 端末
最新情報はサポートウェブサイト <管理番号:C0108> をご参照ください |
|
対応OSとブラウザ | 対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版) |
対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |