VIVOTEK CC9380-HV-V2
5MPコンパクトパノラマAIカメラ
概要
- WDR Proによる比類のない視認性
- 防水防塵IP66規格および耐衝撃性IK10規格
- ±20°チルトレンズ
- マイク内蔵
- 低照度環境に対応する3Dノイズリダクション
特長
[ メリット ]
付属のチルトブラケットを使用して範囲を拡張
コンパクトパノラマカメラは幅広い視野が自慢です。付属のチルトブラケットを使用すれば、柔軟性がさらに高まります。これにより、カメラを傾けて角度を15~20度調節できるようになり、届きにくいエリアをキャプチャし、セキュリティ対象範囲内の死角をなくすことができます。
ビジョン・オブジェクト分析によるビデオインサイトを発見
VIVOTEK AIテクノロジーを搭載したコンパクトパノラマカメラを使って、肌の色、性別、タイプなどの独自の属性に基づいて人と車両を識別することで、検索効率を高めることができます。正確なオブジェクトトレースにより、プロセスを効率化し、重複データを最小限に抑えることができます。
クリアな証拠を提供する180度のビュー
幅広い180度の視野により、死角をなくし、周囲の状況の全体像を把握できます。スムーズで非常にクリアな映像(30fps)により、高解像度ですべての細部をシームレスにキャプチャし、簡単に識別と確認ができます。あらゆる角度から、すべてのものが表示されます。
[ VORTEXで簡単運用 ]
ニーズに合わせたハイブリッドアーキテクチャ
VORTEXプラットフォームはハイブリッドクラウドに対応し、スムーズなクラウド移行と、すべてのカメラを一元管理できるシングルビューを実現します。オンプレミスのカメラをVシリーズ組込み型NVR経由で接続する場合も、VORTEXカメラを直接クラウドに接続する場合も、同じ強力な機能と使いやすさをご体感いただけます。
エンドツーエンドのセキュリティ保護
VIVOTEKは多層的なセキュリティにより、監視システムを強固に保護します。Trend Micro、セキュアブート、署名付きファームウェアによるデバイスレベルの保護から、AES-256暗号化、TLS 1.2、MFA認証といったクラウドレベルのセキュリティまで、データとアクセスはエコシステム全体を通じて確実に保護されています。

図解

仕様
| システム情報 | CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) |
|---|---|---|
| フラッシュ | 8 GB | |
| RAM | 2GB | |
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.8″ プログレッシブ CMOS |
| 最大解像度 | 2560×1920 (5MP) | |
| レンズタイプ | 固定焦点 | |
| 焦点距離 | f = 1.47 mm | |
| F値 | F2.7 | |
| アイリスタイプ | 固定焦点 | |
| 画角 | 180° (水平) 120° (垂直) 180°(対角線) |
|
| シャッター速度 | 1/5秒~1/32,000秒 | |
| WDR Technology | WDR Pro | |
| デイナイト機能 | あり | |
| 取り外し可能なIRカットフィルター | あり | |
| イルミネーター | 内蔵IRイルミネーター, Smart IR III搭載で最大50メートルまで有効, 赤外線LED*4 (50IRE) | |
| 最低照度 | 0.08 lux @ F2.7 (カラー) 0.005lux @ F2.7 (白黒) |
|
| パン/チルト/ズーム機能 | ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍) | |
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 | |
| 設置補助機能 | ピクセルカウンタ | |
| ビデオ | 圧縮 | H.265, H.264, MJPEG |
| 最大フレームレート | 30 fps @ 2560×1920 | |
| 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) | |
| S/N比 | 62 dB | |
| ダイナミックレンジ | 120 dB | |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream Ⅲ | |
| 画像設定 | 一般設定 : ビデオ設定、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定、スマートイメージ オーバーレイ設定 イルミネーター : 画像設定 : 露出 : 露出制御 (露出レベル、露出時間、ゲイン調節)、ブレ補正、AE速度調整、WDR |
|
| オーディオ | オーディオ能力 | 一方向オーディオ |
| 圧縮 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | |
| インターフェース | 内蔵マイク | |
| 有効範囲 | 5 メートル | |
| ネットワーク | ユーザー | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
| セキュリティ | アクセスリスト, アカウントブロック , 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア,トレンドマイクロ IoT セキュリティ (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 | |
| プロトコル | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX イーサネット *3P/ETL 規格に準拠した標準CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨。 |
|
| ONVIF | プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 | |
| AI映像解析 | コンピューティング能力 | ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC |
| ビジョンオブジェクト分析 | オブジェクト検知:人物、車両 (4輪、2輪), 人物/車両ベストショット, 経路抽出; 属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色); 人物顔ベストショット, Re-Search 抽出; |
|
| アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA)
Smart VCA – グループ1 |
|
| ライセンスが必要なアプリケーション | Smart VCA – グループ2 Unattended オブジェクト検出, 持ち去り検知, 群集検知 Smart VCA – グループ3 *その他の分析アプリケーションと無料トライアルについては、VIVOTEKウェブサイトをご覧ください。 |
|
| リアルサイトエンジン | ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 | |
| ソリューションインテグレーション | VADPパッケージ | Stratocast, トレンドマイクロ IoT セキュリティ (3年間無料トライアル) |
| アラームおよびイベント | イベントトリガー | オーディオ検出、camera 妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動、ビデオ喪失、ビデオ復元 |
| イベントアクション | オーディオクリップ*、外部出力、電子メール、HTTP、FTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知 電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード |
|
| 一般 | コネクタ | 10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ |
| LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 | |
| 電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 0 | |
| 消費電力 | 最大 9.12W | |
| 外形寸法 | 115 x 65 x 59 mm | |
| 質量 | 338 g | |
| 認証 | EMC CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035 : 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7 安全性 環境 IA |
|
| 動作温度 | 起動時温度 : -10°C ~ 55°C (14°F~ 131°F) 稼働時温度 : |
|
| 湿度 | 98% RH (結露不可) | |
| システム要件 | オペレーティングシステム | Microsoft Windows 11/10/8/7 Mac 10.12 (Chromeのみ) |
| ウェブブラウザ | Chrome 58.0 以上 Internet Explorer 11 |
|
| その他の再生プレーヤー | VLC: 1.1.11 以上 | |
| 同梱付属品 | パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド, 取付ブラケット, 傾斜ブラケット, 取付ネジ一式 |
| DORI(EN 62676-4規格) | 検知(25PPM/8PPF) | 29.2 m (95.9 ft) |
| 観察(63PPM/19PPF) | 11.7 m (38.3 ft) | |
| 認識(125PPM/38PPF) | 5.8 m (19.0 ft) | |
| 識別(250PM/76PPF) | 2.8 m (9.2 ft) |




