ネットワークカメラ用映像データ圧縮システム
録画保存日数と構成例・圧縮について
■HD解像度 AXISカメラ1台 30フレームの場合
期間 | 圧縮なし | 圧縮あり |
---|---|---|
1時間 | 132 MB | 22 MB |
1日 | 3.09 GB | 0.51 GB |
30日 | 93 GB | 15 GB |
1年 | 1,128 GB | 188 GB |
2年 | 2,256 GB | 376 GB |
条件 | 解像度 | 音声 | コーデック | 合計帯域 |
---|---|---|---|---|
1280×720 | なし | H.264 | 300kbps |
■RAID構成
RAID 0 | RAID 1 | RAID 5 | RAID 10 | RAID 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
耐障害性 | なし | 優 | 良 | 優 | 優 | |
性能 | シーケンシャル読みだし | 優 | 並 | 優 | 優 | 優 |
シーケンシャル書き込み | 優 | 良 | 並 | 優 | 良 | |
ランダム読み出し | 優 | 良 | 優 | 優 | 優 | |
ランダム書き込み | 優 | 良 | 並 | 良 | 良 | |
リビルド時 | – | 優 | 並 | 優 | 良 | |
必要なディスク台数 | 2台以上 | 2台 | 3台以上 | 4台以上 | 6台以上 | |
ディスク容量の利用効率 (n:ディスク台数) |
100% | 50% | 100×(n-1)/n% | 50% | 100×(n-1)/n% | |
実装にかかるコスト | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 |
映像圧縮が生み出す効果
映像圧縮でデータサイズを1/10圧縮すると、ストレージコストも1/10まで削減可能です。 以下の例のように、従来の監視カメラシステムに対して、映像品質や録画期間を大きく改善することができます。
■従来の録画システムと映像圧縮録画システムの比較
■圧縮率(参考値)
解像度 | フレームレート | 被写体の動きの量 | 圧縮前ビットレート | 圧縮後ビットレート |
---|---|---|---|---|
フルHD | 30fps | 多い | 5,500 Kbps | 700 Kbps |
少ない | 2,100 Kbps | 350 Kbps | ||
HD | 30fps | 多い | 2,800 Kbps | 500 Kbps |
少ない | 950 Kbps | 250 Kbps | ||
VGA | 30fps | 多い | 900 Kbps | 300 kbps |
少ない | 350 Kbps | 150 Kbps |
*AXISカメラの場合