-Symphony(シンフォニー)-
ハードウェア仕様要件
Symphony を使用するためのシステム計画や、設計を支援するためのハードウェア仕様ガイドラインを提供します。
Standard and/or Professional (no analytics) |
Enterprise (analytics* on all channels) |
||
10 Camera System | |||
---|---|---|---|
Codec | MPEG-4 | MPEG-4 | MJPEG |
Image | 640×480 / 8fps | 640×480 / 8fps | 1024×768 / 8fps |
CPU | IntelR CeleronR Processor ( 2.0Ghz ) | IntelR Core2Duo ( 2.4Ghz ) | |
RAM | 2GB Ram | 2GB Ram | 4GB Ram |
OS | Windows XP Pro Windows VistaR Business 32-Bit Windows7 |
Windows XP Pro Windows VistaR Business32-Bit Windows7 |
|
Storage | ~85GB/day | ~85GB/day | ~214GB/day |
Recommended Hardware | Dell OptiPlex/Precision HP xw4500 workstation or higher |
Dell OptiPlex/Precision HP xw4500 workstation or higher |
|
20 Camera System | |||
Codec | MPEG-4 | MPEG-4 | |
Image | 640×480 / 8fps | 640×480 / 8fps | |
CPU | IntelR Core2Duo ( 2.4Ghz ) | Quad-Core IntelR XeonR ( 2.4Ghz ) | |
RAM | 4GB Ram | 4GB Ram | |
OS | Windows XP Pro Windows VistaR Business 32-Bit Windows7 |
Windows XP Pro Windows VistaR Business32-Bit Windows7 |
|
Storage | ~160GB/day | ~160GB/day | |
Recommended Hardware | Dell OptiPlex/Precision HP xw4500 workstation or higher |
Dell OptiPlex/Precision HP xw4500 workstation or higher |
|
40 Camera System | |||
Codec | MPEG-4 | MPEG-4 | |
Image | 640×480 / 8fps | 640×480 / 8fps | |
CPU | Quad-Core IntelR XeonR ( 2.4Ghz ) | 2 x Quad-Core IntelR XeonR ( 2.4Ghz ) | |
RAM | 4GB Ram | 4GB Ram | |
OS | Windows 2003 Server Standard Edition | Windows 2003 Server Standard Edition | |
Storage | ~320GB/day | ~320GB/day | |
Recommended Hardware | Dell PowerEdge HP ProLiant |
Dell PowerEdge HP ProLiant |
|
200 Camera System | |||
Codec | MPEG-4 | MPEG-4 | |
Image | 640×480 / 8fps | 640×480 / 8fps | |
CPU | Quad-Core IntelR XeonR ( 2.4Ghz ) | Multi-server configuration required. | |
RAM | 8GB Ram | 8GB Ram | |
OS | Windows 2003 Server Enterprise Edition | Windows 2003 Server Enterprise Edition | |
Storage | ~1.5TB/day | As per requirements | |
Recommended Hardware | Dell PowerEdge HP ProLiant |
Dell PowerEdge HP ProLiant |
Note: システムを構成するにはライセンス(Standard 、Professional、Enterprise)の組み合わせが含まれます。
-Symphony(シンフォニー)-
製品別機能一覧表
サーバー |
|||
主要機能 | |||
---|---|---|---|
対応オペレーティングシステム | Windows XP, Windows 2003, Windows Vista |
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista |
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista |
カメラ台数 / サーバー* | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
マルチサーバー(サーバーファーム) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サーバー台数 / サイト | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
サイト数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
クライアント接続台数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
仮想サーバー** | ○ | ○ | ○ |
単一カメラからのビデオ同時配信 | ○ | ○ | ○ |
ネットワーク ビデオ サポート*** (MJPEG/MPEG-4/H.264) | ○ | ○ | ○ |
メガピクセル カメラ対応 | ○ | ○ | ○ |
アナログ カメラ対応(キャプチャカード) | ○ | ○ | ○ |
動作検知録画(モーション検知カメラが必要) | ○ | ○ | ○ |
録画データ保存 | ○ | ○ | ○ |
ストレージ録画(NAS/SAN/DAS) | ○ | ○ | ○ |
タイマー録画 | ○ | ○ | ○ |
アラーム発生時録画 | ○ | ○ | |
アラーム入出力 | ○ | ○ | |
カメラ死活監視 | ○ | ○ | ○ |
録画像上書き保護 | ○ | ○ | ○ |
多言語 | ○ | ○ | ○ |
自動ソフトウェアアップデート | ○ | ○ | ○ |
ユーザーアクセス権カスタマイズ | ○ | ○ | ○ |
WEB クライアントアクセス | ○ | ○ | ○ |
PDA 端末アクセス | ○ | ○ | |
管理機能 | |||
Microsoft Active Directory / シングルユーザー | ○ | ○ | ○ |
自動カメラ認識 | ○ | ○ | ○ |
集中デバイス管理 | ○ | ○ | ○ |
自動構成バックアップ | ○ | ○ | ○ |
無停止構成変更 | ○ | ○ | ○ |
イベントログ | ○ | ○ | ○ |
リモート診断 | ○ | ○ | ○ |
動画解析機能 | |||
カメラ死活監視 | ○ | ○ | ○ |
カメラ障害 | ○ | ○ | |
動体追跡 | ○ | ||
目標識別 | ○ | ||
仮想フェンス | ○ | ||
カメラ向き変更検知 | ○ | ||
複数エリアアラーム | ○ | ||
置き去り物検知 | ○ | ||
持ち去り物検知 | ○ | ||
人数計測 | ○ | ||
徘徊 | ○ | ||
PTZ 機能 | |||
巡回警備 | ○ | ○ | ○ |
手動制御 | ○ | ○ | ○ |
イベント時プリセット | ○ | ○ | |
自動 PTZ 追跡 | ○ | ||
統合機能 | |||
アクセス制御 / アラームパネル | ○ | ○ | |
サーバー API / サーバー SDK | ○ | ○ | |
カスタムイベント通知(TCP/IP 経由) | ○ | ○ | |
一般的なイベント通知(TCP/IP 経由) | ○ | ○ | |
OPC(OLE for Process Control)データアクセス対応 | ○ | ○ | |
警告・通知機能 | |||
PDA | ○ | ○ | |
アラーム入出力 | ○ | ○ | |
メール通知 | ○ | ○ | |
FTP | ○ | ○ | |
TCP | ○ | ○ | |
Windows Client |
|||
主要機能 | |||
対応オペレーティングシステム |
Windows XP,
Windows Vista
|
Windows XP,
Windows Vista
|
Windows XP, Windows Vista |
サーバー同時接続数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ユーザーインタフェースのカスタマイズ | ○ | ○ | ○ |
グラフィカル タイムライン | ○ | ○ | ○ |
複数タイムライン表示 | ○ | ○ | ○ |
階層的サイト マップ ナビゲーション | ○ | ○ | ○ |
カメラ リスト ナビゲーション | ○ | ○ | ○ |
マルチサーバー、マルチサイトカメラ | ○ | ○ | ○ |
マルチモニター対応 | ○ | ○ | ○ |
カメラシーケンス | ○ | ○ | ○ |
360度パノラマ対応 | ○ | ○ | ○ |
手動トリガ出力 | ○ | ○ | ○ |
高度なビデオ解析検索 | ○ | ||
カメラの動画再生同期(最大 4台) | ○ | ○ | ○ |
アラームコンソール | ○ | ○ | ○ |
ビデオ出力 | ○ | ○ | ○ |
ブックマークイベント | ○ | ○ | ○ |
自動更新 | ○ | ○ | ○ |
デジタル ズーム | ○ | ○ | ○ |
多言語 | ○ | ○ | ○ |
PTZ 機能 | |||
アナログ PTZ 制御(アダプタ経由) | ○ | ○ | ○ |
ネットワーク PTZ 制御 | ○ | ○ | ○ |
手動制御 | ○ | ○ | ○ |
ポイント&クリック制御 | ○ | ○ | ○ |
指定領域ズーム | ○ | ○ | ○ |
プリセットポジション復帰 | ○ | ○ | ○ |
ジョイスティック対応 | ○ | ○ | ○ |
認証 | |||
複数カメラレイアウト変更 | ○ | ○ | ○ |
設定可能な表示オプション(固定) | ○ | ○ | ○ |
設定可能な表示オプション(モーション) | ○ | ○ | |
設定可能な表示オプション(アラーム) | ○ | ○ | |
真正性 | |||
ベーシックユーザー | ○ | ○ | ○ |
Microsoft Active Directory ユーザー | ○ | ○ | ○ |
ユーザアクセス | |||
デフォルト ユーザ プロファイル テンプレート | ○ | ○ | ○ |
カメラによるアクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
サーバーによるアクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
PTZ アクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
再生アクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
アラームコンソールアクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
アラーム反応アクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
セットアップアクセス権限 | ○ | ○ | ○ |
レポート | |||
ログインレポート | ○ | ○ | ○ |
ルール一覧レポート | ○ | ○ | |
アラーム統計レポート | ○ | ○ | |
人数 / オブジェクト 計測レポート | ○ | ○ | |
ライセンス | |||
同一サーバーで異種ライセンスの混合 / 組合せ | ○ | ○ | ○ |
カメラ間でのライセンス交換 | ○ | ○ | ○ |
カメラ ライセンス | ○ | ○ | ○ |
サーバー ライセンス | なし | なし | なし |
クライアント ライセンス | なし | なし | なし |
* 実際の制限はPCハードウェアに依存し、ライセンスよる制約はありません。
例えば、カメラ(MPEG-4、4CIF、30FPS)200台の PC実行要件は以下の通りです。
Intel Core 2 Quad, 2.4 GHz, 8GB RAM.
この構成でCPU使用率はおよそ60%です。 まだ、カメラを増設できる可能性があります。
データ保存に関する要件は保存日数や画像解像度によって異なります。
** VMware
*** 詳細はサポートデバイスを参照してください。