Canon ME20F-SHN
夜間や暗所でのモニタリングに
適した超高感度ネットワークカメラ。
豊富なラインアップを誇るEFレンズに対応。
主な特長
1. 超高感度CMOSセンサーとEFレンズにより幅広いモニタリングが可能
画素部および読み出し回路に独自技術を搭載した35mmフルサイズ約226万画素CMOSセンサーにより、最低被写体照度0.0005ルクス※1(最大ゲイン※275dB時、ISO感度400万相当)の超高感度と低ノイズを両立し、星明かりなどの非常にわずかな光源だけで被写体を認識できます。
また、キヤノンの一眼レフカメラなどに用いられる豊富なEFレンズ※3(別売り)を使用できます。
用途や撮影シーンに応じて、効果的な画角や明るさのレンズを選択できるため、幅広いモニタリングが可能です。
※1一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)発行の「映像監視システム機器スペック規定方法」(TTR-4602C)に準拠。
(カラー/蓄積なし/F1.2/シャッタースピード1 / 30秒/50IRE/カスタムピクチャー[使用しない]の条件下で撮影した場合の理論値)
※2ゲインとは、画素からの出力信号の増幅度を示す。単位はデシベル(dB)。ゲインの設定値を上げるほど暗い場所での撮影が可能。
※3動作確認済みのEFレンズの詳細は、仕様「対象レンズ一覧」をご覧ください。
肉眼でみたイメージ(右)と“ME20F-SHN”で撮影した映像(左)
2. ネットワークカメラの機能を搭載し、監視用途に適した性能を発揮
圧倒的な感度性能、幅広い階調による高画質、ME20F-SHの高機能に加え、ネットワークカメラの機能を搭載することで、監視用途に適した運用が可能です。
3. セキュリティー用途に適した画質モード「Crisp Img」(クリスプイメージ)を新たに搭載
セキュリティー用途に適した画質モード「Crisp Img」(クリスプイメージ)を新たに搭載しています。
これにより文字や人物を視認しやすい画質を実現し、また暗いシーンではノイズ低減によりデータサイズを抑制しネットワーク配信に適した画質に処理します。
また、立ち入り禁止エリアへの侵入やカメラへのいたずらなどを検知する6種類の「インテリジェント機能」を標準搭載し、警報器の発報や警告灯の点灯など外部機器と連携できます。さらに、録画サーバーを用いずにカメラ本体に装着したmicroSDメモリーカード(別売り)に映像の記録も可能です。
(1)鮮鋭感の向上 シャープネス
カスタムピクチャー[使用しない]※1とカスタムピクチャー[Crisp Img]の比較
※1ME20F-SHの初期設定と同様。
(2)データサイズ抑制 ノイズリダクション
カスタムピクチャー[使用しない]※1とカスタムピクチャー[Crisp Img]の比較
※1ME20F-SHの初期設定と同様。
4. 立ち入り禁止エリアへの侵入やカメラへのいたずらなどを検知する6種類の「インテリジェント機能」を標準搭載
あらかじめ「異常」として設定した状況が発生した場合に、カメラが自動的に検知し、外部デバイスへの出力、映像記録など、さまざま手段で発報できます。
映像解析によるインテリジェント機能
リアルタイムの映像内で発生している変化を「背景映像との差分」により検知します。
侵入検知の例
※ 画像はイメージです。
あらかじめ設定したエリア内に侵入した人を検知することが可能。美術館・博物館などの立入禁止エリアに侵入する人を検知することにより、窃盗やいたずらの発見に威力を発揮します。
※ 他社製録画ソフト、NVRをご使用の場合、事前に動作確認を実施いただくか、録画ソフト、NVRのご提供メーカーに対応可能かお問い合せください。
※ 設置条件や利用環境などによっては、正しく検知できないことがあります。
6種類インテリジェント機能を搭載
リアルタイムの映像内で発生している変化を「背景映像との差分」により検知します。
インテリジェント機能によるアクションイメージ
5. PC操作に加え、スマートフォンやタブレットからモニタリングが可能な「モバイルカメラビューワー」機能に対応
ウェブブラウザー上でカメラ映像のモニタリングが可能な「カメラビューワー」を搭載。フォーカスやAEシフトの設定のほか、映像の拡大や切り出し機能であるデジタルPTZ(PTZ:Pan / Tilt / Zoom)の操作も可能です。
カメラビューワーの表示
スマートフォンやタブレット端末から、カメラのモニタリングや設定が可能な「モバイルカメラビューワー」を搭載。どこからでも簡単にカメラ映像が確認できます。
モバイルカメラビューワーの表示
図解
仕様
カメラ部
撮像素子 | 35mmフルサイズ単板CMOSセンサー(有効画素数:約226万画素) |
---|---|
最低被写体照度 | 0.0005lux以下※(ISO感度換算:400万相当) ※ カラー、蓄積なし、F1.2、シャッタースピード1 / 30秒、50IRE、最大ゲイン75dB時、カスタムピクチャー[使用しない] 一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)発行の「CCTV機器スペック規定方法」(TTR-4602C)に準拠 (カラー/蓄積なし/F1.2 / 30P / 50IRE/カスタムピクチャー[使用しない]の条件下で撮影した場合の理論値) |
レンズマウント | キヤノンEFマウント(シネマロックタイプ) |
システム周波数 | 59.94Hz、50.00Hz※ ※ 50.00Hz選択時、ネットワーク接続においては、1920×1080の黒映像が出力される |
フレームレート (3G / HD-SDI端子、HDMI OUT端子出力時) |
59.94P、(59.94i)、50.00P、(50.00i)、29.97P※、25.00P、(25.00PsF)、23.98P ・()は1920×1080のみ ※ 29.97P以外を選択時、ネットワーク接続においては、1920×1080の黒映像が出力される |
フレームレート (ネットワーク端子出力時) |
JPEG:0.1~30fps MPEG4-AVC / H.264:1 / 2 / 3 / 5 / 6 / 10 / 15 / 30fps・ネットワーク経由で映像出力ができるのは、システム周波数「59.94Hz」、フレームレート「29.97P」、解像度「1920×1080」の組み合せのみ ・カメラの配信性能の数値である ・ビューワー用のPCの性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定および被写体などによってはフレームレートが低下する場合がある ただし、次の組み合せの場合の最大フレームレート H.264(1)(1920×1080)とH.264(2)すべてのサイズの同時配信時:15fps H.264(1)すべてのサイズとH.264(2)(1920×1080)の同時配信時:15fps |
露出 | AEシフト、測光方式(スタンダード、スポットライト、バックライト) |
ホワイトバランス | オート、ホワイトバランスセットA、ホワイトバランスセットB、太陽光、電球、色温度 |
アイリス | マニュアル(1 / 2stop、1 / 3stop、Fine)、プッシュオートアイリス、オート(ゲイン、シャッタースピード、NDフィルターと連動) |
ゲイン | 0.0~75.0dB(3dB刻み) |
シャッタースピード | 1 / 3~1 / 2000(システム周波数およびフレームレートによる) |
光学フィルター | NDフィルター:2濃度(1 / 8、1 / 64)(電動マニュアル/オート) Infrared カットフィルター:電動マニュアル |
フォーカス | マニュアル、ワンショットAF |
周辺光量補正 | キヤノンEFレンズ群で可能(一部のEFレンズを除く) |
ガンマ | Normal4種類、EOS Std.、Wide DR、Canon Log、Crisp Img |
AGCリミット | 使用しない(75dB)、72dB~36dB(3dB刻み) |
デジタルテレコン | 2倍、3倍、4倍 |
サーバー部
映像圧縮方式 | JPEG、MPEG4-AVC / H.264 |
---|---|
映像サイズ | JPEG、MPEG4-AVC / H.264:1920×1080、1280×720※ ※ 1280×720選択時、ネットワーク接続においては、1920×1080の黒映像が出力される |
映像品質 | JPEG、MPEG4-AVC / H.264:10段階 |
Iフレーム間隔 | 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5秒 |
同時接続クライアント数 | 最大30クライアント+管理者1クライアント
H.264は最大10クライアント |
ビットレート制御 | 目標ビットレート: 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 1536 / 2048 / 3072 / 4096 / 6144 / 8192 / 10240 / 12288 / 14336 / 16384kbps |
ADSR:Area-specific Data Size Reduction 領域指定データ削減機能 |
指定領域数:最大8箇所 データ量低減レベル:3段階 |
セキュリティー | カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) IEEE802.1X:EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 暗号化通信:SSL / TLS、IPsec |
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP / IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1 / v2c / v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP / RTCP、RTSP、SSL / TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) |
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G |
音声圧縮方式 | G.711 μ-law(64kbps) |
音声通信方式 | 全二重(双方向通信)/半二重 RTP、キヤノン独自音声配信プロトコル |
プライバシーマスク | 登録数:最大8箇所、マスクの色数:1色(9色から選択) |
プリセット | 登録数:最大20箇所(+ホームポジション) |
インテリジェント機能(映像) | 動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知 検知設定:最大15 非検知領域設定:可 |
イベントのトリガー種別 | 外部デバイス入力、インテリジェント機能(映像)、タイマー、赤外撮影切り換え |
ログ通知 | SMTP(メール) |
画像切り出し機能 | デジタルPTZ 切り出しサイズ:640×360 / 512×288 / 384×216 / 256×144 / 128×72 |
オンスクリーン表示 | ○ ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/トルコ語/日本語 |
サマータイム設定 | ○ |
アプリケーション部
ビューワー | カメラビューワー モバイルカメラビューワー |
---|---|
付属ソフトウエア | カメラマネジメントツール 録画映像ユーティリティ |
表示言語 | ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/トルコ語/日本語 |
OSとウェブブラウザー | 下記「PC環境について」参照 |
動作確認済モバイル端末 | 下記「動作確認済モバイル端末について」参照 |
インターフェース
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100Base-TX(オート/全二重/半二重)) |
---|---|
3G / HD-SDI端子 | BNCジャック(出力のみ)、0.8Vp-p / 75Ω、不平衡、画面表示対応 3G-SDI(SMPTE 424、425、ST 299-2準拠) HD-SDI(SMPTE 292、ST 299-1準拠) |
HDMI OUT端子 | タイプA(出力のみ)、画面表示対応 1080P / 1080i / 720P / 576P※、480P※ ※ これら解像度だけに対応する外部モニター接続時のみ |
MIC(マイク)端子 | φ3.5mm ステレオミニジャック(プラグインパワーマイク対応) 供給電圧:DC2.8V(バイアス抵抗 2.2Ω) 入力インピーダンス:-72dBV(フルスケール-18dB)/600Ω |
REMOTE端子 | φ2.5mmステレオミニミニジャック |
LENS(レンズ)端子 | 丸型12ピンジャック |
外部デバイス入出力端子 | 入力×1、出力×1、RS-422 / RS-485×1 |
メモリーカード | microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード対応 記録内容:ログ、映像(イベント、手動、ONVIF、タイマー、アップロード) フレームレート:JPEG 最大1fps、H.264 最大30fps ・映像記録ができるのは、システム周波数「59.94Hz」、フレームレート「29.97P」、解像度「1920×1080」の組み合せのみ ・CLASS10を推奨。CLASS10未満の場合は、映像の記録などで十分な性能を発揮できない場合がある。また、CLASS10でも、映像の記録や削除が同時に行われるなど、負荷の高いアクセスが発生したときは、一部のメモリーカードで同様の場合がある |
その他
電源 | PoE機能:LANコネクターによるPoE+給電対応(IEEE802.3at Type2 規格準拠)
・PoE使用不可 |
---|---|
消費電力 | PoE+入力:最大約18.0W※(本体のみ) DC入力:最大約16.0W(本体のみ) ※ 給電装置に対しては、クラス4(30.0Wを要求) |
動作温度 | 0°C~+40°C |
仕様
保存環境 | 温度:-30°C~+60°C 湿度:5%~90%(結露不可) |
|
---|---|---|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約102×116×113mm(突起部含まず) | |
本体質量 | 1.3kg(本体のみ) | |
耐衝撃仕様 | – | |
防塵防水仕様 | – | |
適合認可 | EN55032 Class A | ○ |
FCC part15 subpart B Class A | ○ | |
ICES-003 Class A | ○ | |
VCCI Class A | ○ | |
RCM AS / NZS EN55032 Class A | ○ | |
EN55024 | ○ | |
EN50581 | ○ | |
IEC / UL / EN60950-1 | ○ |
対象レンズ一覧
EFレンズ | EF14mm F2.8L II USM EF24mm F1.4L II USM EF35mm F1.4L USM EF35mm F1.4L II USM EF50mm F1.2L USM EF85mm F1.2L II USM EF135mm F2L USM EF200mm F2L IS USM EF200mm F2.8L II USM EF300mm F2.8L IS II USM EF400mm F2.8L IS II USM EF400mm F4 DO IS II USM EF500mm F4L IS II USM EF600mm F4L IS II USM EF800mm F5.6L IS USM EF8-15mm F4L フィッシュアイ USM EF16-35mm F2.8L II USM EF24-105mm F4L IS USM EF24-105mm F4L IS II USM EF28-300mm F3.5-5.6L IS USM EF70-200mm F2.8L IS II USM EF70-300mm F4-5.6L IS USM EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM |
|
---|---|---|
EF-Sレンズ※1 | EF-S24mm F2.8 STM EF-S10-18mm F4.5-5.6 IS STM EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM |
|
EFシネマレンズ※1※2 | CINE-SERVO Lens | CN7×17 KAS S / E1 CN20×50 IAS H / E1 |
COMPACT-SERVO Lens | CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S |
※1 EF-S(クロップ)モードにて対応。
※2 PoE+給電では使用できません。外部電源(DC給電)を使用してください。
PC環境について
CPU(推奨) | Intel Core i7-2600以上 | ||
---|---|---|---|
グラフィックボード(推奨) | 指定なし | ||
メモリー(推奨) | 2GB以上 | ||
ビューワー用ディスプレイ(推奨) | 1920×1080以上 | ||
OSとウェブブラウザー | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
Windows 7 Ultimate / Windows 7 Professional / Windows 7 Enterprise / Windows 7 Home Premium SP1 32 / 64-bit | Internet Explorer 11 32 / 64-bit, Chrome 61※2 | ※1 Windowsのスタート画面では動作しない。 ※2 映像表示(H.264)、音声送受信は非対応・JavaScript、IFRAME(HTMLタグ)、Web Storageを使用できる設定とすること ・カメラビューワーのみCookieが必要 |
|
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro / Windows 8.1 Enterprise 32 / 64-bit※1 | Internet Explorer 11 32 / 64-bit, Chrome 61※2 | ||
Windows 10 Pro / Windows 10 Enterprise / Windows 10 Education / Windows 10 Home 32 / 64-bit | Internet Explorer 11 32 / 64-bit, Chrome 61※2 | ||
Windows Server 2008 Standard SP2 32 / 64-bit | Internet Explorer 9 32-bit | ||
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit | Internet Explorer 11 32 / 64-bit, Chrome 61※2 | ||
Windows Server 2012 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 10 32 / 64-bit, Chrome 61※2 | ||
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit※1 | Internet Explorer 11 32 / 64-bit, Chrome 61※2 | ||
Windows Server 2016 Standard 64-bit | Internet Explorer 11 64-bit, Chrome 61※2 | ||
OS言語 | 設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー、カメラマネジメントツール、録画映像ユーティリティ: ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ロシア語/トルコ語/日本語 |
||
ソフトウエア (ランタイムライブラリー) |
カメラマネジメントツール: .NET Framework 4.5(Internet Explorer 10 / 11 使用時) .NET Framework 4.7(Internet Explorer 11 使用時) ・上記いずれかがインストールされていること |
||
録画映像ユーティリティ: .NET Framework 3.5 SP1 .NET Framework 4.5 .NET Framework 4.7 ・上記いずれかがインストールされていること |
動作確認済モバイル端末(設定ページ、カメラビューワー、モバイルカメラビューワー)
2017年10月時点
モバイル端末 | OS | ウェブブラウザー | 備考 |
---|---|---|---|
Surface 3 | Windows 10 Home 64-bit | Internet Explorer 11 | ・JavaScript、Web Storageを使用できる設定とすること ・カメラビューワーのみCookieが必要 |
iPad Pro 12.9‑inch | iOS 10.3.3 | Safari | ・JavaScript、IFRAME(HTMLタグ)、Web Storageを使用できる設定とすること ・カメラビューワーのみCookieが必要 ・映像表示(H.264)、音声送受信は非対応 ・設定ページ、カメラビューワーは、iPhone非対応 |
iPad Pro 10.5‑inch | iOS 11.0.2 | ||
iPhone SE | iOS 10.3.3 | ||
iPhone 7 / iPhone 7 Plus | iOS 11.0.2 | ||
Nexus 9 | Android 7.1.1 | Chrome 61 | ・映像表示(H.264)、音声送受信は非対応 |
Galaxy Tab S 8.4 | Android 4.4.2 | Chrome 61 | |
Nexus 6P | Android 8.0.0 | Chrome 61 | ・映像表示(H.264)、音声送受信は非対応 ・設定ページ、カメラビューワーは非対応 |
Galaxy S8 | Android 7.0.0 | Chrome 61 |