HIKVISION DS-2CD5026G0-AP
2MP 超低照度 ボックスネットワークカメラ
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 1/1.8” CMOS
- カラー: 0.002Lux @ (F1.2、AGC ON)
- 1920 × 1080 @ 60fps
- MJPEG 最大1920 × 1080 @ 30fps
- オートアイリス、Pアイリス オプション
- ABF (オートバックフォーカス) オプション
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 140dB WDR
- アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1 RS-485 (半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)
- 5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム
- 6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識
- 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
- ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
図解
仕様
モデル | DS-2CD5026G0-AP | |
---|---|---|
カメラ | イメージセンサー | 1/1.8” CMOS |
最低照度 | カラー: 0.002Lux @ (F1.2、AGC ON); B/W: 0.0002Lux @ (F1.2、AGC ON) | |
シャッタースピード | 1秒~1/100,000秒 | |
スローシャッター | 対応 | |
デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 140dB | |
レンズ | オートアイリス | DC drive. -P: Pアイリス対応 |
レンズマウント | CSマウント | |
ビデオ | 解像度 | 1920 × 1080 |
ビデオストリーム | 5つの定義済みストリームおよび最大5つのカスタムストリーム | |
メインストリーム | 50Hz: 50fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 60fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) |
|
サブストリーム | 50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480) |
|
サードストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 576、640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720、704 × 480、640 × 480) |
|
フォースストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 576、640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 480、640 × 480) |
|
フィフスストリーム | 50Hz: 25fps (704 × 576、640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480、640 × 480) |
|
カスタムストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 576、640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 720、704 × 480、640 × 480) |
|
ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム/サードストリーム/フォースストリーム/フィフスストリーム/カスタムス トリーム: H.265/H.264/MJPEG |
|
H.264タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
H.264+ | メインストリーム対応 | |
H.265タイプ | メインプロファイル | |
H.265+ | メインストリーム対応 | |
ビデオビットレート | 32Kbps~16Mbps | |
SVC (スケーラブルビデオコーディング) | H.264、H.265エンコード対応 | |
オーディオ | オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32- 192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/ 8-320Kbps(MP3) |
|
環境ノイズフィルタリング | 対応 | |
オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz | |
スマート機能 | スマートイベント | ラインクロス検出、最大4ライン設定可能 侵入検出、 最大4エリア設定可能 領域侵入検出、最大4エリア設定可能 領域退出検出、最大4エリア設定可能 置き忘れ物検出、最大4エリア設定可能 物体除去検出、最大4エリア設定可能 顔認識: 顔を検出し画像をアップロード シーンチェンジ検出、オーディオ例外検出、デフォーカス検出 |
基本イベント | モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、例外 (ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDDフル、HDDエラー) | |
統計 | カウント | |
連携方法 | トリガー録画: メモリーカード、ネットワークストレージ、事前録画及び事後録画 キャプチャされた写真のアップロードトリガー: FTP、SFTP、HTTP、NAS、電子メール トリガー通知: HTTP、ISAPI、アラーム出力、電子メール |
|
ROI (関心領域) | メインストリーム/サブストリーム/サードストリーム/フォースストリーム/フィフスストリーム: 4つの固定領域と各ストリームの動的な顔追跡 | |
イメージ | 画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、3D DNR (デジタルノイズリダクション)、デフォッグ、EIS |
画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランスクライアントソフトウェアまたはウェブブラウザで調整可能 | |
ターゲットのトリミング | 対応 | |
デイ/ナイト切り替え | デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー | |
画像オーバーレイ | 128×128 24bit bmpフォーマットでロゴ画像を動画にオーバーレイ可能 | |
SNR | ≥52dB | |
ネットワーク | ネットワークストレージ | microSD/SDHC/SDXCカード (256 GB)、ローカルストレージまたはNAS (NFS、SMB/CIFS)、ANRハイエンドのHIKVISIONメモリーカードとともに、メモリーカードの暗号化と正常性の検出対応 |
プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour、SSL/TLS | |
API | ONVIF (プロファイルS、プロファイルG、プロファイルT)、ISAPI、SDK、Ehome | |
スムーズストリーミング | 対応 | |
セキュリティ | パスワード保護、複雑なパスワード、HTTPS 暗号化、802.1X認証 (EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-MD5)、透かし、IPアドレスフィルター、HTTP/HTTPSの基本認証およびダイジェスト認証、ONVIFとHTTPSを介したRTP/RTSPのWSSEおよびダイジェスト認証WSSE、制御タイムアウト設定、セキュリティ監査ログ、TLS1.2、TLS1.0、TLS1.1 | |
同時ライブビュー | 最大20チャンネル | |
ユーザー/ホスト | 最大32ユーザー 3ユーザーレベル: 管理者、オペレーターおよびユーザー | |
クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、Hik-Central | |
Webブラウザ | 要プラグインライブビュー: IE8+ 非プラグインライブビュー: Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari 11+ ローカルサービス: Chrome57.0+,Firefox52.0+ |
|
インターフェース | オーディオ | 1入力 (ライン入力)、1出力 (ライン出力)、2コア端末台、モノラルサウンド |
通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M/1000M イーサネットポート 1 RS-485 インターフェース (半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型) |
|
アラーム | 2入力、2出力 (DC最大24V/AC最大1A) | |
ビデオ出力 | 1Vp-p複合出力 (75Ω/CVBS)、調整専用 | |
電源 | DC12V、最大200mA | |
インターフェーススタイル | コネクタパネル | |
搭載ストレージ | 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCスロット | |
全般 | ファームウェアバージョン | V5.6.0 |
Webクライアント言語 | 32言語 英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) |
|
組み込みオープンプラットフォーム | 最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応 | |
一般機能 | フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング | |
リセット | カメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット | |
動作環境 | -30℃~60℃ (-22゜F~140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
保管環境 | -30℃~60℃ (-22゜F~140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) | |
電源 | DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台 PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護 |
|
消費電力と電流 | 余分な負荷あり: DC12V、0.8A、最大10W、AC24V、0.7A、最大10W、PoE (802.3af、36V~57V)、0.1A~0.3A、最大10 W、クラス3余分な負荷なし: DC12V、0.65A、最大7.6W、AC24V、0.55A、最大7.6W、PoE (802.3af、36V~57V)、0.1A~0.3A、最大7.6W、クラス3 | |
材質 | 金属 | |
寸法 | 142.6 × 69.8 × 68mm (5.61” × 2.75” × 2.68”) | |
重量 | -AP: 約730g (1.61lb.) -APなし: 約690g (1.52lb.) |
|
承認 | EMC | 47 CFR Part 15、Subpart B; EN 55032: 2015、EN 61000-3-2: 2014、EN 61000-3-3: 2013、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014; AS/NZS CISPR 32: 2015; ICES-003: Issue 6、2016; KN 32: 2015、KN 35: 2015 |
安全性 | UL 60950-1、IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013、EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013、IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015 | |
環境性 | 2011/65/EU、2012/19/EU、規制 (EC) No 1907/2006 | |
* リストアップされている解像度は選択可能なオプションのみです。全てのストリームが同時に最大解像度で作動できるという意味ではありません。 |