HIKVISION DS-2CD6365G0-IVS
6MP 耐衝撃 全方位ネットワークカメラ
全方位カメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
全方位カメラってなに?特徴と利点について
概要
- 1/1.8” CMOS
- 最大 3072 × 2048 @ 30fps
- 最大 18 種類のライブビュー表示モード
- デジタル WDR
- IR 照射距離: 最大 15m
- 内蔵マイク、スピーカー
- スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
図解

仕様
| モデル | DS-2CD6365G0-IVS | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/1.8” CMOS |
| 最低照度 | カラー: 0.047Lux @ (F2.6、AGC ON) B/W: 0.0047Lux @ (F2.6、AGC ON)、IR 使用時 0Lux |
|
| シャッタースピード | 1 秒~1/100,000 秒 | |
| スローシャッター | 対応 | |
| デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
| DNR (デジタルノイズリダクション) | 3D DNR | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | デジタル WDR | |
| レンズ | 焦点距離 | 1.27mm |
| 絞り | F2.6 | |
| 画角 | 壁: 180°、天井: 360°、机上: 360° | |
| レンズマウント | M12 | |
| IR | IR 照射距離 | 最大 15m、3 つの LED。各 LED は独立して制御 |
| 波長 | 850nm | |
| 圧縮規格 | ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
| H.264+ | メインストリーム対応 | |
| H.265 タイプ | メインプロファイル | |
| H.265+ | メインストリーム対応 | |
| ビデオビットレート | 32Kbps~16Mbps | |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | H.265、H.264 対応 | |
| スマート機能 | 行動分析 | ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出 |
| 例外検出 | オーディオ例外検出 | |
| 交差点分析 | 交差点のようなシーンでの流れを検出・分析し、レポートの作成が可能 1 つの交差点に対して最大 10 通り対応 |
|
| ヒートマップ | 設定されたエリア内の訪問回数(人数または滞在時間で算出)をグラフで表示 空間ヒートマップと時間ヒートマップそれぞれの折れ線グラフ 2 種類によるヒートマップレポート使用可能 |
|
| 人数カウント | 入場者、退場者、通過者を個別ににカウント リアルタイムアップロード、統計周期ごとのアップロードに対応 日ごと、週ごと、月ごと、年ごとのメールレポート送信機能 身長による対象のトリミング |
|
| ROI (関心領域) | メインストリームに対して 4 つの固定領域対応 | |
| 画像 | 解像度 | 4000 × 3000 |
| メインストリーム 最大フレームレート | 50Hz: 20fps (4000 × 3000)、25fps (3000 × 3000、2560 × 2560) 60Hz: 20fps (4000 × 3000)、30fps (3000 × 3000、2560 × 2560) |
|
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (720 × 720、720 × 480) 60Hz: 30fps (720 × 720、720 × 480) |
|
| 画像補正 | BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、デフォッグ、3D DNR | |
| 画像設定 | 彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能 |
|
| デイ/ナイト切り替え | デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラーム入力トリガー (-S) | |
| 画像オーバーレイ | 128×128 24bit bmp フォーマットでロゴ画像を動画にオーバーレイ可能 | |
| ライブビュー表示 | マウントタイプ | 壁、天井、机上への取り付けに対応 |
| デコードモード | ハードウェアデコード、ソフトウェアデコード対応 | |
| ディスプレイモード | 合計 18 種類のディスプレイモード ソフトウェアデコード: 壁: 魚眼表示、パノラマ表示、パノラマ + 3PTZ、パノラマ + 8PTZ、4PTZ、魚眼 + 3PTZ、魚眼 +8PTZ 天井: 魚眼表示、180 パノラマ表示、360 パノラマ表示、360 パノラマ + PTZ、360 パノラマ + 3PTZ、360 パノラマ + 6PTZ、360 パノラマ + 8PTZ、2PTZ、4PTZ、魚眼 + 3PTZ、魚眼 + 8PTZ、半球, AR 半球、シリンダー 机上: 魚眼表示、180 パノラマ表示、360 パノラマ表示、360 パノラマ + PTZ、360 パノラマ + 3PTZ、360 パノラマ + 6PTZ、360 パノラマ + 8PTZ、4PTZ、魚眼 + 3PTZ、魚眼 +8PTZ、シリンダー ハードウェアデコード: 壁: 魚眼表示、180 パノラマ表示、パノラマ表示、4PTZ、魚眼 + 3PTZ、4PTZ 融合 天井: 魚眼表示、180 パノラマ表示、パノラマ表示、4PTZ、魚眼 + 3PTZ、4PTZ 融合 机上: 魚眼表示、180 パノラマ表示、パノラマ表示、4PTZ、魚眼 + 3PTZ、4PTZ 融合 |
|
| オーディオ (-S) | 環境ノイズフィルタリング | 対応 |
| オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz | |
| オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| オーディオビットレート | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) | |
| ネットワーク | ネットワークストレージ | microSD/SDHC/SDXC カード (256GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応 |
| アラームトリガー | モーション検出、ビデオ改ざんアラーム、ネットワーク切断、IP アドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDD エラー | |
| プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour | |
| セキュリティ対策 | パスワード保護、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1x ポートベースネットワークアクセス制御、IP アドレスフィルター、 HTTP/HTTPS の基本認証とダイジェスト認証、ONVIF の WSSE およびダイジェスト認証 |
|
| 一般機能 | ワンキーリセット、フリッカー防止、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター | |
| ファームウェアバージョン | 5.5.73 | |
| API | ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI | |
| 同時ライブビュー | 最大 20 チャンネル | |
| ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー3 ユーザーレベル、管理者、オペレーター、ユーザー | |
| クライアント | iVMS-4200、iVMS-4500、Hik-Connect、iVMS-5200、Hik-Central | |
| Web ブラウザ | IE8+、Chrome31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari8.0+ | |
| インターフェース | 通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットポート |
| オーディオ | 内蔵マイク×2、内蔵スピーカー×1、モノラルサウンド -S: 1 入力 (ライン入力、3.5mm)、1 出力 (ライン出力、3.5mm) |
|
| アラーム (-S) | 1 入力、最大 12V; 1 出力、最大 DC24V、1A | |
| 搭載ストレージ | 最大 256GB 内蔵 micro SD/SDHC/SDXC スロット | |
| リセットボタン | 対応 | |
| 全般 | 動作環境 | -40℃~+60℃ (-40゜F~+140゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4) -S モデル: 2 コア端末台 –S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源 |
|
| 消費電力 | DC12V、1A、最大 12.5W PoE (802.3at、42.5~57 V)、0.4A~0.3A、最大 15W |
|
| 保護等級 (-V) | 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 | |
| ヒーター | 対応 | |
| 材質 | 金属 | |
| 寸法 | –V なしモデル: 167 × 152.8 × 45.5mm (6. 6” × 6” × 2”) –V モデル: 167 × 152.8 × 50.5mm (6. 6” × 6”× 2.2”) |
|
| 重量 | 約 1400g (3.09lbs) |


