MOBOTIX Mx-O-SDA-S-6D
センサーモジュール D16 6MP、含むB036 (昼)
特長
導入製品
・センサーモジュール D16
・HD プレミアムレンズ B036 (f/1.8、水平画像角度 103°) および月光センサーデイ
・6MP (3072 x 2048)
仕様
| MX-O-SDA-S-6D036 | 色 | 黒 |
|---|---|---|
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 103° | |
| 垂直画角 | 77° | |
| 焦点距離 | 3.6mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 日 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6D041 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 90° | |
| 垂直画角 | 67° | |
| 焦点距離 | 4.1mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 日 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6D061 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 60° | |
| 垂直画角 | 45° | |
| 焦点距離 | 6.1mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 日 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6D079 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 45° | |
| 垂直画角 | 34° | |
| 焦点距離 | 7.9mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 日 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし | |
| MX-O-SDA-S-6D119 | 色 | 黒 |
| 互換性 | D16 | |
| 水平画角 | 31° | |
| 垂直画角 | 23° | |
| 焦点距離 | 11.9mm | |
| 絞り | f/1.8 | |
| 最大画像サイズ | 6MP (3072 x 2048) | |
| カメラの光学系 | 日 | |
| 光感度 | カラーセンサー (日): 0,1 lx @ 1/60s; 0,005 ルクス @ 1 秒 BW センサー (夜間): 0.02 lx @ 1/60 秒。0,001ルクス@1秒 |
|
| ステータスLED | なし |

