Hanwha Vision SLA-2M1200P
PNM-9320VQP / PNM-9321VQP レンズモジュール
概要
- 1/2.8インチ 2MP CMOS
- 12.0mm単焦点レンズ
- FoV: H: 26.3°、V: 14.9°
特長
PNM-9320VQP / PNM-9321VQP 用交換レンズ
図解

仕様
| ビデオ | 撮像装置 | 1/2.8インチ 2M CMOS |
|---|---|---|
| 総画素数 | 1945(H) x 1109(V) 2.16M | |
| 有効画素数 | 1945(H) x 1097(V) 2.13M | |
| スキャンシステム | プログレッシブ・スキャン | |
| 最小照度 | カラー:0.055Lux(F2.0、1/30秒、30IRE) モノクロ:0.055Lux(F2.0、1/30秒、30IRE) |
|
| S/N比 | 50dB | |
| ワイドダイナミックレンジ | 150dB | |
| デイ&ナイト | エレクトリカル | |
| レンズ | 焦点距離(ズーム比) | 12mm |
| 最大開口率 | F2.0 | |
| 角度視野 | 高さ:26.3˚ 幅:14.9˚ 奥行き:30.0˚ | |
| レンズタイプ | 固定焦点 | |
| マウントタイプ | メインユニット付きM12レンズモジュール | |
| パン/チルト/回転 | パン/チルト/回転範囲 | -90˚~+90˚ / +10~+97˚ / -180˚~+180˚ |
| メカニカル | カラー/素材 | ブラック/プラスチック |
| 寸法(幅×高さ×奥行) | Ø35.5 x 35.9 mm (Ø 1.39″ x 1.41″) | |
| 重量 | 30グラム(0.07ポンド) |


