i-PRO WV-ASM300UX
映像監視ソフトウェア
ミドルモデル
特長
映像監視ソフトウェアWV-ASM300UXは、LAN上の複数台のi-PRO社製のカメラ・レコーダーなどを統合管理し、Windows 上で動作するソフトウェアです。
■ WV-ASM300WUX【ライセンス販売】は、WV-ASM300UX ソフトウェアをダウンロードした後、ライセンス登録をすることによりWV-ASM300UXと同様に使用できます。
■ デモ版をご提供しております。利用をご希望の方は「デモ版で起動する場合について」をご覧ください。
■ WV-ASM300UXにアプリケーションパートナーが開発した独自のアプリケーションをインストールしたい場合は、WV-ASM300UXプラグインプラットフォームをご覧ください。
※本ソフトウェアは、次の3種類のソフトウェアで構成されます。
本体ソフトウェア :ライブ画像の表示、レコーダーに録画されている画像のダウンロードや再生操作、検索、カメラ操作が可能です。
また、本体ソフトウェアを使用するための設定および設定データの管理、レコーダーやカメラの機器設定を行います。
ダウンロードソフトウェア:レコーダーに録画されている画像のダウンロードを制御します。
サービスソフトウェア:DB のアクセス、独自アラーム通知の受信、操作ログの自動削除、レコーダーからの録画情報取得、各種サービスソフトウェアの管理を行います。PC 起動時に起動し、常駐プログラムとして動作します。
仕様
機能 | モニター表示 | グループ表示、シーケンス表示、クロッピング(4Kカメラ)、魚眼画像表示変更(全方位カメラ)、3Dデワープ(全方位カメラ)*1、マップ表示、画像鮮明化(オプションライセンス) |
---|---|---|
検索 | 日時検索、VMD検索、サムネイル検索、顔検索(オプションライセンス) | |
再生 | 日時指定再生、タイムライン再生 | |
機器連携 | コントローラーボタンの機能割当、外部からの動作制御(オプションライセンス) | |
ダウンロード | レコーダー録画データ、カメラSDメモリーデータ | |
登録台数 | カメラ登録台数 | 256台(オプションライセンス追加で最大1,280台) |
エンコーダー登録台数 | 64台(オプションライセンス追加で最大320台) | |
レコーダー登録台数 | 100台(オプションライセンス追加で最大500台) | |
マップモニター | ○(オプションなしで運用可能です) | |
ライブモニター | ○(オプションなしで運用可能です) | |
WV-CU980UXからの制御 | ○ WV-CU980UXからの制御 | |
仕様 | レコーダー登録数[*2] | 最大100台(オプションライセンス追加で最大500台) |
エンコーダー登録数[*2] | 最大64台(オプションライセンス追加で最大320台) | |
カメラ登録数・マイク登録数[*2] | 最大256台(オプションライセンス追加で最大1280台) | |
ユーザー登録数[*2] | 最大32名 | |
ユーザーレベル数[*2] | 6 レベル | |
グループ登録数[*2] | 最大400グループ | |
シーケンス登録数[*2] | 最大20件(シーケンス1件につき最大64ステップ登録可能) | |
マップ登録数[*2] | 最大100枚 (マップ1枚につき最大128台のカメラ、最大20枚のマップが配置可能。登録可能なファイルサイズは10 MB未満。 登録可能なファイルの種類はJPEG、BMP、PNG) | |
アラームログ登録件数(表示件数)[*2] | 最大30 000件 (最大1000件) | |
機器障害ログ登録件数(表示件数)[*2] | 最大1000件 (最大1000件) | |
ネットワーク障害ログ登録件数(表示件数)[*2] | 最大1000件 (最大1000件) | |
システムログ登録件数(表示件数)[*2] | 最大1000件 (最大1000件) | |
操作ログ登録件数(表示件数)[*2] | 最大100 000件(最大1000件) | |
検索件数[*2] | 最大1000件 (VMD検索は最大200件) | |
ダウンロードキューイング数 | 最大10000件 | |
機器 | ライブモニターを1つ使用する場合のPCの最大接続台数 | WJ-NX200UXシリーズ[*3] 8台[*4] WJ-NX100UXシリーズ[*3] 8台[*3] |
ライブモニターを使用しない場合のPCの最大接続台数 | WJ-NX200UXシリーズ[*3] 16台 WJ-NX100UXシリーズ[*3] 16台 |
|
PC環境 | 対応OS | Microsoft Windows 11 Pro 64 ビット日本語版※a1※a2 Microsoft Windows 10 Pro 64 ビット日本語版※a1※a2 |
※a1 本ソフトウェアは、Microsoft Windows 10、Microsoft Windows 11 のデフォルトのスタイル、およびフォントサイズでデザインされています。スタイル、またはフォントサイズを変更する場合は、十分ご注意ください。 ただし、コンバーチブル型タブレットPC(ノートPC の機能とタブレットPC の機能を両方搭載したPC)等において、デフォルトのフォントサイズが中で設定されている機種の場合につきましては、フォントサイズを小に変更のうえご使用ください。またOS に脆弱性が発見された場合は、必要に応じてOS を更新してください。 ※a2 WOW64(32ビット互換モード)で動作します。 |