Arecont ウルトラHDメガピクセルレンズ

MegaVideo®シリーズカメラの固定焦点および可変焦点Ultra HDレンズ

エントリーモデル
Arecont ウルトラHDメガピクセルレンズ

概要

5MP〜10MPMegaVideo®シリーズIPカメラで使用する場合
従来のセキュリティレンズと比較して、Arecont Vision Ultra HD固定焦点および可変焦点レンズには、次のような利点があります。

  • 高品質光学ガラス
  • F1.4までの大口径絞り
  • 高鮮明度
  • 低歪み
  • 相対的に良い照明度
  • 色ずれの低減
  • CSマウントとCマウント
  • 1 / 2.3 “、1 / 1.7″、1 / 1.8 “、2/3″光学オプション

仕様

部品番号 焦点距離 光学フォーマット マウント 絞り アイリスレンジ IR補正済み 寸法 重量
固定焦点
UHD7.2 7.2mm 1/2.3″ CS F2.4 Fixed Yes ø 30 (1.18″) x 25mm (0.98″) 37.5g (0.082lbs)
M118FM08 8mm 1/1.8″ C F1.4 Manua No ø 29 (1.14″) x 27.3mm (1.07″) 44g (0.097lbs)
M118FM16 16mm 1/1.8″ C F1.4 Manua No ø 29 (1.14″) x 24.1mm (0.95″) 39g (0.085lbs)
JHF25M-5MP 25mm 2/3″ C F1.4 Manua No ø 51 (2″) x 48 mm (1.89″) 190g (0.41lbs)
JHF35M-5MP 35mm 2/3″ C F1.4 Manua No ø 51 (2″) x 62mm (2.44″) 230g (0.50lbs)
バリフォーカル
UHD4.0-10MPI 4.0–10mm 1/2.3″ CS F1.6 P-iris Yes ø 57 (2.24″) x 39.8mm (1.56″) 68g (0.14lbs)
UHD45-10 4.5–10mm 1/2.3″ CS F1.8 Manual Yes ø 40 (1.57″) x 61mm (2.4″) 174.1g (0.38lbs)
UHD45-10AI 4.5–10mm 1 1/2.3″ CS F1.8 DC iris Yes ø 40 (1.57″) x 61.4mm (2.41″) 146.2g (0.32lbs)
UHD12-50MPI 12–50mm 1/1.7″ CS F1.8 P-iris Yes ø 67 (2.63″) x 52.5mm (2.06″) 158.7g (0.34lbs)
UHD30-120MPI 30–120mm 1/1.7″ C F1.8 P-iris Yes ø 97 (3.81″) x 141mm (5.59″) 748.4g (1.65lbs)

Arecont(アリコントビジョン)お問い合わせ

お問い合わせ