Avigilon 2 MP HD Micro Dome カメラ
HDマイクロドームカメラ
概要
- プログレッシブスキャン CMOS センサー
- 卓越した画質
- 最高解像度100万画素、フレームレート30FPS
- 86°の水平画角により、あらゆるコーナーからの部屋全体の撮影が可能
- 圧縮方式はH.264およびMotion JPEG
- ONVIF APIバージョン1.02、2.00およびプロファイルS準拠
- 防塵・防水規格IP66によりすべての環境に対応
- POE対応
仕様
| 画像性能 | ||
|---|---|---|
| イメージ センサー | 1/3.6” プログレッシブ スキャン CMOS | |
| 有効画素 (H x V) | 1920 (H) x 1080 (V) | |
| イメージ エリア (H x V) | 4.22 mm (H) x 2.38 mm (V); 0.166” (H) x 0.094” (V) | |
| 最低照度 | カラー:0.6 lux (F2.0) | |
| ダイナミック レンジ | 72.4 dB | |
| フレームレート (フル解像度) | 30 fps | |
| レンズ | ||
| レンズ | 2.8 mm, F2.0 | |
| 画角 | 86° | |
| 画像制御 | ||
| 圧縮方式 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG | |
| モーション検知 | 感度と閾値(選択可) | |
| 電子シャッター制御 | 自動、手動 (1/8 ~ 1/8000 秒) | |
| フリッカー コントロール | 50 Hz、60 Hz | |
| ホワイトバランス | 自動、手動 | |
| バックライト補正 | 調整可 | |
| プライバシー ゾーン | 64 ゾーンまで | |
| ネットワーク | ||
| ネットワーク | 100BASE-TX | |
| ケーブル タイプ | CAT5 | |
| コネクタ | RJ-45 | |
| ONVIF | ONVIF準拠バージョン1.02, 2.00, Profile S | |
| セキュリティ | パスワード保護、HTTPS 暗号化、ダイジェスト認証、WS 認証、ユーザー アクセス ログ、802.1x ポート ベース認証 | |
| プロトコル | IPv4, HTTP, HTTPS, SOAP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, DHCP, Zeroconf, ARP RTP/UDP | |
| ストリーミング プロトコル | RTP/UDP multicast, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/RTSP/HTTPS/TCP, HTTP | |
| 機構系 | ||
| 天井設置 | 寸法 (ØxH) | 91.00 mm x 107.54 mm; 3.58” x 4.23” |
| 重量 | 150 g + 36 g for cable | |
| 本体 | プラスチック | |
| ハウジング | 埋め込みマウント | |
| コーティング | プラスチック、 RAL 9003 (RAL 9005 for -BL model) |
|
| 調整範囲 | パン360°、チルト 90°、 方位360° | |
| 表面設置 | 寸法 (ØxH) | 37.6 mm x 51 mm; 1.48” x 2.01” |
| 重量 | 34 g + 36 g for cable | |
| 本体 | プラスチック | |
| ハウジング | サーフェイス マウント、改ざん防止 | |
| コーティング | プラスチック、 RAL 9003 | |
| 調整範囲 | パン± 40°、チルト± 40°、方位120° | |
| 吊り下げ設置 | 寸法 (ØxH) | 77.20 mm x 153.80 mm; 3.03” x 6.06” |
| 重量 | 466 g + 58 g for adapter | |
| 本体 | アルミニウム | |
| ハウジング | 吊り下げマウント、耐破壊防止構造 、 1.5インチNPTオスアダプターと3/4インチNPTメスアダプターが含まれています |
|
| コーティング | パウダーコート、 RAL 9003 (RAL 9005 for -BL model) |
|
| 調整範囲 | パン360°、チルト90°、方位360° | |
| 電気系 | ||
| 消費電力 | 4 W 最大 | |
| 電源 | PoE: IEEE802.3af クラス 1互換 | |
| 環境系 | ||
| 動作温度 | -10 °C ~ +50 °C | |
| 保管温度 | -30 °C to +70 °C | |
| 湿度 | 0 – 95% 無結露 | |
| 認証 | ||
| 天井設置 | 認証 | UL cUL KC CE ROHS WEEE KC RCM EAC KC |
| 安全規格 | UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1 | |
| 環境系 | – | |
| 電磁放射 | FCC パート 15 サブパート B クラス B IC ICES 003 クラス B EN 55032 クラス B | |
| 電磁環境耐性 | EN 55024 EN 61000-6-1 | |
| 表面設置 | 認証 | UL cUL KC CE ROHS WEEE KC RCM EAC KC |
| 安全規格 | UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1 | |
| 環境系 | IP66 (カメラのみ) | |
| 電磁放射 | FCC パート 15 サブパート B クラス B IC ICES 003 クラス B EN 55032 クラス B | |
| 電磁環境耐性 | EN 55024 EN 61000-6-1 | |
| 吊り下げ設置 | 認証 | UL cUL KC CE ROHS WEEE KC RCM EAC KC |
| 安全規格 | UL 60950-1 CSA 60950-1 IEC/EN 60950-1 | |
| 環境系 | IP55、IK10 | |
| 電磁放射 | FCC パート 15 サブパート B クラス B IC ICES 003 クラス B EN 55032 クラス B | |
| 電磁環境耐性 | EN 55024 EN 61000-6-1 | |








