Hanwha Vision XND-9083RV
4K AI IR ドームカメラ
ドームカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ドーム型カメラとは?その特長と利用例をご紹介!
概要
- 4K 解像度
- 4.4 ~ 9.3 mm (2.1x) 電動バリフォーカル
- カラー: 0.04 ルクス (F1.3、1/30 秒、30IRE)、0 ルクス (IR LED オン)
- 最大 30 fps (H.265/H.264 )
- WiseIR: IR 可視長 50 m (164.04 フィート)
- デイ&ナイト (ICR)、extremeWDR (120 dB)
- ハードコートドームバブル
- WiseNRⅡ (AI エンジンベース)、WiseStreamⅢ (AI エンジンベース)
- 分析AIエンジン(NPU)に基づくイベント:物体検出(人/顔/車両 – 車、トラック、バス、自転車、オートバイ/ナンバープレート)、IVA(仮想線/エリア、出入り、徘徊、方向、侵入)
- 分析イベント : デフォーカス検出、動き検出、改ざん、霧検出、音声検出、音分類、衝撃検出、出現/消滅
- IP52、IK10
特長
AIによる誤報削減
新しい X シリーズ カメラは AI を利用して、人物、車両、顔、ナンバー プレートなどをリアルタイムで検出および分類します。2MP から 4K までの利用可能な解像度の範囲により、カメラの深層学習アルゴリズムは複数の異なるオブジェクトを確実に識別できます。風に吹かれる木、影、動物など、興味深い動きがないことによる誤警報を減らします。分析は、オペレーターにとって信頼できる第二の目となり、重要なリアルタイム イベントをどこで探すべきかを知らせると同時に、イベント後のフォレンジック検索を非常に効率的にします。
AI ベースの物体検出による業務効率化
情報 (人物、顔、車両、ナンバー プレート) を含むメタデータはバックエンド サーバーに送信され、特定のイベントに関する情報を抽出するために使用されます。オペレーターはバックエンド サーバー上の AI イベントを検索できます。これにより、検索効率が大幅に向上し、イベントの検索にかかる時間が短縮されます。また、オペレーターが現場を監視しているときの誤警報を減らすこともできます。
AI ベースの WiseNRII と Prefer Shutter Control
WiseNRII は、AI を利用して物体の動きを識別し、騒がしい低照度環境でのブレを軽減する新しい機能強化です。AI ベースの優先シャッター テクノロジーは、分類された移動中のオブジェクトとシーン内の照明条件に基づいてシャッター スピードを自動的に調整し、モーション ブラーを軽減し、最も鮮明な画像を提供します。
AIによる画像最適化「WiseStreamⅢ」
AI ベースのオブジェクト検出の結果を利用することで、WiseStreamIII テクノロジーはビデオ エンコーダーを調整して、シーン内で検出されたオブジェクトに最大のビデオ品質を集中させながら、シーンの残りの部分のエンコードをスケールバックします。
図解
仕様
映像 | 映像素子 | 1/1.8″ progressive CMOS |
---|---|---|
解像度 | 3840×2160, 3328×1872, 3072×1728, 2592×1944, 2688×1520, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024,1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240 | |
最大フレームレート | H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Max. 30fps(@8MP Max. 5fps) |
|
最低照度 | Color: 0.04Lux(F1.3, 1/30sec, 30IRE) BW: 0.004Lux(F1.3, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on) |
|
映像出力 | CVBS:1.0Vp-p/75Ωコンポジット、720×480(N)、720×576(P)設置用 USB: マイクロUSBタイプB、インストール用1280×720 | |
レンズ | 焦点距離 | 4.4~9.3mm(2.1倍)電動バリフォーカル |
最大口径比 | F1.3(Wide)~F2.15(Tele) | |
画角 | H: 113°(Wide)~47°(Tele) V: 58°(Wide)~26°(Tele) D: 138°(Wide)~54°(Tele) |
|
最低被写体距離 | 0.5m(1.64ft) | |
フォーカス制御 | シンプルフォーカス、マニュアル | |
レンズタイプ | P-iris(IR補正) | |
パンニング/チルト/回転 | パンニング/チルト/回転範囲 | 0°~360° / -45°~85° / 0°~355° |
カメラ機能 | カメラタイトル | 85文字まで表示可能 |
デイナイト | 自動(ICR) | |
逆光補正 | BLC, HLC, WDR, SSDR | |
Wide Dynamic Range | extremeWDR(120dB) | |
ノイズ軽減 | WiseNRⅡ(AIエンジンベース)、SSNRⅤ | |
手振れ補正 | 対応(ジャイロセンサー内蔵) | |
デフォッグ | 対応 | |
モーション検知 | 8ea、8点ポリゴンゾーン | |
プライバシーマスク | 32ea、4ポイント四角ゾーン – カラー:グレー/グリーン/レッド/ブルー/ブラック/ホワイト – モザイク |
|
ゲイン制御 | オフ/最大ゲイン/マニュアル | |
ホワイトバランス | ATW / NarrowATW / AWC / マニュアル / 屋内 / 屋外 | |
電子シャッター | 最小/最大/アンチフリッカー(2~1/12,000秒) 優先シャッター制御(AIエンジンベース) |
|
LDC(レンズ歪曲補正) | 対応(フィル/ストレッチモード) | |
映像回転 | フリップ、ミラー、廊下ビュー(90°/270°) | |
インテリジェントビデオ | 分類されたオブジェクトの種類: 人物/顔/車両/ナンバープレート 属性 車両(車/バス/トラック/バイク/自転車) サポート検出ショット AIエンジンによるイベント解析 – 物体検知、仮想線(交差/方向)、仮想エリア(滞留/侵入/進入/退出) 解析イベント – デフォーカス検知、モーション検知、いたずら検知、霧検知、音声検知、音の分類、衝撃検出、仮想エリア(出現/消失) |
|
ビジネスインテリジェンス | AIエンジン搭載: 人数カウント、キュー管理、ヒートマップ | |
アラーム入出力 | 設定可能I/Oポート×2、DC12V出力(最大50mA) | |
アラームトリガー | アナリティクス、ネットワーク切断、アラーム入力、アプリイベント、タイムスケジュール、MQTTサブスクリプション | |
アラームイベント | アラーム発生時 – ファイルアップロード(画像):電子メール/FTP – 通知:電子メール – 録画 イベントトリガー時にSD/SDHC/SDXCまたはNASに記録 – アラーム出力 – ハンドオーバー PTZプリセット、HTTP/HTTPS/TCPによるメッセージ送信 – オーディオクリップ再生 – MQTT: 公開 |
|
音声入力 | 選択可能(マイクイン/ラインイン/内蔵マイク) 電源電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:2K Ohm |
|
音声出力 | ライン出力、最大出力レベル:1Vrms | |
IR 照射距離 | WiseIR 50m(164.04ft) | |
ネットワーク | イーサネット | メタルシールドRJ-45(10/100/1000BASE-T) |
映像圧縮 | H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG | |
音声圧縮 | G.711 u-law /G.726 選択可能 G.726(ADPCM) 8KHz、G.711 8KHz G.726:16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps AAC-LC: 16KHzで48Kbps |
|
スマートコーデック | マニュアル(5エリア)、WiseStreamⅡ、WiseStreamⅢ(AIエンジンベース) | |
ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
|
ストリーミング性能 | ユニキャスト(20ユーザー)/マルチキャスト マルチストリーミング(最大10プロファイル、3バーチャルチャンネル対応) |
|
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、 SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP、CDP、 SRTP(TCP、UDPユニキャスト)、MQTT |
|
セキュリティ | TPM 2.0(FIPS 140-2レベル2) HTTPS(SSL)ログイン認証 ダイジェストログイン認証 IPアドレスフィルタリング ユーザーアクセスログ 802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP、EAP-PEAP MSCHAPv2) デバイス証明書(Hanwha Techwin Root CA、プリインストール) デフォルト証明書によるセキュア セキュアOS/ブート/ストレージ、ファームウェア偽造の検証 |
|
応用インターフェイス | ONVIFプロファイル S/G/T/M Sunapi(http api) Wisenetオープンプラットフォーム |
|
一般 | ウェザービューワー言語 | 英語, 韓国語, 中国語, フランス語, イタリア語, スペイン語, ドイツ語, 日本語, ロシア語, ポルトガル語, チェコ語、 ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ギリシャ語、ハンガリー語 |
SDカード | Micro SD/SDHC/SDXC 2slot Max. 1TB(512GB * 2) | |
メモリー | 4GB RAM, 512MB Flash | |
動作環境/電源 | 動作温度/湿度 | -25 °C~50 °C(-13°F~+122°F) / 0~95% RH(結露しないこと) 湿度コントロール /W AIR vent |
保管温度/湿度 | -50°C~+60°C(-58°F~+140°F) / 0~90% RH | |
規格認証 | IP52, IK10 | |
電源 | PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC | |
消費電力 | PoE+: 最大22.5W、標準17.9W 12VDC:最大20.0W、標準15.6W 電源冗長フェイルオーバー |
|
物理的仕様 | カラー/材質 | ホワイト / アルミニウム ハードコートドームバブル |
RAL コード | RAL9003 | |
寸法/重量 | 81(W)x67(H)x165(D)mm(3.19×2.64×6.48″), 880g(1.94 lb) | |
互換 Conduit hole / Gangbox | 12.7mm(1/2インチ)(M20) シングル、ダブル、4インチオクタゴン、4インチスクエア |
|
耐衝撃ドーム | SBP-167HMW | |
認証と規格 | EMC | FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A ICES-3(A)/NMB-3(A) CE/UKCA – EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 VCCI CISPR 32 Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A KS C 9832 Class A , KS C 9835 |
安全性 | UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1 IEC/EN 62471 |
|
環境 | IEC/EN 63000 IEC/EN 60529 IP52, IEC/EN 62262 IK10 |
関連製品
アクセサリー
SBP-167HMW