Hanwha Vision XNP-9250R
4K 25x IR PTZ カメラ
PTZカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
PTZ(パンチルトズーム)カメラとは
概要
- 最大4K 解像度
- 5 ~ 125mm (25 倍) 光学ズーム (デジタル 32 倍、合計 800 倍ズーム) IR 可視長 200m (Wise IR)
- 昼夜 (ICR)、エクストリーム WDR (120dB)、DIS (内蔵ジャイロセンサー)
- インテリジェント分析、オブジェクト自動追跡 (人/車両)、ターゲットロック追跡
- H.264 、H.265、MJPEG コーデック、WiseStreamII
- IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS 2 (2.2.8、2.2.9)
- PTZ PLUS 設計適用 (コンパクト、軽量、シンプルな配線)
- インジェクターによる SFP サポート
特長
4KPの解像度と25倍のズーム、強力なPTZパフォーマンス
PTZ PLUSは、自社開発の4Kの25倍ズームレンズで驚異的な性能をサポートします。強力な新しいPTZのパフォーマンスを体験してください。
AIベースのオブジェクトオートトラッキング
PTZ PLUSは、AIディープラーニングアルゴリズムに基づいたオブジェクト(人や車両)のオートトラッキング(自動追跡)に対応しています。
画面上のオブジェクトを右クリックするだけで、オブジェクトをロックし、対象のオブジェクトを追跡します。(ターゲットロックトラッキング)
すべてのズーム比で最適化されたIRを提供するWISE IR
TZ PLUSは、Wise IRを使用して完全な暗闇(最大200メートル)での監視を可能にします。すべてのズーム比でIR(赤外線)の値を最適化します。
図解

仕様
| 映像 | 映像素子 | 1/2.8インチCMOS |
|---|---|---|
| 解像度 | 3328×1872、3072×1728、2592×1944、2688×1520、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768、800×600、800×448、720×576、720×480、640×480、640×360、320×240 | |
| 最大フレームレート | H.265/H.264:最大 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG:最大30fps/25fps(60Hz /50Hz) 30fps/25fps(60Hz/50Hz) |
|
| 最低照度 | カラー: 0.1Lux(F1.6、1/30秒) BW: 0Lux(IR LEDオン) |
|
| レンズ | 焦点距離 | 5~125mm(25倍)ズーム(デジタル32倍、合計800倍ズーム) |
| 最大径比 | F1.6(ワイド)~F3.73(テレ) | |
| 画角 | H: 57.42°(ワイド)~2.71°(テレ) / V: 33.54°(ワイド)~1.55°(テレ) | |
| 最小書き込み距離 | 3m(9.84フィート) | |
| フォーカス制御 | ワンショットAF、フォーカスセーブ | |
| レンズタイプ | DCオートアイリス | |
| パンニング/チルト/回転 | パンニング範囲 | 360°エンドレス |
| パンニング速度 | 最大700°/秒、手動:0.024°/秒~250°/秒 | |
| チルト範囲 | 110°(-20°~90°) | |
| チルト速度 | 最大500°/秒、手動:0.024°/秒~250°/秒 | |
| シーケンス | プリセット(300ea)、スイング、グループ(6ea)、トレース、ツアー、自動実行、スケジュール | |
| プリセット精度 | 最大±0.1°、パン/チルト補正 | |
| カメラ機能 | カメラタイトル | 85文字まで表示されます |
| 方向インジケーター | サポート | |
| デイナイト | 自動(ICR)/カラー/白黒/スケジュール | |
| 逆光補正 | BLC、HLC、WDR、SSDR | |
| ワイドダイナミックレンジ | エクストリームWDR(120dB) | |
| ノイズ軽減 | SSNRⅤ | |
| 手振れ補正 | サポート(ジャイロセンサー内蔵) | |
| デフォッグ | サポート | |
| モーション検知 | 8ea、8 ポイントの多角形ゾーン | |
| プライバシーマスク | 32ea、長方形サポート – カラー: グレー/グリーン/レッド/ブルー/ブラック/ホワイト – モザイク |
|
| ゲイン制御 | 手動/最大 | |
| ホワイトバランス | ATW /ナロー ATW /AWC /マニュアル /屋内 /屋外 /水銀 /ナトリウム | |
| 電子シャッター | 最小/最大/アンチフリッカー (2~1/12,000秒) | |
| 映像回転 | フリップ、ミラー | |
| インテリジェントビデオ | 方向検知、霧検知、顔検知、動体検知、出現/消滅、入退出、徘徊、改ざん、仮想線、衝撃検知 ※音声検知、音分類(NW I/O Box使用時) |
|
| アラームトリガー | アナリティクス、ネットワーク切断 * アラーム入力(NW I/O Boxあり) |
|
| アラームイベント | FTP および電子メールによるファイルアップロード 電子メールによる通知 SD/SDHC/SDXC または NAS イベントトリガーでの録画 PTZ プリセット ハンドオーバー * アラーム出力 (NW I/O ボックス付き) |
|
| IR 照射距離 | 200m(656.17フィート)、ワイズIR | |
| 水切り | サポート(スピニングドライ) | |
| オートトラッキング | オブジェクト自動追跡(人物/車両)、ターゲットロック追跡 | |
| ネットワーク | イーサネット | メタルシールド RJ-45(10/100BASE-T) |
| 映像圧縮 | H.265/H.264: メイン/ベースライン/高、MJPEG | |
| スマートコーデック | マニュアル(5eaエリア)、WiseStreamⅡ | |
| ビットレート制御 | H.264/H.265: CBR または VBR MJPEG: VBR |
|
| ストリーミング性能 | ユニキャスト(20ユーザー) / マルチキャスト(128ユーザー) マルチストリーミング(最大10プロファイル) |
|
| プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、DHCP、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、Bonjour、LLDP | |
| セキュリティ | HTTPS(SSL) ログイン認証 ダイジェストログイン認証 IPアドレスフィルタリング ユーザーアクセスログ 802.1X認証(EAP-TLS、EAP-LEAP) デバイス証明書(Hanwha Techwin Root CA) |
|
| 応用インターフェイス | ONVIF プロファイル S/G/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet オープンプラットフォーム |
|
| 一般 | ウェブビューワー言語 | 英語、韓国語、中国語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、日本語、ロシア語、スウェーデン語、ポルトガル語、チェコ語、ポーランド語、トルコ語、オランダ語、ハンガリー語、ギリシャ語 |
| SDカード | マイクロSD/SDHC/SDXC 2スロット 1TB | |
| メモリー | 4GB RAM、512MB フラッシュ | |
| 動作環境/電源 | 動作温度/湿度 | -40°C ~ +55°C(-40°F ~ +131°F) / +74°C/+165°F (MAX) NEMA-TS 2(2.2.7) に基づく * 起動が完了している必要があります-30℃以上 95%RH以下(結露しないこと) |
| 保管温度/湿度 | -50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / 90% RH 未満 | |
| 規格認証 | IP66、IK10、NEMA4X、NEMA-TS2(2.2.8、2.2.9) | |
| 電源 | PoE+(IEEE802.3at、Class4) | |
| 消費電力 | 通常 20W、最大 40W | |
| 物理的仕様 | カラー/材質 | ボディ : ホワイト / アルミニウム ヘッド : ブラック / ポリカーボネート ハードコートドーム |
| RAL コード | ホワイト:RAL9003 / ブラック:RAL9005 | |
| 寸法/重量 | Ø158×293.3mm(6.22×11.55インチ) / 3.2Kg(7.05ポンド) | |
| DORI (EN62676-4 規格) | 検出 (25PPM/8PPF) | ワイド: 140.2m(460.0フィート) / テレ: 3246.9m(10652.4フィート) |
| 観察 (63PPM/19PPF) | ワイド: 56.1m(184.0フィート) / テレ: 1298.7m(4261.0フィート) | |
| 認識 (125PPM/38PPF) | ワイド: 28.0m(92.0フィート) / テレ: 649.4m(2130.5フィート) | |
| 識別 (250PPM/76PPF) | ワイド: 14.0m(46.0フィート) / テレ: 324.7m(1065.2フィート) |






