HIKVISION DS-8116HUHI-K8
4K対応 16ch ハイブリットレコーダー
概要
- H.265Pro+ / H.265 Pro /H.265 ビデオ圧縮をサポートします
- HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力をサポートします
- IP カメラ最大入力 16ch(最大解像度 8 MP)
- 1080p の場合は最大 800m 720pHDTVI 信号の場合は 1200m
- HDD1台あたり最大 10TB の容量
- POS トリガー記録&POS 情報オーバーレイをサポート
特長
圧縮と録画
⚫ H.265Pro+は、エンコード効率を向上させ、データストレージコストを削減できます。
⚫ 最大 8MP の解像度でのフルチャンネル録画。
ストレージと再生
⚫ 8 つの SATA インターフェイスと 1 つの eSATA インターフェイス。
⚫ 効率的な再生のためのスマート検索。
⚫ RAID0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID10 ストレージスキーム。
スマート機能
⚫ アナログ IP カメラとスマート IP カメラの両方で複数の VCA(ビデオコンテンツ分析)イベントをサポート。
⚫ 全チャンネルのラインクロス検知と侵入検知、2ch の突然のシーンチェンジ検知をサポートします。
ネットワークとイーサネットアクセス
⚫ ネットワーク管理を容易にする Hik-Connect
⚫ 出力帯域幅制限を構成可能。
図解
| 説明 | |
|---|---|
| 1 | VIDEO 入力 |
| 2 | VIDEO 出力 |
| 3 | AUDIO 入力, RCA |
| 4 | USB |
| 5 | HDMI1/VGA |
| 6 | HDMI2 |
| 7 | CVBS AUDIO 出力&VGA AUDIO 出力 |
| 8 | LAN1&LAN2 |
| 9 | RS-485 シリアルインターフェース、キーボード、アラームインおよびアラームアウト |
| 10 | 100 ~ 240 VAC |
| 11 | 電源スイッチ |
| 12 | GND |
| 13 | LINE 入力 |
| 14 | eSATA |
| 15 | RS-232 |
仕様
| モデル | DS-8116HUHI-K8 | |
|---|---|---|
| 記録 | ビデオ圧縮 | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| エンコード解像度 | 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |
| フレームレート | メインストリーム: 8MP@8fps/5MP@12fps; 4MP@15fps; 3MP@18fps; 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) サブストリーム: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) |
|
| ビデオビットレート | 32 Kbps ~ 10 Mbps | |
| デュアルストリーム | 対応 | |
| ストリームタイプ | ビデオ, ビデオ&音声 | |
| 音声圧縮 | G.711u | |
| 音声ビットレート | 64 Kbps | |
| ビデオ&オーディオ | IP カメラ入力 | 16-ch (アナログカメラ最大 16-ch,IP カメラ 16-ch の合計 32-ch) 最大 8MP の解像度 H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| アナログカメラ入力 | 16-ch BNC インタフェース(1.0 Vp-p, 75 Ω), coaxitron 接続のサポート |
|
| HDTVI 入力 | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 | |
| AHD 入力 | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| HDCVI 入力 | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |
| CVBS 入力 | PAL/NTSC | |
| CVBS 出力 | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), 解像度: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
| HDMI1/VGA 出力 | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| HDMI2 出力 | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |
| オーディオ入力 | 16-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |
| オーディオ出力 | 2-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |
| 双方向音声 | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (独立の) | |
| 同時再生 | 16-ch | |
| ネットワーク | リモート接続 | 128 |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, SNMP | |
| LAN | 2 ポート, RJ45 10M/100M/1000M 自己適応型イーサネットインターフェイス | |
| 付属インターフェース | SATA | 8 SATA |
| eSATA | 対応 | |
| 容量 | 1 ディスク最大 10TB の容量 | |
| シリアル | RS-232, RS-485 (全二重), キーボード | |
| アラームイン/アウト | 16/4 | |
| USB | 前面パネル: 2 × USB 2.0 背面パネル: 1 × USB 3.0 |
|
| 全般 | 電源 | 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 1.3 A |
| 消費電力 (HDD なし) | ≤ 45 W | |
| 動作環境(温度) | -10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) | |
| 動作環境(湿度) | 10% ~ 90% | |
| 寸法(W × D × H) | 445 × 470 × 90 mm (17.5 × 18.5 × 3.5 inch) | |
| 重量(HDD なし) | ≤ 8 kg (17.6 lb) |


