HIKVISION DS-D5022FC
21.5”モニター
概要
- フル HD 1920×1080 の LED バックライト技術
- 広視野角:170°(H)/ 160°(V)
- 画像処理:3D コムフィルタ、3D ディインターレース、3D ノイズリダクション
- 乗算入力:HDMI,VGA,BNC,オーディオ入力
- 乗算出力:BNC,オーディオ出力
- 内蔵スピーカー
- USB ポート経由の外部ビデオ再生
- 信頼性の高い 7 x 24 作業用コンポーネント
- VESA スタンドブラケット
- グリーンエネルギー:信号が入力されていないときにスタンバイモードに入る
特長
DS-D5022FC は、LED バックライト技術、優れたカラーリダクション、画像処理機能を備えた信頼性の高い監視ディスプレイで、ビデオの詳細を真に表示します。 乗算インターフェースはさまざまな監視環境に対応でき、内蔵スピーカーはオーディオ再生に便利です。 DS-D5022FC は、セキュリティおよび監視アプリケーションに最適です。
図解

仕様
| ディスプレイ | ディスプレイタイプ | LED バックライト |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 21.5” | |
| ピクセルピッチ(H×V) | 0.248 mm x 0.248 mm | |
| 最大解像度 | 1920 x 1080 | |
| 明るさ | 250 cd/m2 (Typical) | |
| コントラスト | 1000 : 1 | |
| 反応時間 | 5 ms | |
| 色 | 16.7 M | |
| 視野角 | 水平 170°,垂直 160° | |
| インタフェース | VGA 入力ポート | 1 |
| HDMI 入力ポート | 1 | |
| オーディオ(L / R) | In x 1, Out x 1 | |
| BNC(イン/アウト) | In x 1, Out x 1 | |
| PC オーディオ | 1 | |
| ヘッドフォーン出力 | 1 | |
| USB | 1 | |
| オーディオ | オーディオ入力 | 1, 3.5 mm mini-jack |
| オーディオ出力 | 1, 3.5 mm mini-jack | |
| スピーカー | 2W x 2 | |
| 取り付け | VESA | 100mm x 100mm |
| 一般 | 電源 | DC 12 V/3.0 A |
| 消費 | <30 W(on) <0.5 W(Standby) |
|
| 使用温度 | 0 °C ~ 40 °C | |
| 使用湿度 | 10%~85% (結露のないこと) | |
| 保管温度 | -20°C ~ 55°C | |
| 保管湿度 | 5%~95% (結露のないこと) | |
| 寸法(W×H×D) | 511.4 mm x313.0 mm x 45.4 mm | |
| 重量 | 4.6 Kg(総重量) , 3.2 Kg(中身重量) | |
| 付属品 | power cord x 1, VGA cord x1, user manual x 1, warranty card x 1 Adapter x 1, base bracket x 1 |


