HIKVISION DS-2CC12D9T-AIT3ZE
2MP 低照度 バレットカメラ
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 2 MP CMOS
- 低照度
- オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
- 120 dB true WDR, 3D DNR
- EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
- デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
- PoC.at、スマート電圧検出
- アラーム1入出力
- 防水、防塵 IP67
図解

仕様
| モデル | DS-2CC12D9T-AIT3ZE | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 2 MP CMOS |
| 信号方式 | PAL/NTSC | |
| 解像度 | 1920 (H) × 1080 (V) | |
| フレームレート | PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps |
|
| 最低照度 | 0.003Lux@(F1.2、AGC ON)、0Lux(IR 使用時) | |
| シャッタースピード | PAL: 1/25 秒~1/50,000 秒 NTSC: 1/30 秒~1/50,000 秒 |
|
| スローシャッター | 最大 30 回 | |
| レンズ | 2.8mm〜12mm、電動バリフォーカルレンズ | |
| 画角 | 32.1°~98° | |
| レンズマウント | Φ14 | |
| オートアイリス | 対応 | |
| デイ&ナイト | IR カットフィルター | |
| 角度調整(ブラケット) | パン: 0°~360°チルト: 0°~90°回転: 0°~360° | |
| 同期 | 内部同期 | |
| WDR | > 120 dB | |
| メニュー | AGC | 対応 |
| デイ/ナイトモード | オート/カラー/BW(白黒) | |
| ホワイトバランス | ATW/AWC-SET/マニュアル | |
| プライバシーマスク | ON/OFF、8 種類のプライバシーマスクがプログラム可能 | |
| 動体検知 | 4 つのプログラマブル・モーション・エリア | |
| 画像補正 | WDR/BLC/HLC/オフ | |
| 2D & 3D DNR | オン/オフ | |
| 電圧検出 | 対応 | |
| シーン | 室内/屋外/屋内 1/低照度 | |
| 機能 | デフォグ、ミラー、欠陥画素補正、シャープネス、カメラタイトル、LSC(レンズシェーディング補正) | |
| インターフェース | ビデオ出力 | アナログ HD1出力/CVBS 1 出力(75Ω/BNC) |
| アラーム | 1入力/1出力 | |
| 全般 | 動作環境 | -温度:-40℃~60℃ 湿度:90%以下(結露しないこと) |
| 電源 | AC24V/DC12V ±30%/PoC.at | |
| 保護等級 | 防水防塵 IP67 | |
| 材質 | 金属 | |
| IR 照射距離 | 最大 40 m | |
| 消費電力 | 最大 7.5 W | |
| 通信 | 同軸ケーブル接続,プロトコル: HIKVISION-C | |
| 寸法 | 92 mm × 85.3 mm ×269.6 mm | |
| 重量 | 約 700 g |


