HIKVISION DS-2CD2821G0
2MP 低照度 ボックスネットワークカメラ
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 解像度 1920 × 1080 @ 30fps
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- 120dB WDR
- 内蔵マイク (オプション)
- AC24V (オプション)
- オーディオ/アラーム
- 最大 128GB 搭載ストレージ対応
- BLC/3D DNR/ROI
- カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)
図解

仕様
| モデル | DS-2CD2821G0 | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 1/2.7” CMOS |
| 最低照度 | 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON) | |
| シャッタースピード | 1/3 秒~1/100,000 秒 | |
| スローシャッター | 対応 | |
| レンズマウント | CS マウント | |
| オートアイリス | DC ドライブ | |
| デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
| DNR (デジタルノイズリダクション) | 3D DNR | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 120dB | |
| 圧縮標準 | ビデオ圧縮 | メインストリーム: H.265/H.264 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG |
| H.264 タイプ | ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル | |
| H.264+ | メインストリーム対応 | |
| H.265 タイプ | メインプロファイル | |
| H.265+ | メインストリーム対応 | |
| ビデオビットレート | 32Kbps~8Mbps | |
| オーディオ圧縮 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| オーディオビットレート | 64Kbps (G.711)/16Kbps (G.722.1)/16Kbps (G.726)/32~192 Kbps (MP2L2) | |
| 画像 | 解像度 | 1920 × 1080 |
| メインストリーム | 50Hz: 25fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080、1280 × 960、1280 × 720) |
|
| サブストリーム | 50Hz: 25fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480、640 × 360、320 × 240) |
|
| 画像補正 | BLC (逆光補正)/3D DNR | |
| 画像設定 | 回転モード、彩度、明るさ、コントラスト、シャープネス、AGC、ホワイトバランス クライアントソフトウェアまたは Web ブラウザで調整可能 |
|
| ROI (関心領域) | メインストリームに対して 1 つの固定領域対応 | |
| デイ/ナイト切り替え | デイ/ナイト/オート/スケジュール/アラームトリガー | |
| ネットワーク | ネットワークストレージ | micro SD/SDHC/SDXC カード (128GB)、ローカルストレージ、NAS (NFS、SMB/CIFS)、ANR 対応 |
| アラームトリガー | モーション検出、ビデオ改ざん、ネットワーク切断、IPアドレス競合、不正ログイン、HDD フル、HDDエラー | |
| プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、PPPoE、NTP、UPnP、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、UDP、Bonjour | |
| 一般機能 | ワンキーリセット、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IP アドレスフィルター | |
| ファームウェアバージョン | V5.5.53 | |
| API | ONVIF (プロファイル S、プロファイル G)、ISAPI | |
| 同時ライブビュー | 最大 6 チャンネル | |
| ユーザー/ホスト | 最大 32 ユーザー 3 レベル: 管理者、オペレーター、ユーザー |
|
| クライアント | iVMS-4200、Hik-Connect、iVMS-5200、iVMS-4500 | |
| Web ブラウザ | IE8+、Chrome 31.0-44、Firefox 30.0-51、Safari 8.0+ | |
| インターフェース | オーディオ | 1 入力 (ライン入力/マイク入力、3.5 mm)、1 出力 (3.5 mm) (AC モデルのみマイク入力対応) |
| 通信インターフェース | 1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート、1 RS232、1 RS485 | |
| ビデオ出力 | 1Vp-p 複合出力 (75Ω/BNC) | |
| アラーム | DS-2CD2821G0: 1 入力、1 出力 (最大 DC12V、30mA) DS-2CD2821G0 (AC24V/DC12V): 1 入力、1 出力 (最大 DC 24 V、1A または最大 AC110V、500mA) |
|
| 搭載ストレージ | 最大 128GB 内蔵 micro SD/SDHC/SDXC スロット | |
| リセットボタン | 対応 | |
| SVC (スケーラブルビデオコーディング) | H.265、H.264 エンコード対応 | |
| オーディオ | 環境ノイズフィルタリング | 対応 |
| オーディオ 入/出 | 対応 (モノラルサウンド) | |
| オーディオサンプリングレート | 8kHz/16kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz | |
| スマート機能 | 行動分析 | ラインクロス検出、侵入検出 |
| 全般 | 動作環境 | -10℃~+50℃ (14゜F~+122゜F)、湿度: 95%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | DC: 12V±25% AC: 24V±25% (AC24V モデル対応) PoE: 802.3af、クラス 3 端末台 |
|
| 消費電力 | DC: 12V、0.4A、最大: 7.5W AC: 24V、0.2A、最大: 4.8W (AC24V モデル対応) PoE: (802.3af、36 V~57 V)、0.2A~0.1A、最大: 8.5W |
|
| 材質 | シェル: プラスチック、カメラ本体: 金属 | |
| 寸法 | 68 × 56.3 × 132.3mm (2.7” × 2.2”× 5.6”) | |
| 重量 | 約 435g (1lb.) |
対応製品
アクセサリー
TV2710D-MPIR
DS-1299ZJ
DS-1292ZJ


