HIKVISION DS-2CE19H0T-AIT3ZF
5MP マルチ信号 バレットカメラ
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
- 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
- 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現
- 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS)
- 防水、防塵IP67
図解

仕様
| モデル | DS-2CE19H0T-AIT3ZF | |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー | 5MP CMOS |
| 信号システム | PAL/NTSC | |
| 解像度 | 2560 (H) × 1944 (V) | |
| フレームレート | TVI: 5M @ 20fps、4M @ 30fps、4M @ 25fps、1080p @ 30fps、1080p @ 25fps AHD: 5M @ 20fps、4M @ 30fps、4M @ 25fps CVI: 4M @ 30fps、4M @ 25fps CVBS: PAL/NTSC |
|
| 最低照度 | 0.01Lux @ (F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux | |
| シャッタースピード | PAL: 1/25秒~1/50,000秒; NTSC: 1/30秒~1/50,000秒 | |
| レンズ | 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ | |
| 画角 | 水平: 26°~95°、垂直: 20°~72°、対角線: 33°~126° | |
| レンズマウント | Φ14 | |
| デイ/ナイト | IRカットフィルター | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | デジタルWDR | |
| 角度調整 | パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360° | |
| イメージ | デイ/ナイトモード | オート/カラー/BW (白黒) |
| イメージモード | STD/HIGH-SAT | |
| AGC | 対応 | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
| AE (自動露出) モード | DWDR (デジタルWDR)、BLC (逆光補正)、HLC (ハイライト補正)、グローバル | |
| ノイズリダクション | 2D DNR | |
| 言語 | 英語 | |
| 機能 | 明るさ、スマートIR、シャープネス | |
| インターフェース | ビデオ出力 | TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能 |
| 全般 | IR照射距離 | 最大40m |
| 動作環境 | -40℃~60℃ (-40゜F~140゜F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと) | |
| 電源 | DC12V±15%、AC24V±15% | |
| 消費電力 | 最大8.8W | |
| 保護等級 | 防水、防塵IP67 | |
| 材質 | フロントカバー: 金属、本体: プラスチック | |
| 通信 | HIKVISION-C | |
| 寸法 | 84.5 × 92 × 255.1mm (3.33” × 3.62” × 10.04”) | |
| 重さ | 約682g (1.50lb.) |
対応製品
アクセサリー
DS-1280ZJ-S
DS-1275ZJ-SUS


