HIKVISION DS-2CE19U7T-IT3ZE
8MP バレットカメラ
ボックスカメラについて、ブログでも詳しく紹介しております。
ボックス型カメラ(バレット型カメラ)とは?メリットや設置のコツ!
概要
- 8.29MP CMOS
- オートフォーカス
- 3840×2160 の高解像度
- 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
- EXIR 2.0、スマート IR、最大 80m の IR 照射距離
- OSD メニュー、3D DNR、130dB true WDR
- 2 in 1 ビデオ出力 (TVI/ CVBS 切り替え可能)
- 同軸電源
- 同軸ケーブル (HIKVISION-C)
- 防水・防塵 IP67
図解

仕様
| カメラ | イメージセンサー | 8.29MP CMOS |
|---|---|---|
| フレームレート | TVI : 8MP@12.5fps, 8MP@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25fps, 4MP@30fps, 2MP@25fps,2MP@30fps CVBS: 960H P/N |
|
| 解像度 | 3840 (H)×2160 (V) | |
| 最低照度 | カラー: 0.003Lux@(F1.2、AGC ON)、IR 使用時 0Lux | |
| シャッタースピード | PAL: 1/12.5~1/50,000 秒 NTSC: 1/15~1/50,000 秒 |
|
| レンズ | 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ | |
| 水平画角 | 45.6°~108.1° | |
| レンズマウント | Φ14 | |
| デイ/ナイト | IR カットフィルター | |
| 角度調整 | パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360° | |
| 同期 | 内部同期 | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | ≥130dB | |
| メニュー | AGC | 対応 |
| デイ/ナイトモード | オート/カラー/白黒 | |
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | |
| BLC | 対応 | |
| WDR (ワイドダイナミックレンジ) | 対応 | |
| 機能 | 明るさ、シャープネス、3D DNR、ミラー、スマート IR | |
| インターフェース | ビデオ出力 | 1HD アナログ出力 |
| 切り替えボタン | TVI/CVBS | |
| 全般 | 動作環境 | -40℃~60℃ (-40゜F~140゜F)、湿度: 90%以下 (結露しないこと) |
| 電源 | DC9.6~14.4V/PoC.at | |
| 消費電力 | 最大 8.4W | |
| 保護等級 | 防水・防塵 IP67 | |
| 材質 | 金属 | |
| IR 照射距離 | 最大 80m | |
| 通信 | 同軸ケーブル、プロトコル: HIKVISION-C (TVI 出力) | |
| 寸法 | 89×95×255.1mm (3.50″×3.74″×10″) | |
| 重量 | 約 925g (2.04lb.) |


